النتائج 1,321 إلى 1,335 من 6329
- 03-05-2012, 07:23 PM #1321
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 80.43 80.80 81.05 82.69 85.74
R2 80.41 80.66 80.83 82.19 84.52
R1 80.38 80.56 80.48 81.23 82.17
PP 80.36 80.42 80.26 80.73 80.95
S1 80.33 80.32 79.91 79.77 78.60
S2 80.31 80.18 79.69 79.27 77.38
S3 80.28 80.08 79.34 78.31 75.03
- 03-05-2012, 07:24 PM #1322
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6220 1.6224 1.6316 1.6539 1.6918
R2 1.6212 1.6206 1.6277 1.6410 1.6609
R1 1.6198 1.6195 1.6238 1.6335 1.6421
PP 1.6190 1.6177 1.6199 1.6206 1.6112
S1 1.6176 1.6166 1.6160 1.6131 1.5924
S2 1.6168 1.6148 1.6121 1.6002 1.5615
S3 1.6154 1.6137 1.6082 1.5927 1.5427
- 03-05-2012, 07:42 PM #1323
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9148 0.9210 0.9253 0.9263 0.9466
R2 0.9144 0.9192 0.9205 0.9218 0.9359
R1 0.9141 0.9157 0.9167 0.9142 0.9216
PP 0.9137 0.9139 0.9119 0.9097 0.9109
S1 0.9134 0.9104 0.9081 0.9021 0.8966
S2 0.9130 0.9086 0.9033 0.8976 0.8859
S3 0.9127 0.9051 0.8995 0.8900 0.8716
- 03-05-2012, 07:43 PM #1324
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9892 0.9884 0.9950 1.0101 1.0269
R2 0.9886 0.9871 0.9927 1.0039 1.0160
R1 0.9877 0.9854 0.9895 0.9922 1.0016
PP 0.9871 0.9841 0.9872 0.9860 0.9907
S1 0.9862 0.9824 0.9840 0.9743 0.9763
S2 0.9856 0.9811 0.9817 0.9681 0.9654
S3 0.9847 0.9794 0.9785 0.9564 0.9510
- 04-05-2012, 07:46 PM #1325
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3217 1.3203 1.3275 1.3474 1.3800
R2 1.3197 1.3179 1.3228 1.3372 1.3590
R1 1.3181 1.3163 1.3189 1.3308 1.3414
PP 1.3161 1.3139 1.3142 1.3206 1.3204
S1 1.3145 1.3123 1.3103 1.3142 1.3028
S2 1.3125 1.3099 1.3056 1.3040 1.2818
S3 1.3109 1.3083 1.3017 1.2976 1.2642
- 04-05-2012, 07:48 PM #1326
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 80.23 80.88 80.92 82.69 85.74
R2 80.15 80.64 80.73 82.19 84.52
R1 80.01 80.34 80.46 81.23 82.17
PP 79.93 80.10 80.27 80.73 80.95
S1 79.79 79.80 80.00 79.77 78.60
S2 79.71 79.56 79.81 79.27 77.38
S3 79.57 79.26 79.54 78.31 75.03
- 04-05-2012, 07:52 PM #1327
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6226 1.6244 1.6264 1.6539 1.6918
R2 1.6214 1.6219 1.6240 1.6410 1.6609
R1 1.6200 1.6202 1.6208 1.6335 1.6421
PP 1.6188 1.6177 1.6184 1.6206 1.6112
S1 1.6174 1.6160 1.6152 1.6131 1.5924
S2 1.6162 1.6135 1.6128 1.6002 1.5615
S3 1.6148 1.6118 1.6096 1.5927 1.5427
- 04-05-2012, 07:53 PM #1328
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9163 0.9181 0.9226 0.9263 0.9466
R2 0.9151 0.9171 0.9199 0.9218 0.9359
R1 0.9138 0.9153 0.9167 0.9142 0.9216
PP 0.9126 0.9143 0.9140 0.9097 0.9109
S1 0.9113 0.9125 0.9108 0.9021 0.8966
S2 0.9101 0.9115 0.9081 0.8976 0.8859
S3 0.9088 0.9097 0.9049 0.8900 0.8716
- 04-05-2012, 07:54 PM #1329
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9951 0.9966 0.9973 1.0101 1.0269
R2 0.9936 0.9937 0.9932 1.0039 1.0160
R1 0.9924 0.9919 0.9909 0.9922 1.0016
PP 0.9909 0.9890 0.9868 0.9860 0.9907
S1 0.9897 0.9872 0.9845 0.9743 0.9763
S2 0.9882 0.9843 0.9804 0.9681 0.9654
S3 0.9870 0.9825 0.9781 0.9564 0.9510
- 07-05-2012, 06:29 PM #1330
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3075 1.3092 1.3244 1.3419 1.3800
R2 1.3064 1.3068 1.3211 1.3351 1.3590
R1 1.3056 1.3049 1.3146 1.3216 1.3414
PP 1.3045 1.3025 1.3113 1.3148 1.3204
S1 1.3037 1.3006 1.3048 1.3013 1.3028
S2 1.3026 1.2982 1.3015 1.2945 1.2818
S3 1.3018 1.2963 1.2950 1.2810 1.2642
- 07-05-2012, 06:31 PM #1331
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6207 1.6202 1.6251 1.6416 1.6918
R2 1.6194 1.6187 1.6227 1.6359 1.6609
R1 1.6187 1.6168 1.6190 1.6256 1.6421
PP 1.6174 1.6153 1.6166 1.6199 1.6112
S1 1.6167 1.6134 1.6129 1.6096 1.5924
S2 1.6154 1.6119 1.6105 1.6039 1.5615
S3 1.6147 1.6100 1.6068 1.5936 1.5427
- 07-05-2012, 06:33 PM #1332
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9227 0.9267 0.9273 0.9371 0.9466
R2 0.9221 0.9253 0.9229 0.9277 0.9359
R1 0.9214 0.9235 0.9204 0.9229 0.9216
PP 0.9208 0.9221 0.9160 0.9135 0.9109
S1 0.9201 0.9203 0.9135 0.9087 0.8966
S2 0.9195 0.9189 0.9091 0.8993 0.8859
S3 0.9188 0.9171 0.9066 0.8945 0.8716
- 07-05-2012, 06:34 PM #1333
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9995 0.9992 1.0091 1.0168 1.0269
R2 0.9978 0.9982 1.0027 1.0066 1.0160
R1 0.9968 0.9968 0.9989 1.0008 1.0016
PP 0.9951 0.9958 0.9925 0.9906 0.9907
S1 0.9941 0.9944 0.9887 0.9848 0.9763
S2 0.9924 0.9934 0.9823 0.9746 0.9654
S3 0.9914 0.9920 0.9785 0.9688 0.9510
- 08-05-2012, 07:24 PM #1334
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3076 1.3076 1.3201 1.3419 1.3800
R2 1.3050 1.3057 1.3133 1.3351 1.3590
R1 1.3033 1.3029 1.3091 1.3216 1.3414
PP 1.3007 1.3010 1.3023 1.3148 1.3204
S1 1.2990 1.2982 1.2981 1.3013 1.3028
S2 1.2964 1.2963 1.2913 1.2945 1.2818
S3 1.2947 1.2935 1.2871 1.2810 1.2642
- 08-05-2012, 07:26 PM #1335
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 79.93 80.16 80.40 81.40 85.74
R2 79.88 80.04 80.20 81.01 84.52
R1 79.83 79.95 80.04 80.43 82.17
PP 79.78 79.83 79.84 80.04 80.95
S1 79.73 79.74 79.68 79.46 78.60
S2 79.68 79.62 79.48 79.07 77.38
S3 79.63 79.53 79.32 78.49 75.03