النتائج 1,351 إلى 1,365 من 6329
- 14-05-2012, 11:27 PM #1351
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6116 1.6198 1.6214 1.6293 1.6918
R2 1.6110 1.6161 1.6183 1.6245 1.6609
R1 1.6103 1.6133 1.6124 1.6156 1.6421
PP 1.6097 1.6096 1.6093 1.6108 1.6112
S1 1.6090 1.6068 1.6034 1.6019 1.5924
S2 1.6084 1.6031 1.6003 1.5971 1.5615
S3 1.6077 1.6003 1.5944 1.5882 1.5427
- 14-05-2012, 11:29 PM #1352
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9370 0.9383 0.9346 0.9449 0.9466
R2 0.9365 0.9374 0.9326 0.9377 0.9359
R1 0.9360 0.9362 0.9311 0.9337 0.9216
PP 0.9355 0.9353 0.9291 0.9265 0.9109
S1 0.9350 0.9341 0.9276 0.9225 0.8966
S2 0.9345 0.9332 0.9256 0.9153 0.8859
S3 0.9340 0.9320 0.9241 0.9113 0.8716
- 14-05-2012, 11:30 PM #1353
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0036 1.0073 1.0151 1.0206 1.0269
R2 1.0032 1.0060 1.0102 1.0134 1.0160
R1 1.0030 1.0038 1.0050 1.0066 1.0016
PP 1.0026 1.0025 1.0001 0.9994 0.9907
S1 1.0024 1.0003 0.9949 0.9926 0.9763
S2 1.0020 0.9990 0.9900 0.9854 0.9654
S3 1.0018 0.9968 0.9848 0.9786 0.9510
- 15-05-2012, 07:59 PM #1354
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2805 1.2907 1.2962 1.3182 1.3800
R2 1.2791 1.2885 1.2933 1.3123 1.3590
R1 1.2780 1.2844 1.2879 1.3021 1.3414
PP 1.2766 1.2822 1.2850 1.2962 1.3204
S1 1.2755 1.2781 1.2796 1.2860 1.3028
S2 1.2741 1.2759 1.2767 1.2801 1.2818
S3 1.2730 1.2718 1.2713 1.2699 1.2642
- 15-05-2012, 08:01 PM #1355
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 80.19 80.32 80.63 80.85 85.74
R2 80.15 80.19 80.40 80.47 84.52
R1 80.12 80.10 80.13 80.19 82.17
PP 80.08 79.97 79.90 79.81 80.95
S1 80.05 79.88 79.63 79.53 78.60
S2 80.01 79.75 79.40 79.15 77.38
S3 79.98 79.66 79.13 78.87 75.03
- 15-05-2012, 08:02 PM #1356
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6069 1.6126 1.6197 1.6293 1.6918
R2 1.6054 1.6104 1.6160 1.6245 1.6609
R1 1.6039 1.6067 1.6125 1.6156 1.6421
PP 1.6024 1.6045 1.6088 1.6108 1.6112
S1 1.6009 1.6008 1.6053 1.6019 1.5924
S2 1.5994 1.5986 1.6016 1.5971 1.5615
S3 1.5979 1.5949 1.5981 1.5882 1.5427
- 15-05-2012, 08:04 PM #1357
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9433 0.9438 0.9448 0.9449 0.9466
R2 0.9425 0.9409 0.9407 0.9377 0.9359
R1 0.9414 0.9394 0.9386 0.9337 0.9216
PP 0.9406 0.9365 0.9345 0.9265 0.9109
S1 0.9395 0.9350 0.9324 0.9225 0.8966
S2 0.9387 0.9321 0.9283 0.9153 0.8859
S3 0.9376 0.9306 0.9262 0.9113 0.8716
- 15-05-2012, 08:05 PM #1358
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0086 1.0062 1.0123 1.0206 1.0269
R2 1.0072 1.0041 1.0088 1.0134 1.0160
R1 1.0051 1.0030 1.0061 1.0066 1.0016
PP 1.0037 1.0009 1.0026 0.9994 0.9907
S1 1.0016 0.9998 0.9999 0.9926 0.9763
S2 1.0002 0.9977 0.9964 0.9854 0.9654
S3 0.9981 0.9966 0.9937 0.9786 0.9510
- 17-05-2012, 11:04 PM #1359
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2740 1.2795 1.2832 1.3182 1.3800
R2 1.2731 1.2766 1.2795 1.3123 1.3590
R1 1.2723 1.2740 1.2755 1.3021 1.3414
PP 1.2714 1.2711 1.2718 1.2962 1.3204
S1 1.2706 1.2685 1.2678 1.2860 1.3028
S2 1.2697 1.2656 1.2641 1.2801 1.2818
S3 1.2689 1.2630 1.2601 1.2699 1.2642
- 17-05-2012, 11:06 PM #1360
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 79.51 81.11 80.94 80.85 85.74
R2 79.43 80.66 80.75 80.47 84.52
R1 79.35 80.02 80.53 80.19 82.17
PP 79.27 79.57 80.34 79.81 80.95
S1 79.19 78.93 80.12 79.53 78.60
S2 79.11 78.48 79.93 79.15 77.38
S3 79.03 77.84 79.71 78.87 75.03
- 17-05-2012, 11:07 PM #1361
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5831 1.5897 1.6084 1.6293 1.6918
R2 1.5824 1.5869 1.6041 1.6245 1.6609
R1 1.5821 1.5848 1.5975 1.6156 1.6421
PP 1.5814 1.5820 1.5932 1.6108 1.6112
S1 1.5811 1.5799 1.5866 1.6019 1.5924
S2 1.5804 1.5771 1.5823 1.5971 1.5615
S3 1.5801 1.5750 1.5757 1.5882 1.5427
- 17-05-2012, 11:21 PM #1362
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9463 0.9508 0.9529 0.9449 0.9466
R2 0.9457 0.9489 0.9499 0.9377 0.9359
R1 0.9451 0.9467 0.9472 0.9337 0.9216
PP 0.9445 0.9448 0.9442 0.9265 0.9109
S1 0.9439 0.9426 0.9415 0.9225 0.8966
S2 0.9433 0.9407 0.9385 0.9153 0.8859
S3 0.9427 0.9385 0.9358 0.9113 0.8716
- 17-05-2012, 11:22 PM #1363
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0194 1.0240 1.0230 1.0206 1.0269
R2 1.0186 1.0209 1.0181 1.0134 1.0160
R1 1.0179 1.0187 1.0151 1.0066 1.0016
PP 1.0171 1.0156 1.0102 0.9994 0.9907
S1 1.0164 1.0134 1.0072 0.9926 0.9763
S2 1.0156 1.0103 1.0023 0.9854 0.9654
S3 1.0149 1.0081 0.9993 0.9786 0.9510
- 18-05-2012, 09:14 PM #1364
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2756 1.2781 1.2825 1.3182 1.3800
R2 1.2747 1.2759 1.2787 1.3123 1.3590
R1 1.2738 1.2745 1.2742 1.3021 1.3414
PP 1.2729 1.2723 1.2704 1.2962 1.3204
S1 1.2720 1.2709 1.2659 1.2860 1.3028
S2 1.2711 1.2687 1.2621 1.2801 1.2818
S3 1.2702 1.2673 1.2576 1.2699 1.2642
- 18-05-2012, 09:16 PM #1365
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 79.20 79.65 81.33 80.85 85.74
R2 79.17 79.50 80.86 80.47 84.52
R1 79.15 79.32 80.07 80.19 82.17
PP 79.12 79.17 79.60 79.81 80.95
S1 79.10 78.99 78.81 79.53 78.60
S2 79.07 78.84 78.34 79.15 77.38
S3 79.05 78.66 77.55 78.87 75.03