النتائج 1,336 إلى 1,350 من 6329
- 08-05-2012, 07:27 PM #1336
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6202 1.6195 1.6299 1.6416 1.6918
R2 1.6183 1.6178 1.6248 1.6359 1.6609
R1 1.6170 1.6157 1.6217 1.6256 1.6421
PP 1.6151 1.6140 1.6166 1.6199 1.6112
S1 1.6138 1.6119 1.6135 1.6096 1.5924
S2 1.6119 1.6102 1.6084 1.6039 1.5615
S3 1.6106 1.6081 1.6053 1.5936 1.5427
- 08-05-2012, 07:28 PM #1337
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9276 0.9285 0.9328 0.9371 0.9466
R2 0.9263 0.9266 0.9299 0.9277 0.9359
R1 0.9246 0.9251 0.9252 0.9229 0.9216
PP 0.9233 0.9232 0.9223 0.9135 0.9109
S1 0.9216 0.9217 0.9176 0.9087 0.8966
S2 0.9203 0.9198 0.9147 0.8993 0.8859
S3 0.9186 0.9183 0.9100 0.8945 0.8716
- 08-05-2012, 07:29 PM #1338
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0047 1.0006 1.0031 1.0168 1.0269
R2 1.0034 0.9992 1.0009 1.0066 1.0160
R1 1.0016 0.9981 0.9970 1.0008 1.0016
PP 1.0003 0.9967 0.9948 0.9906 0.9907
S1 0.9985 0.9956 0.9909 0.9848 0.9763
S2 0.9972 0.9942 0.9887 0.9746 0.9654
S3 0.9954 0.9931 0.9848 0.9688 0.9510
- 09-05-2012, 07:18 PM #1339
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2991 1.3021 1.3137 1.3419 1.3800
R2 1.2984 1.3010 1.3101 1.3351 1.3590
R1 1.2976 1.2990 1.3054 1.3216 1.3414
PP 1.2969 1.2979 1.3018 1.3148 1.3204
S1 1.2961 1.2959 1.2971 1.3013 1.3028
S2 1.2954 1.2948 1.2935 1.2945 1.2818
S3 1.2946 1.2928 1.2888 1.2810 1.2642
- 09-05-2012, 07:20 PM #1340
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 79.82 79.96 80.44 81.40 85.74
R2 79.73 79.90 80.26 81.01 84.52
R1 79.61 79.78 80.06 80.43 82.17
PP 79.52 79.72 79.88 80.04 80.95
S1 79.40 79.60 79.68 79.46 78.60
S2 79.31 79.54 79.50 79.07 77.38
S3 79.19 79.42 79.30 78.49 75.03
- 09-05-2012, 07:21 PM #1341
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6148 1.6179 1.6270 1.6416 1.6918
R2 1.6138 1.6167 1.6234 1.6359 1.6609
R1 1.6127 1.6148 1.6196 1.6256 1.6421
PP 1.6117 1.6136 1.6160 1.6199 1.6112
S1 1.6106 1.6117 1.6122 1.6096 1.5924
S2 1.6096 1.6105 1.6086 1.6039 1.5615
S3 1.6085 1.6086 1.6048 1.5936 1.5427
- 09-05-2012, 07:22 PM #1342
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9275 0.9287 0.9314 0.9371 0.9466
R2 0.9269 0.9274 0.9282 0.9277 0.9359
R1 0.9265 0.9266 0.9258 0.9229 0.9216
PP 0.9259 0.9253 0.9226 0.9135 0.9109
S1 0.9255 0.9245 0.9202 0.9087 0.8966
S2 0.9249 0.9232 0.9170 0.8993 0.8859
S3 0.9245 0.9224 0.9146 0.8945 0.8716
- 09-05-2012, 07:23 PM #1343
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0064 1.0056 1.0131 1.0168 1.0269
R2 1.0058 1.0039 1.0076 1.0066 1.0160
R1 1.0048 1.0031 1.0032 1.0008 1.0016
PP 1.0042 1.0014 0.9977 0.9906 0.9907
S1 1.0032 1.0006 0.9933 0.9848 0.9763
S2 1.0026 0.9989 0.9878 0.9746 0.9654
S3 1.0016 0.9981 0.9834 0.9688 0.9510
- 11-05-2012, 10:52 PM #1344
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2940 1.2997 1.3024 1.3419 1.3800
R2 1.2933 1.2977 1.3001 1.3351 1.3590
R1 1.2929 1.2959 1.2969 1.3216 1.3414
PP 1.2922 1.2939 1.2946 1.3148 1.3204
S1 1.2918 1.2921 1.2914 1.3013 1.3028
S2 1.2911 1.2901 1.2891 1.2945 1.2818
S3 1.2907 1.2883 1.2859 1.2810 1.2642
- 11-05-2012, 10:54 PM #1345
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 79.94 80.09 80.49 81.40 85.74
R2 79.92 80.03 80.25 81.01 84.52
R1 79.90 79.95 80.08 80.43 82.17
PP 79.88 79.89 79.84 80.04 80.95
S1 79.86 79.81 79.67 79.46 78.60
S2 79.84 79.75 79.43 79.07 77.38
S3 79.82 79.67 79.26 78.49 75.03
- 11-05-2012, 10:55 PM #1346
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6095 1.6161 1.6279 1.6416 1.6918
R2 1.6086 1.6136 1.6230 1.6359 1.6609
R1 1.6079 1.6111 1.6188 1.6256 1.6421
PP 1.6070 1.6086 1.6139 1.6199 1.6112
S1 1.6063 1.6061 1.6097 1.6096 1.5924
S2 1.6054 1.6036 1.6048 1.6039 1.5615
S3 1.6047 1.6011 1.6006 1.5936 1.5427
- 11-05-2012, 10:56 PM #1347
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9306 0.9322 0.9336 0.9371 0.9466
R2 0.9302 0.9309 0.9314 0.9277 0.9359
R1 0.9298 0.9296 0.9299 0.9229 0.9216
PP 0.9294 0.9283 0.9277 0.9135 0.9109
S1 0.9290 0.9270 0.9262 0.9087 0.8966
S2 0.9286 0.9257 0.9240 0.8993 0.8859
S3 0.9282 0.9244 0.9225 0.8945 0.8716
- 11-05-2012, 10:57 PM #1348
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0020 1.0025 1.0093 1.0168 1.0269
R2 1.0011 1.0008 1.0062 1.0066 1.0160
R1 1.0005 0.9988 1.0040 1.0008 1.0016
PP 0.9996 0.9971 1.0009 0.9906 0.9907
S1 0.9990 0.9951 0.9987 0.9848 0.9763
S2 0.9981 0.9934 0.9956 0.9746 0.9654
S3 0.9975 0.9914 0.9934 0.9688 0.9510
- 14-05-2012, 11:23 PM #1349
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2859 1.2882 1.3002 1.3182 1.3800
R2 1.2852 1.2866 1.2979 1.3123 1.3590
R1 1.2844 1.2856 1.2949 1.3021 1.3414
PP 1.2837 1.2840 1.2926 1.2962 1.3204
S1 1.2829 1.2830 1.2896 1.2860 1.3028
S2 1.2822 1.2814 1.2873 1.2801 1.2818
S3 1.2814 1.2804 1.2843 1.2699 1.2642
- 14-05-2012, 11:26 PM #1350
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 79.92 80.07 80.30 80.85 85.74
R2 79.89 79.97 80.15 80.47 84.52
R1 79.88 79.89 80.03 80.19 82.17
PP 79.85 79.79 79.88 79.81 80.95
S1 79.84 79.71 79.76 79.53 78.60
S2 79.81 79.61 79.61 79.15 77.38
S3 79.80 79.53 79.49 78.87 75.03