النتائج 1,171 إلى 1,185 من 6329
- 14-03-2012, 04:54 PM #1171
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9296 0.9312 0.9382 0.9372 0.9621
R2 0.9287 0.9295 0.9316 0.9289 0.9460
R1 0.9276 0.9280 0.9273 0.9237 0.9252
PP 0.9267 0.9263 0.9207 0.9154 0.9091
S1 0.9256 0.9248 0.9164 0.9102 0.8883
S2 0.9247 0.9231 0.9098 0.9019 0.8722
S3 0.9236 0.9216 0.9055 0.8967 0.8514
- 14-03-2012, 04:56 PM #1172
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9931 0.9964 0.9962 1.0157 1.0224
R2 0.9924 0.9951 0.9946 1.0093 1.0137
R1 0.9915 0.9928 0.9916 1.0001 1.0017
PP 0.9908 0.9915 0.9900 0.9937 0.9930
S1 0.9899 0.9892 0.9870 0.9845 0.9810
S2 0.9892 0.9879 0.9854 0.9781 0.9723
S3 0.9883 0.9856 0.9824 0.9689 0.9603
- 16-03-2012, 06:54 AM #1173
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3115 1.3106 1.3248 1.3438 1.4058
R2 1.3104 1.3097 1.3183 1.3364 1.3772
R1 1.3095 1.3084 1.3132 1.3244 1.3547
PP 1.3084 1.3075 1.3067 1.3170 1.3261
S1 1.3075 1.3062 1.3016 1.3050 1.3036
S2 1.3064 1.3053 1.2951 1.2976 1.2750
S3 1.3055 1.3040 1.2900 1.2856 1.2525
- 16-03-2012, 07:02 AM #1174
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 83.72 83.87 85.06 85.25 88.83
R2 83.63 83.75 84.62 83.95 85.25
R1 83.51 83.61 84.08 83.19 83.19
PP 83.42 83.49 83.64 81.89 79.61
S1 83.30 83.35 83.10 81.13 77.55
S2 83.21 83.23 82.66 79.83 73.97
S3 83.09 83.09 82.12 79.07 71.91
- 16-03-2012, 07:09 AM #1175
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5737 1.5726 1.5854 1.6031 1.6404
R2 1.5728 1.5719 1.5795 1.5956 1.6197
R1 1.5722 1.5707 1.5752 1.5812 1.6057
PP 1.5713 1.5700 1.5693 1.5737 1.5850
S1 1.5707 1.5688 1.5650 1.5593 1.5710
S2 1.5698 1.5681 1.5591 1.5518 1.5503
S3 1.5692 1.5669 1.5548 1.5374 1.5363
- 16-03-2012, 07:12 AM #1176
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9234 0.9277 0.9441 0.9372 0.9621
R2 0.9232 0.9259 0.9387 0.9289 0.9460
R1 0.9227 0.9249 0.9308 0.9237 0.9252
PP 0.9225 0.9231 0.9254 0.9154 0.9091
S1 0.9220 0.9221 0.9175 0.9102 0.8883
S2 0.9218 0.9203 0.9121 0.9019 0.8722
S3 0.9213 0.9193 0.9042 0.8967 0.8514
- 16-03-2012, 07:13 AM #1177
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9934 0.9945 0.9987 1.0157 1.0224
R2 0.9928 0.9937 0.9968 1.0093 1.0137
R1 0.9925 0.9931 0.9944 1.0001 1.0017
PP 0.9919 0.9923 0.9925 0.9937 0.9930
S1 0.9916 0.9917 0.9901 0.9845 0.9810
S2 0.9910 0.9909 0.9882 0.9781 0.9723
S3 0.9907 0.9903 0.9858 0.9689 0.9603
- 16-03-2012, 01:27 PM #1178
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3093 1.3133 1.3248 1.3438 1.4058
R2 1.3085 1.3114 1.3183 1.3364 1.3772
R1 1.3069 1.3090 1.3132 1.3244 1.3547
PP 1.3061 1.3071 1.3067 1.3170 1.3261
S1 1.3045 1.3047 1.3016 1.3050 1.3036
S2 1.3037 1.3028 1.2951 1.2976 1.2750
S3 1.3021 1.3004 1.2900 1.2856 1.2525
- 16-03-2012, 01:29 PM #1179
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 83.94 84.30 85.06 85.25 88.83
R2 83.86 84.07 84.62 83.95 85.25
R1 83.79 83.92 84.08 83.19 83.19
PP 83.71 83.69 83.64 81.89 79.61
S1 83.64 83.54 83.10 81.13 77.55
S2 83.56 83.31 82.66 79.83 73.97
S3 83.49 83.16 82.12 79.07 71.91
- 16-03-2012, 01:30 PM #1180
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5742 1.5759 1.5854 1.6031 1.6404
R2 1.5737 1.5745 1.5795 1.5956 1.6197
R1 1.5729 1.5735 1.5752 1.5812 1.6057
PP 1.5724 1.5721 1.5693 1.5737 1.5850
S1 1.5716 1.5711 1.5650 1.5593 1.5710
S2 1.5711 1.5697 1.5591 1.5518 1.5503
S3 1.5703 1.5687 1.5548 1.5374 1.5363
- 16-03-2012, 01:37 PM #1181
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9268 0.9296 0.9441 0.9372 0.9621
R2 0.9259 0.9275 0.9387 0.9289 0.9460
R1 0.9253 0.9258 0.9308 0.9237 0.9252
PP 0.9244 0.9237 0.9254 0.9154 0.9091
S1 0.9238 0.9220 0.9175 0.9102 0.8883
S2 0.9229 0.9199 0.9121 0.9019 0.8722
S3 0.9223 0.9182 0.9042 0.8967 0.8514
- 16-03-2012, 01:38 PM #1182
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9949 0.9960 0.9987 1.0157 1.0224
R2 0.9944 0.9950 0.9968 1.0093 1.0137
R1 0.9938 0.9943 0.9944 1.0001 1.0017
PP 0.9933 0.9933 0.9925 0.9937 0.9930
S1 0.9927 0.9926 0.9901 0.9845 0.9810
S2 0.9922 0.9916 0.9882 0.9781 0.9723
S3 0.9916 0.9909 0.9858 0.9689 0.9603
- 19-03-2012, 03:08 PM #1183
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3189 1.3205 1.3363 1.3431 1.4058
R2 1.3180 1.3192 1.3275 1.3311 1.3772
R1 1.3173 1.3168 1.3225 1.3243 1.3547
PP 1.3164 1.3155 1.3137 1.3123 1.3261
S1 1.3157 1.3131 1.3087 1.3055 1.3036
S2 1.3148 1.3118 1.2999 1.2935 1.2750
S3 1.3141 1.3094 1.2949 1.2867 1.2525
- 19-03-2012, 03:10 PM #1184
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 83.35 83.78 84.63 86.64 88.83
R2 83.26 83.60 84.28 85.40 85.25
R1 83.19 83.38 83.87 84.43 83.19
PP 83.10 83.20 83.52 83.19 79.61
S1 83.03 82.98 83.11 82.22 77.55
S2 82.94 82.80 82.76 80.98 73.97
S3 82.87 82.58 82.35 80.01 71.91
- 19-03-2012, 03:11 PM #1185
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5923 1.5880 1.6072 1.6194 1.6404
R2 1.5903 1.5865 1.5966 1.6028 1.6197
R1 1.5886 1.5850 1.5905 1.5935 1.6057
PP 1.5866 1.5835 1.5799 1.5769 1.5850
S1 1.5849 1.5820 1.5738 1.5676 1.5710
S2 1.5829 1.5805 1.5632 1.5510 1.5503
S3 1.5812 1.5790 1.5571 1.5417 1.5363