النتائج 1,216 إلى 1,230 من 6329
- 27-03-2012, 04:40 PM #1216
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9063 0.9086 0.9216 0.9261 0.9621
R2 0.9057 0.9068 0.9176 0.9219 0.9460
R1 0.9045 0.9051 0.9102 0.9149 0.9252
PP 0.9039 0.9033 0.9062 0.9107 0.9091
S1 0.9027 0.9016 0.8988 0.9037 0.8883
S2 0.9021 0.8998 0.8948 0.8995 0.8722
S3 0.9009 0.8981 0.8874 0.8925 0.8514
- 27-03-2012, 04:42 PM #1217
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9951 0.9965 1.0062 1.0226 1.0224
R2 0.9943 0.9949 1.0030 1.0130 1.0137
R1 0.9927 0.9931 0.9970 1.0052 1.0017
PP 0.9919 0.9915 0.9938 0.9956 0.9930
S1 0.9903 0.9897 0.9878 0.9878 0.9810
S2 0.9895 0.9881 0.9846 0.9782 0.9723
S3 0.9879 0.9863 0.9786 0.9704 0.9603
- 28-03-2012, 05:57 AM #1218
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3352 1.3363 1.3437 1.3488 1.4058
R2 1.3344 1.3350 1.3411 1.3390 1.3772
R1 1.3333 1.3340 1.3364 1.3328 1.3547
PP 1.3325 1.3327 1.3338 1.3230 1.3261
S1 1.3314 1.3317 1.3291 1.3168 1.3036
S2 1.3306 1.3304 1.3265 1.3070 1.2750
S3 1.3295 1.3294 1.3218 1.3008 1.2525
- 28-03-2012, 05:59 AM #1219
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 83.39 83.43 84.23 85.77 88.83
R2 83.25 83.32 83.81 84.93 85.25
R1 83.17 83.16 83.48 83.65 83.19
PP 83.03 83.05 83.06 82.81 79.61
S1 82.95 82.89 82.73 81.53 77.55
S2 82.81 82.78 82.31 80.69 73.97
S3 82.73 82.62 81.98 79.41 71.91
- 28-03-2012, 06:00 AM #1220
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5971 1.5977 1.6043 1.6087 1.6404
R2 1.5966 1.5968 1.6021 1.6005 1.6197
R1 1.5959 1.5962 1.5985 1.5935 1.6057
PP 1.5954 1.5953 1.5963 1.5853 1.5850
S1 1.5947 1.5947 1.5927 1.5783 1.5710
S2 1.5942 1.5938 1.5905 1.5701 1.5503
S3 1.5935 1.5932 1.5869 1.5631 1.5363
- 28-03-2012, 06:02 AM #1221
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9061 0.9064 0.9100 0.9261 0.9621
R2 0.9055 0.9058 0.9076 0.9219 0.9460
R1 0.9051 0.9051 0.9063 0.9149 0.9252
PP 0.9045 0.9045 0.9039 0.9107 0.9091
S1 0.9041 0.9038 0.9026 0.9037 0.8883
S2 0.9035 0.9032 0.9002 0.8995 0.8722
S3 0.9031 0.9025 0.8989 0.8925 0.8514
- 28-03-2012, 06:03 AM #1222
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9971 0.9973 1.0026 1.0226 1.0224
R2 0.9967 0.9966 0.9991 1.0130 1.0137
R1 0.9963 0.9961 0.9971 1.0052 1.0017
PP 0.9959 0.9954 0.9936 0.9956 0.9930
S1 0.9955 0.9949 0.9916 0.9878 0.9810
S2 0.9951 0.9942 0.9881 0.9782 0.9723
S3 0.9947 0.9937 0.9861 0.9704 0.9603
- 28-03-2012, 06:37 AM #1223
جزاك الله خيرا أخي يوسف
مجهود كبير شكرا جزيلا لك
- 29-03-2012, 01:26 AM #1224
الموضوع نور بردك ياخت رانيا وشرفتينى كتيير بمرورك
- 29-03-2012, 01:27 AM #1225
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3321 1.3372 1.3463 1.3488 1.4058
R2 1.3319 1.3351 1.3418 1.3390 1.3772
R1 1.3317 1.3334 1.3367 1.3328 1.3547
PP 1.3315 1.3313 1.3322 1.3230 1.3261
S1 1.3313 1.3296 1.3271 1.3168 1.3036
S2 1.3311 1.3275 1.3226 1.3070 1.2750
S3 1.3309 1.3258 1.3175 1.3008 1.2525
- 29-03-2012, 01:29 AM #1226
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 82.96 83.11 83.80 85.77 88.83
R2 82.93 83.00 83.51 84.93 85.25
R1 82.90 82.94 83.19 83.65 83.19
PP 82.87 82.83 82.90 82.81 79.61
S1 82.84 82.77 82.58 81.53 77.55
S2 82.81 82.66 82.29 80.69 73.97
S3 82.78 82.60 81.97 79.41 71.91
- 29-03-2012, 01:30 AM #1227
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5894 1.5958 1.6077 1.6087 1.6404
R2 1.5892 1.5929 1.6020 1.6005 1.6197
R1 1.5889 1.5908 1.5954 1.5935 1.6057
PP 1.5887 1.5879 1.5897 1.5853 1.5850
S1 1.5884 1.5858 1.5831 1.5783 1.5710
S2 1.5882 1.5829 1.5774 1.5701 1.5503
S3 1.5879 1.5808 1.5708 1.5631 1.5363
- 29-03-2012, 01:32 AM #1228
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9057 0.9090 0.9147 0.9261 0.9621
R2 0.9055 0.9079 0.9114 0.9219 0.9460
R1 0.9053 0.9064 0.9082 0.9149 0.9252
PP 0.9051 0.9053 0.9049 0.9107 0.9091
S1 0.9049 0.9038 0.9017 0.9037 0.8883
S2 0.9047 0.9027 0.8984 0.8995 0.8722
S3 0.9045 0.9012 0.8952 0.8925 0.8514
- 29-03-2012, 01:33 AM #1229
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9996 1.0018 1.0061 1.0226 1.0224
R2 0.9992 1.0009 1.0030 1.0130 1.0137
R1 0.9988 0.9996 1.0007 1.0052 1.0017
PP 0.9984 0.9987 0.9976 0.9956 0.9930
S1 0.9980 0.9974 0.9953 0.9878 0.9810
S2 0.9976 0.9965 0.9922 0.9782 0.9723
S3 0.9972 0.9952 0.9899 0.9704 0.9603
- 30-03-2012, 03:12 PM #1230
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3376 1.3421 1.3441 1.3488 1.4058
R2 1.3367 1.3399 1.3393 1.3390 1.3772
R1 1.3349 1.3369 1.3347 1.3328 1.3547
PP 1.3340 1.3347 1.3299 1.3230 1.3261
S1 1.3322 1.3317 1.3253 1.3168 1.3036
S2 1.3313 1.3295 1.3205 1.3070 1.2750
S3 1.3295 1.3265 1.3159 1.3008 1.2525
الأكثر زيارة
رد مع اقتباس