النتائج 1,156 إلى 1,170 من 6329
- 09-03-2012, 06:06 PM #1156
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9241 0.9269 0.9250 0.9430 0.9621
R2 0.9210 0.9224 0.9213 0.9289 0.9460
R1 0.9191 0.9198 0.9146 0.9216 0.9252
PP 0.9160 0.9153 0.9109 0.9075 0.9091
S1 0.9141 0.9127 0.9042 0.9002 0.8883
S2 0.9110 0.9082 0.9005 0.8861 0.8722
S3 0.9091 0.9056 0.8938 0.8788 0.8514
- 09-03-2012, 06:08 PM #1157
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9966 0.9973 1.0061 1.0218 1.0224
R2 0.9947 0.9952 1.0026 1.0133 1.0137
R1 0.9918 0.9921 0.9964 1.0011 1.0017
PP 0.9899 0.9900 0.9929 0.9926 0.9930
S1 0.9870 0.9869 0.9867 0.9804 0.9810
S2 0.9851 0.9848 0.9832 0.9719 0.9723
S3 0.9822 0.9817 0.9770 0.9597 0.9603
- 12-03-2012, 08:04 PM #1158
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3177 1.3172 1.3416 1.3438 1.4058
R2 1.3161 1.3153 1.3347 1.3364 1.3772
R1 1.3151 1.3138 1.3235 1.3244 1.3547
PP 1.3135 1.3119 1.3166 1.3170 1.3261
S1 1.3125 1.3104 1.3054 1.3050 1.3036
S2 1.3109 1.3085 1.2985 1.2976 1.2750
S3 1.3099 1.3070 1.2873 1.2856 1.2525
- 12-03-2012, 08:06 PM #1159
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 82.29 82.57 84.07 85.25 88.83
R2 82.27 82.47 83.35 83.95 85.25
R1 82.24 82.33 82.90 83.19 83.19
PP 82.22 82.23 82.18 81.89 79.61
S1 82.19 82.09 81.73 81.13 77.55
S2 82.17 81.99 81.01 79.83 73.97
S3 82.14 81.85 80.56 79.07 71.91
- 12-03-2012, 08:07 PM #1160
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5670 1.5772 1.5949 1.6031 1.6404
R2 1.5654 1.5734 1.5891 1.5956 1.6197
R1 1.5634 1.5683 1.5779 1.5812 1.6057
PP 1.5618 1.5645 1.5721 1.5737 1.5850
S1 1.5598 1.5594 1.5609 1.5593 1.5710
S2 1.5582 1.5556 1.5551 1.5518 1.5503
S3 1.5562 1.5505 1.5439 1.5374 1.5363
- 12-03-2012, 08:08 PM #1161
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9203 0.9222 0.9364 0.9372 0.9621
R2 0.9196 0.9211 0.9285 0.9289 0.9460
R1 0.9186 0.9200 0.9235 0.9237 0.9252
PP 0.9179 0.9189 0.9156 0.9154 0.9091
S1 0.9169 0.9178 0.9106 0.9102 0.8883
S2 0.9162 0.9167 0.9027 0.9019 0.8722
S3 0.9152 0.9156 0.8977 0.8967 0.8514
- 12-03-2012, 08:10 PM #1162
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9952 0.9982 0.9996 1.0157 1.0224
R2 0.9946 0.9959 0.9963 1.0093 1.0137
R1 0.9940 0.9945 0.9937 1.0001 1.0017
PP 0.9934 0.9922 0.9904 0.9937 0.9930
S1 0.9928 0.9908 0.9878 0.9845 0.9810
S2 0.9922 0.9885 0.9845 0.9781 0.9723
S3 0.9916 0.9871 0.9819 0.9689 0.9603
- 13-03-2012, 07:57 PM #1163
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3167 1.3220 1.3263 1.3438 1.4058
R2 1.3145 1.3187 1.3210 1.3364 1.3772
R1 1.3126 1.3123 1.3183 1.3244 1.3547
PP 1.3104 1.3090 1.3130 1.3170 1.3261
S1 1.3085 1.3026 1.3103 1.3050 1.3036
S2 1.3063 1.2993 1.3050 1.2976 1.2750
S3 1.3044 1.2929 1.3023 1.2856 1.2525
- 13-03-2012, 07:59 PM #1164
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 82.86 83.27 82.88 85.25 88.83
R2 82.81 83.06 82.71 83.95 85.25
R1 82.74 82.94 82.46 83.19 83.19
PP 82.69 82.73 82.29 81.89 79.61
S1 82.62 82.61 82.04 81.13 77.55
S2 82.57 82.40 81.87 79.83 73.97
S3 82.50 82.28 81.62 79.07 71.91
- 13-03-2012, 08:09 PM #1165
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5824 1.5709 1.5782 1.6031 1.6404
R2 1.5786 1.5691 1.5739 1.5956 1.6197
R1 1.5760 1.5657 1.5689 1.5812 1.6057
PP 1.5722 1.5639 1.5646 1.5737 1.5850
S1 1.5696 1.5605 1.5596 1.5593 1.5710
S2 1.5658 1.5587 1.5553 1.5518 1.5503
S3 1.5632 1.5553 1.5503 1.5374 1.5363
- 13-03-2012, 08:11 PM #1166
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9245 0.9322 0.9257 0.9372 0.9621
R2 0.9231 0.9278 0.9237 0.9289 0.9460
R1 0.9215 0.9256 0.9201 0.9237 0.9252
PP 0.9201 0.9212 0.9181 0.9154 0.9091
S1 0.9185 0.9190 0.9145 0.9102 0.8883
S2 0.9171 0.9146 0.9125 0.9019 0.8722
S3 0.9155 0.9124 0.9089 0.8967 0.8514
- 13-03-2012, 08:13 PM #1167
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9915 0.9948 0.9996 1.0157 1.0224
R2 0.9910 0.9936 0.9972 1.0093 1.0137
R1 0.9903 0.9916 0.9947 1.0001 1.0017
PP 0.9898 0.9904 0.9923 0.9937 0.9930
S1 0.9891 0.9884 0.9898 0.9845 0.9810
S2 0.9886 0.9872 0.9874 0.9781 0.9723
S3 0.9879 0.9852 0.9849 0.9689 0.9603
- 14-03-2012, 04:49 PM #1168
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3107 1.3141 1.3306 1.3438 1.4058
R2 1.3089 1.3115 1.3249 1.3364 1.3772
R1 1.3077 1.3091 1.3166 1.3244 1.3547
PP 1.3059 1.3065 1.3109 1.3170 1.3261
S1 1.3047 1.3041 1.3026 1.3050 1.3036
S2 1.3029 1.3015 1.2969 1.2976 1.2750
S3 1.3017 1.2991 1.2886 1.2856 1.2525
- 14-03-2012, 04:51 PM #1169
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 83.72 84.00 84.47 85.25 88.83
R2 83.68 83.82 83.78 83.95 85.25
R1 83.62 83.69 83.35 83.19 83.19
PP 83.58 83.51 82.66 81.89 79.61
S1 83.52 83.38 82.23 81.13 77.55
S2 83.48 83.20 81.54 79.83 73.97
S3 83.42 83.07 81.11 79.07 71.91
- 14-03-2012, 04:52 PM #1170
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5785 1.5823 1.5887 1.6031 1.6404
R2 1.5752 1.5783 1.5817 1.5956 1.6197
R1 1.5735 1.5750 1.5760 1.5812 1.6057
PP 1.5702 1.5710 1.5690 1.5737 1.5850
S1 1.5685 1.5677 1.5633 1.5593 1.5710
S2 1.5652 1.5637 1.5563 1.5518 1.5503
S3 1.5635 1.5604 1.5506 1.5374 1.5363