النتائج 466 إلى 480 من 6329
- 12-09-2011, 10:14 AM #466
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8191 0.8217 0.8505 0.8637 0.9813
R2 0.8177 0.8198 0.8438 0.8543 0.9328
R1 0.8168 0.8177 0.8325 0.8378 0.8934
PP 0.8154 0.8158 0.8258 0.8284 0.8449
S1 0.8145 0.8137 0.8145 0.8119 0.8055
S2 0.8131 0.8118 0.8078 0.8025 0.7570
S3 0.8122 0.8097 0.7965 0.7860 0.7176
- 12-09-2011, 10:15 AM #467
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0038 1.0021 1.0114 1.0165 1.0544
R2 1.0020 1.0010 1.0047 1.0072 1.0277
R1 1.0012 1.0003 1.0003 1.0016 1.0026
PP 0.9994 0.9992 0.9936 0.9923 0.9759
S1 0.9986 0.9985 0.9892 0.9867 0.9508
S2 0.9968 0.9974 0.9825 0.9774 0.9241
S3 0.9960 0.9967 0.9781 0.9718 0.8990
- 12-09-2011, 10:18 AM #468
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 105.20 106.36 110.22 113.45 119.70
R2 104.97 105.91 109.11 111.70 116.93
R1 104.69 105.15 107.51 108.80 113.55
PP 104.46 104.70 106.40 107.05 110.78
S1 104.18 103.94 104.80 104.15 107.40
S2 103.95 103.49 103.69 102.40 104.63
S3 103.67 102.73 102.09 99.50 101.25
- 12-09-2011, 10:23 AM #469
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 122.55 123.54 125.98 127.37 136.72
R2 122.35 123.27 125.11 126.21 133.77
R1 122.04 122.73 124.10 124.66 129.18
PP 121.84 122.46 123.23 123.50 126.23
S1 121.53 121.92 122.22 121.95 121.64
S2 121.33 121.65 121.35 120.79 118.69
S3 121.02 121.11 120.34 119.24 114.10
- 12-09-2011, 10:26 AM #470
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 87.19 88.12 90.43 106.03 120.33
R2 87.04 87.78 89.71 102.19 114.52
R1 86.78 87.19 88.70 94.94 104.85
PP 86.63 86.85 87.98 91.10 99.04
S1 86.37 86.26 86.97 83.85 89.37
S2 86.22 85.92 86.25 80.01 83.56
S3 85.96 85.33 85.24 72.76 73.89
- 14-09-2011, 12:37 AM #471
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3706 1.3785 1.3939 1.4734 1.5089
R2 1.3699 1.3761 1.3839 1.4507 1.4819
R1 1.3689 1.3720 1.3758 1.4079 1.4594
PP 1.3682 1.3696 1.3658 1.3852 1.4324
S1 1.3672 1.3655 1.3577 1.3424 1.4099
S2 1.3665 1.3631 1.3477 1.3197 1.3829
S3 1.3655 1.3590 1.3396 1.2769 1.3604
- 14-09-2011, 12:39 AM #472
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.06 77.11 77.64 79.19 83.57
R2 77.00 77.03 77.45 78.52 81.90
R1 76.97 76.98 77.19 78.03 79.28
PP 76.91 76.90 77.00 77.36 77.61
S1 76.88 76.85 76.74 76.87 74.99
S2 76.82 76.77 76.55 76.20 73.32
S3 76.79 76.72 76.29 75.71 70.70
- 14-09-2011, 12:40 AM #473
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5801 1.5878 1.5952 1.6467 1.7049
R2 1.5795 1.5856 1.5910 1.6336 1.6834
R1 1.5786 1.5817 1.5844 1.6105 1.6542
PP 1.5780 1.5795 1.5802 1.5974 1.6327
S1 1.5771 1.5756 1.5736 1.5743 1.6035
S2 1.5765 1.5734 1.5694 1.5612 1.5820
S3 1.5756 1.5695 1.5628 1.5381 1.5528
- 14-09-2011, 12:41 AM #474
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8819 0.8863 0.8988 1.0233 0.9677
R2 0.8812 0.8834 0.8934 0.9549 0.8958
R1 0.8806 0.8817 0.8867 0.9189 0.8503
PP 0.8799 0.8788 0.8813 0.8505 0.7784
S1 0.8793 0.8771 0.8746 0.8145 0.7329
S2 0.8786 0.8742 0.8692 0.7461 0.6610
S3 0.8780 0.8725 0.8625 0.7101 0.6155
- 14-09-2011, 12:42 AM #475
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 121.56 122.03 123.40 127.37 136.72
R2 121.48 121.85 122.94 126.21 133.77
R1 121.43 121.62 122.17 124.66 129.18
PP 121.35 121.44 121.71 123.50 126.23
S1 121.30 121.21 120.94 121.95 121.64
S2 121.22 121.03 120.48 120.79 118.69
S3 121.17 120.80 119.71 119.24 114.10
- 14-09-2011, 12:44 AM #476
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 87.58 88.06 88.85 106.03 120.33
R2 87.50 87.89 88.28 102.19 114.52
R1 87.45 87.64 87.84 94.94 104.85
PP 87.37 87.47 87.27 91.10 99.04
S1 87.32 87.22 86.83 83.85 89.37
S2 87.24 87.05 86.26 80.01 83.56
S3 87.19 86.80 85.82 72.76 73.89
- 14-09-2011, 03:18 PM #477
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3785 1.3780 1.3939 1.4734 1.5089
R2 1.3758 1.3728 1.3839 1.4507 1.4819
R1 1.3737 1.3694 1.3758 1.4079 1.4594
PP 1.3710 1.3642 1.3658 1.3852 1.4324
S1 1.3689 1.3608 1.3577 1.3424 1.4099
S2 1.3662 1.3556 1.3477 1.3197 1.3829
S3 1.3641 1.3522 1.3396 1.2769 1.3604
- 14-09-2011, 03:20 PM #478
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 76.91 77.06 77.64 79.19 83.57
R2 76.87 77.00 77.45 78.52 81.90
R1 76.84 76.95 77.19 78.03 79.28
PP 76.80 76.89 77.00 77.36 77.61
S1 76.77 76.84 76.74 76.87 74.99
S2 76.73 76.78 76.55 76.20 73.32
S3 76.70 76.73 76.29 75.71 70.70
- 14-09-2011, 03:22 PM #479
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5855 1.5860 1.5952 1.6467 1.7049
R2 1.5834 1.5817 1.5910 1.6336 1.6834
R1 1.5812 1.5793 1.5844 1.6105 1.6542
PP 1.5791 1.5750 1.5802 1.5974 1.6327
S1 1.5769 1.5726 1.5736 1.5743 1.6035
S2 1.5748 1.5683 1.5694 1.5612 1.5820
S3 1.5726 1.5659 1.5628 1.5381 1.5528
- 14-09-2011, 03:23 PM #480
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8800 0.8889 0.8988 1.0233 0.9677
R2 0.8789 0.8871 0.8934 0.9549 0.8958
R1 0.8776 0.8841 0.8867 0.9189 0.8503
PP 0.8765 0.8823 0.8813 0.8505 0.7784
S1 0.8752 0.8793 0.8746 0.8145 0.7329
S2 0.8741 0.8775 0.8692 0.7461 0.6610
S3 0.8728 0.8745 0.8625 0.7101 0.6155
الأكثر زيارة
رد مع اقتباس