النتائج 556 إلى 570 من 6329
- 25-09-2011, 10:17 PM #556
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 104.24 104.01 106.09 110.38 123.85
R2 103.98 103.66 105.22 108.68 120.79
R1 103.79 103.32 103.93 107.29 115.68
PP 103.53 102.97 103.06 105.59 112.62
S1 103.34 102.63 101.77 104.20 107.51
S2 103.08 102.28 100.90 102.50 104.45
S3 102.89 101.94 99.61 101.11 99.34
[img]hhttp://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=eurjpy[/img]
- 25-09-2011, 10:20 PM #557
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 119.25 119.05 120.72 124.92 135.72
R2 119.00 118.65 119.92 123.97 133.28
R1 118.83 118.35 118.43 122.56 129.69
PP 118.58 117.95 117.63 121.61 127.25
S1 118.41 117.65 116.14 120.20 123.66
S2 118.16 117.25 115.34 119.25 121.22
S3 117.99 116.95 113.85 117.84 117.63
- 25-09-2011, 10:22 PM #558
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 85.37 85.32 87.59 91.58 102.68
R2 85.16 85.02 86.52 90.19 100.42
R1 85.00 84.70 85.21 88.92 99.07
PP 84.79 84.40 84.14 87.53 96.81
S1 84.63 84.08 82.83 86.26 95.46
S2 84.42 83.78 81.76 84.87 93.20
S3 84.26 83.46 80.45 83.60 91.85
- 27-09-2011, 04:54 PM #559
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3632 1.3742 1.3788 1.4147 1.5089
R2 1.3614 1.3673 1.3669 1.3971 1.4819
R1 1.3595 1.3625 1.3600 1.3735 1.4594
PP 1.3577 1.3556 1.3481 1.3559 1.4324
S1 1.3558 1.3508 1.3412 1.3323 1.4099
S2 1.3540 1.3439 1.3293 1.3147 1.3829
S3 1.3521 1.3391 1.3224 1.2911 1.3604
- 27-09-2011, 04:55 PM #560
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 76.78 76.82 77.19 77.82 83.57
R2 76.68 76.70 76.97 77.39 81.90
R1 76.61 76.62 76.66 76.95 79.28
PP 76.51 76.50 76.44 76.52 77.61
S1 76.44 76.42 76.13 76.08 74.99
S2 76.34 76.30 75.91 75.65 73.32
S3 76.27 76.22 75.60 75.21 70.70
- 27-09-2011, 04:57 PM #561
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5659 1.5763 1.5748 1.6117 1.7049
R2 1.5642 1.5697 1.5659 1.5936 1.6834
R1 1.5632 1.5659 1.5610 1.5689 1.6542
PP 1.5615 1.5593 1.5521 1.5508 1.6327
S1 1.5605 1.5555 1.5472 1.5261 1.6035
S2 1.5588 1.5489 1.5383 1.5080 1.5820
S3 1.5578 1.5451 1.5334 1.4833 1.5528
- 27-09-2011, 05:00 PM #562
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9032 0.9108 0.9238 0.9612 0.9677
R2 0.9022 0.9080 0.9191 0.9397 0.8958
R1 0.9009 0.9037 0.9101 0.9220 0.8503
PP 0.8999 0.9009 0.9054 0.9005 0.7784
S1 0.8986 0.8966 0.8964 0.8828 0.7329
S2 0.8976 0.8938 0.8917 0.8613 0.6610
S3 0.8963 0.8895 0.8827 0.8436 0.6155
- 27-09-2011, 05:02 PM #563
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9951 1.0034 1.0120 1.0822 1.2343
R2 0.9940 0.9986 0.9978 1.0568 1.1703
R1 0.9930 0.9953 0.9905 1.0176 1.1205
PP 0.9919 0.9905 0.9763 0.9922 1.0565
S1 0.9909 0.9872 0.9690 0.9530 1.0067
S2 0.9898 0.9824 0.9548 0.9276 0.9427
S3 0.9888 0.9791 0.9475 0.8884 0.8929
- 27-09-2011, 05:04 PM #564
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7905 0.7970 0.8028 0.8682 0.9813
R2 0.7896 0.7936 0.7917 0.8485 0.9328
R1 0.7891 0.7911 0.7858 0.8119 0.8934
PP 0.7882 0.7877 0.7747 0.7922 0.8449
S1 0.7877 0.7852 0.7688 0.7556 0.8055
S2 0.7868 0.7818 0.7577 0.7359 0.7570
S3 0.7863 0.7793 0.7518 0.6993 0.7176
- 27-09-2011, 05:05 PM #565
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0247 1.0343 1.0476 1.1046 1.0544
R2 1.0233 1.0309 1.0430 1.0704 1.0277
R1 1.0219 1.0257 1.0340 1.0490 1.0026
PP 1.0205 1.0223 1.0294 1.0148 0.9759
S1 1.0191 1.0171 1.0204 0.9934 0.9508
S2 1.0177 1.0137 1.0158 0.9592 0.9241
S3 1.0163 1.0085 1.0068 0.9378 0.8990
- 27-09-2011, 05:07 PM #566
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 104.13 105.07 105.89 108.45 119.70
R2 104.03 104.51 104.82 106.97 116.93
R1 103.97 104.22 104.07 105.15 113.55
PP 103.87 103.66 103.00 103.67 110.78
S1 103.81 103.37 102.25 101.85 107.40
S2 103.71 102.81 101.18 100.37 104.63
S3 103.65 102.52 100.43 98.55 101.25
- 27-09-2011, 05:10 PM #567
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 119.95 120.78 120.54 125.03 136.72
R2 119.77 120.18 119.78 123.11 133.77
R1 119.67 119.88 119.29 120.67 129.18
PP 119.49 119.28 118.53 118.75 126.23
S1 119.39 118.98 118.04 116.31 121.64
S2 119.21 118.38 117.28 114.39 118.69
S3 119.11 118.08 116.79 111.95 114.10
- 27-09-2011, 05:13 PM #568
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 85.41 85.94 86.55 91.37 120.33
R2 85.25 85.51 85.68 89.41 114.52
R1 85.16 85.30 85.18 86.99 104.85
PP 85.00 84.87 84.31 85.03 99.04
S1 84.91 84.66 83.81 82.61 89.37
S2 84.75 84.23 82.94 80.65 83.56
S3 84.66 84.02 82.44 78.23 73.89
- 28-09-2011, 05:00 PM #569
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3680 1.3754 1.3865 1.4147 1.5089
R2 1.3666 1.3722 1.3767 1.3971 1.4819
R1 1.3640 1.3668 1.3676 1.3735 1.4594
PP 1.3626 1.3636 1.3578 1.3559 1.4324
S1 1.3600 1.3582 1.3487 1.3323 1.4099
S2 1.3586 1.3550 1.3389 1.3147 1.3829
S3 1.3560 1.3496 1.3298 1.2911 1.3604
- 28-09-2011, 05:04 PM #570
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 76.67 76.77 77.74 77.82 83.57
R2 76.61 76.65 77.33 77.39 81.90
R1 76.53 76.56 77.07 76.95 79.28
PP 76.47 76.44 76.66 76.52 77.61
S1 76.39 76.35 76.40 76.08 74.99
S2 76.33 76.23 75.99 75.65 73.32
S3 76.25 76.14 75.73 75.21 70.70