النتائج 856 إلى 870 من 6329
- 07-12-2011, 08:57 PM #856
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3406 1.3475 1.3534 1.3836 1.4466
R2 1.3402 1.3450 1.3481 1.3692 1.4168
R1 1.3393 1.3404 1.3440 1.3547 1.3807
PP 1.3389 1.3379 1.3387 1.3403 1.3509
S1 1.3380 1.3333 1.3346 1.3258 1.3148
S2 1.3376 1.3308 1.3293 1.3114 1.2850
S3 1.3367 1.3262 1.3252 1.2969 1.2489
- 07-12-2011, 09:01 PM #857
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.75 77.92 78.06 79.39 81.28
R2 77.74 77.86 77.95 78.84 80.13
R1 77.71 77.78 77.84 78.39 78.87
PP 77.70 77.72 77.73 77.84 77.72
S1 77.67 77.64 77.62 77.39 76.46
S2 77.66 77.58 77.51 76.84 75.31
S3 77.63 77.50 77.40 76.39 74.05
- 07-12-2011, 09:03 PM #858
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5719 1.5708 1.5756 1.6084 1.6791
R2 1.5705 1.5677 1.5709 1.5932 1.6460
R1 1.5698 1.5655 1.5654 1.5763 1.6083
PP 1.5684 1.5624 1.5607 1.5611 1.5752
S1 1.5677 1.5602 1.5552 1.5442 1.5375
S2 1.5663 1.5571 1.5505 1.5290 1.5044
S3 1.5656 1.5549 1.5450 1.5121 1.4667
- 07-12-2011, 09:05 PM #859
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9280 0.9337 0.9409 0.9560 0.9956
R2 0.9271 0.9312 0.9353 0.9434 0.9643
R1 0.9261 0.9294 0.9305 0.9318 0.9387
PP 0.9252 0.9269 0.9249 0.9192 0.9074
S1 0.9242 0.9251 0.9201 0.9076 0.8818
S2 0.9233 0.9226 0.9145 0.8950 0.8505
S3 0.9223 0.9208 0.9097 0.8834 0.8249
- 07-12-2011, 09:07 PM #860
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0301 1.0324 1.0406 1.0973 1.1581
R2 1.0289 1.0303 1.0338 1.0652 1.1073
R1 1.0277 1.0276 1.0291 1.0431 1.0678
PP 1.0265 1.0255 1.0223 1.0110 1.0170
S1 1.0253 1.0228 1.0176 0.9889 0.9775
S2 1.0241 1.0207 1.0108 0.9568 0.9267
S3 1.0229 1.0180 1.0061 0.9347 0.8872
- 08-12-2011, 08:20 PM #861
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3361 1.3520 1.3562 1.3836 1.4466
R2 1.3349 1.3489 1.3508 1.3692 1.4168
R1 1.3330 1.3436 1.3459 1.3547 1.3807
PP 1.3318 1.3405 1.3405 1.3403 1.3509
S1 1.3299 1.3352 1.3356 1.3258 1.3148
S2 1.3287 1.3321 1.3302 1.3114 1.2850
S3 1.3268 1.3268 1.3253 1.2969 1.2489
- 08-12-2011, 08:22 PM #862
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.78 77.68 77.94 79.39 81.28
R2 77.68 77.55 77.87 78.84 80.13
R1 77.60 77.40 77.77 78.39 78.87
PP 77.50 77.27 77.70 77.84 77.72
S1 77.42 77.12 77.60 77.39 76.46
S2 77.32 76.99 77.53 76.84 75.31
S3 77.24 76.84 77.43 76.39 74.05
- 08-12-2011, 08:24 PM #863
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5670 1.5843 1.5886 1.6084 1.6791
R2 1.5655 1.5807 1.5804 1.5932 1.6460
R1 1.5644 1.5768 1.5757 1.5763 1.6083
PP 1.5629 1.5732 1.5675 1.5611 1.5752
S1 1.5618 1.5693 1.5628 1.5442 1.5375
S2 1.5603 1.5657 1.5546 1.5290 1.5044
S3 1.5592 1.5618 1.5499 1.5121 1.4667
- 08-12-2011, 08:26 PM #864
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9306 0.9326 0.9334 0.9560 0.9956
R2 0.9298 0.9287 0.9311 0.9434 0.9643
R1 0.9286 0.9255 0.9273 0.9318 0.9387
PP 0.9278 0.9216 0.9250 0.9192 0.9074
S1 0.9266 0.9184 0.9212 0.9076 0.8818
S2 0.9258 0.9145 0.9189 0.8950 0.8505
S3 0.9246 0.9113 0.9151 0.8834 0.8249
- 08-12-2011, 08:27 PM #865
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0265 1.0486 1.0394 1.0973 1.1581
R2 1.0239 1.0432 1.0349 1.0652 1.1073
R1 1.0213 1.0377 1.0321 1.0431 1.0678
PP 1.0187 1.0323 1.0276 1.0110 1.0170
S1 1.0161 1.0268 1.0248 0.9889 0.9775
S2 1.0135 1.0214 1.0203 0.9568 0.9267
S3 1.0109 1.0159 1.0175 0.9347 0.8872
- 09-12-2011, 04:35 PM #866
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3433 1.3434 1.3608 1.3836 1.4466
R2 1.3422 1.3390 1.3534 1.3692 1.4168
R1 1.3402 1.3368 1.3437 1.3547 1.3807
PP 1.3391 1.3324 1.3363 1.3403 1.3509
S1 1.3371 1.3302 1.3266 1.3258 1.3148
S2 1.3360 1.3258 1.3192 1.3114 1.2850
S3 1.3340 1.3236 1.3095 1.2969 1.2489
- 09-12-2011, 04:37 PM #867
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.75 77.94 78.56 79.39 81.28
R2 77.72 77.84 78.18 78.84 80.13
R1 77.69 77.78 77.90 78.39 78.87
PP 77.66 77.68 77.52 77.84 77.72
S1 77.63 77.62 77.24 77.39 76.46
S2 77.60 77.52 76.86 76.84 75.31
S3 77.57 77.46 76.58 76.39 74.05
- 09-12-2011, 04:38 PM #868
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5745 1.5736 1.5887 1.6084 1.6791
R2 1.5731 1.5693 1.5829 1.5932 1.6460
R1 1.5711 1.5669 1.5727 1.5763 1.6083
PP 1.5697 1.5626 1.5669 1.5611 1.5752
S1 1.5677 1.5602 1.5567 1.5442 1.5375
S2 1.5663 1.5559 1.5509 1.5290 1.5044
S3 1.5643 1.5535 1.5407 1.5121 1.4667
- 09-12-2011, 04:40 PM #869
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9244 0.9317 0.9421 0.9560 0.9956
R2 0.9232 0.9301 0.9356 0.9434 0.9643
R1 0.9224 0.9270 0.9307 0.9318 0.9387
PP 0.9212 0.9254 0.9242 0.9192 0.9074
S1 0.9204 0.9223 0.9193 0.9076 0.8818
S2 0.9192 0.9207 0.9128 0.8950 0.8505
S3 0.9184 0.9176 0.9079 0.8834 0.8249
- 09-12-2011, 04:41 PM #870
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0192 1.0194 1.0548 1.0973 1.1581
R2 1.0185 1.0156 1.0464 1.0652 1.1073
R1 1.0174 1.0124 1.0314 1.0431 1.0678
PP 1.0167 1.0086 1.0230 1.0110 1.0170
S1 1.0156 1.0054 1.0080 0.9889 0.9775
S2 1.0149 1.0016 0.9996 0.9568 0.9267
S3 1.0138 0.9984 0.9846 0.9347 0.8872