النتائج 841 إلى 855 من 6329
- 01-12-2011, 02:31 PM #841
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3534 1.3608 1.3840 1.3820 1.4466
R2 1.3520 1.3554 1.3686 1.3694 1.4168
R1 1.3506 1.3525 1.3566 1.3464 1.3807
PP 1.3492 1.3471 1.3412 1.3338 1.3509
S1 1.3478 1.3442 1.3292 1.3108 1.3148
S2 1.3464 1.3388 1.3138 1.2982 1.2850
S3 1.3450 1.3359 1.3018 1.2752 1.2489
- 01-12-2011, 06:25 PM #842
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.85 77.99 78.95 79.09 81.28
R2 77.82 77.89 78.55 78.44 80.13
R1 77.74 77.83 78.08 78.07 78.87
PP 77.71 77.73 77.68 77.42 77.72
S1 77.63 77.67 77.21 77.05 76.46
S2 77.60 77.57 76.81 76.40 75.31
S3 77.52 77.51 76.34 76.03 74.05
- 01-12-2011, 06:26 PM #843
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5749 1.5791 1.6068 1.6054 1.6791
R2 1.5737 1.5768 1.5924 1.5925 1.6460
R1 1.5729 1.5741 1.5814 1.5680 1.6083
PP 1.5717 1.5718 1.5670 1.5551 1.5752
S1 1.5709 1.5691 1.5560 1.5306 1.5375
S2 1.5697 1.5668 1.5416 1.5177 1.5044
S3 1.5689 1.5641 1.5306 1.4932 1.4667
- 01-12-2011, 06:27 PM #844
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9118 0.9162 0.9419 0.9606 0.9956
R2 0.9113 0.9138 0.9335 0.9468 0.9643
R1 0.9105 0.9118 0.9233 0.9383 0.9387
PP 0.9100 0.9094 0.9149 0.9245 0.9074
S1 0.9092 0.9074 0.9047 0.9160 0.8818
S2 0.9087 0.9050 0.8963 0.9022 0.8505
S3 0.9079 0.9030 0.8861 0.8937 0.8249
- 01-12-2011, 06:28 PM #845
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0287 1.0309 1.0816 1.0276 1.1581
R2 1.0267 1.0280 1.0573 1.0145 1.1073
R1 1.0255 1.0253 1.0428 0.9926 1.0678
PP 1.0235 1.0224 1.0185 0.9795 1.0170
S1 1.0223 1.0197 1.0040 0.9576 0.9775
S2 1.0203 1.0168 0.9797 0.9445 0.9267
S3 1.0191 1.0141 0.9652 0.9226 0.8872
- 02-12-2011, 07:03 PM #846
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3550 1.3618 1.3618 1.3820 1.4466
R2 1.3529 1.3583 1.3569 1.3694 1.4168
R1 1.3503 1.3543 1.3515 1.3464 1.3807
PP 1.3482 1.3508 1.3466 1.3338 1.3509
S1 1.3456 1.3468 1.3412 1.3108 1.3148
S2 1.3435 1.3433 1.3363 1.2982 1.2850
S3 1.3409 1.3393 1.3309 1.2752 1.2489
- 02-12-2011, 07:04 PM #847
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 78.05 78.25 78.17 79.09 81.28
R2 78.00 78.14 77.99 78.44 80.13
R1 77.95 78.00 77.84 78.07 78.87
PP 77.90 77.89 77.66 77.42 77.72
S1 77.85 77.75 77.51 77.05 76.46
S2 77.80 77.64 77.33 76.40 75.31
S3 77.75 77.50 77.18 76.03 74.05
- 02-12-2011, 07:06 PM #848
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5741 1.5781 1.5870 1.6054 1.6791
R2 1.5721 1.5753 1.5812 1.5925 1.6460
R1 1.5695 1.5725 1.5751 1.5680 1.6083
PP 1.5675 1.5697 1.5693 1.5551 1.5752
S1 1.5649 1.5669 1.5632 1.5306 1.5375
S2 1.5629 1.5641 1.5574 1.5177 1.5044
S3 1.5603 1.5613 1.5513 1.4932 1.4667
- 02-12-2011, 07:07 PM #849
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9189 0.9255 0.9322 0.9606 0.9956
R2 0.9177 0.9218 0.9255 0.9468 0.9643
R1 0.9165 0.9183 0.9205 0.9383 0.9387
PP 0.9153 0.9146 0.9138 0.9245 0.9074
S1 0.9141 0.9111 0.9088 0.9160 0.8818
S2 0.9129 0.9074 0.9021 0.9022 0.8505
S3 0.9117 0.9039 0.8971 0.8937 0.8249
- 02-12-2011, 07:08 PM #850
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0352 1.0402 1.0433 1.0276 1.1581
R2 1.0322 1.0363 1.0358 1.0145 1.1073
R1 1.0292 1.0325 1.0300 0.9926 1.0678
PP 1.0262 1.0286 1.0225 0.9795 1.0170
S1 1.0232 1.0248 1.0167 0.9576 0.9775
S2 1.0202 1.0209 1.0092 0.9445 0.9267
S3 1.0172 1.0171 1.0034 0.9226 0.8872
- 05-12-2011, 09:39 PM #851
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3474 1.3519 1.3699 1.3836 1.4466
R2 1.3470 1.3502 1.3623 1.3692 1.4168
R1 1.3460 1.3477 1.3513 1.3547 1.3807
PP 1.3456 1.3460 1.3437 1.3403 1.3509
S1 1.3446 1.3435 1.3327 1.3258 1.3148
S2 1.3442 1.3418 1.3251 1.3114 1.2850
S3 1.3432 1.3393 1.3141 1.2969 1.2489
- 05-12-2011, 09:40 PM #852
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.84 78.16 78.52 79.39 81.28
R2 77.81 78.06 78.30 78.84 80.13
R1 77.80 77.92 78.12 78.39 78.87
PP 77.77 77.82 77.90 77.84 77.72
S1 77.76 77.68 77.72 77.39 76.46
S2 77.73 77.58 77.50 76.84 75.31
S3 77.72 77.44 77.32 76.39 74.05
- 05-12-2011, 09:41 PM #853
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5708 1.5768 1.5839 1.6084 1.6791
R2 1.5698 1.5742 1.5782 1.5932 1.6460
R1 1.5685 1.5707 1.5689 1.5763 1.6083
PP 1.5675 1.5681 1.5632 1.5611 1.5752
S1 1.5662 1.5646 1.5539 1.5442 1.5375
S2 1.5652 1.5620 1.5482 1.5290 1.5044
S3 1.5639 1.5585 1.5389 1.5121 1.4667
- 05-12-2011, 09:42 PM #854
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9195 0.9234 0.9393 0.9560 0.9956
R2 0.9189 0.9217 0.9318 0.9434 0.9643
R1 0.9187 0.9200 0.9260 0.9318 0.9387
PP 0.9181 0.9183 0.9185 0.9192 0.9074
S1 0.9179 0.9166 0.9127 0.9076 0.8818
S2 0.9173 0.9149 0.9052 0.8950 0.8505
S3 0.9171 0.9132 0.8994 0.8834 0.8249
- 05-12-2011, 09:43 PM #855
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0306 1.0343 1.0422 1.0973 1.1581
R2 1.0304 1.0324 1.0373 1.0652 1.1073
R1 1.0298 1.0308 1.0292 1.0431 1.0678
PP 1.0296 1.0289 1.0243 1.0110 1.0170
S1 1.0290 1.0273 1.0162 0.9889 0.9775
S2 1.0288 1.0254 1.0113 0.9568 0.9267
S3 1.0282 1.0238 1.0032 0.9347 0.8872