النتائج 781 إلى 795 من 6329
- 15-11-2011, 08:25 PM #781
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9235 0.9212 0.9260 0.9429 0.9947
R2 0.9217 0.9194 0.9176 0.9290 0.9631
R1 0.9197 0.9176 0.9129 0.9145 0.9199
PP 0.9179 0.9158 0.9045 0.9006 0.8883
S1 0.9159 0.9140 0.8998 0.8861 0.8451
S2 0.9141 0.9122 0.8914 0.8722 0.8135
S3 0.9121 0.9104 0.8867 0.8577 0.7703
- 15-11-2011, 08:26 PM #782
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0198 1.0238 1.0493 1.0818 1.2423
R2 1.0180 1.0203 1.0417 1.0622 1.1588
R1 1.0161 1.0181 1.0311 1.0444 1.1058
PP 1.0143 1.0146 1.0235 1.0248 1.0223
S1 1.0124 1.0124 1.0129 1.0070 0.9693
S2 1.0106 1.0089 1.0053 0.9874 0.8858
S3 1.0087 1.0067 0.9947 0.9696 0.8328
- 16-11-2011, 09:02 PM #783
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3579 1.3640 1.3763 1.4284 1.5457
R2 1.3559 1.3599 1.3701 1.4072 1.4852
R1 1.3532 1.3538 1.3619 1.3908 1.4355
PP 1.3512 1.3497 1.3557 1.3696 1.3750
S1 1.3485 1.3436 1.3475 1.3532 1.3253
S2 1.3465 1.3395 1.3413 1.3320 1.2648
S3 1.3438 1.3334 1.3331 1.3156 1.2151
- 16-11-2011, 09:27 PM #784
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.12 77.25 77.98 78.97 83.90
R2 77.08 77.16 77.74 78.58 81.71
R1 77.07 77.10 77.38 77.84 79.94
PP 77.03 77.01 77.14 77.45 77.75
S1 77.02 76.95 76.78 76.71 75.98
S2 76.98 76.86 76.54 76.32 73.79
S3 76.97 76.80 76.18 75.58 72.02
- 16-11-2011, 09:28 PM #785
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5792 1.5848 1.6034 1.6443 1.7304
R2 1.5784 1.5820 1.5982 1.6287 1.6735
R1 1.5776 1.5794 1.5902 1.6181 1.6410
PP 1.5768 1.5766 1.5850 1.6025 1.5841
S1 1.5760 1.5740 1.5770 1.5919 1.5516
S2 1.5752 1.5712 1.5718 1.5763 1.4947
S3 1.5744 1.5686 1.5638 1.5657 1.4622
- 16-11-2011, 09:30 PM #786
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9190 0.9216 0.9328 0.9429 0.9947
R2 0.9183 0.9202 0.9263 0.9290 0.9631
R1 0.9171 0.9181 0.9206 0.9145 0.9199
PP 0.9164 0.9167 0.9141 0.9006 0.8883
S1 0.9152 0.9146 0.9084 0.8861 0.8451
S2 0.9145 0.9132 0.9019 0.8722 0.8135
S3 0.9133 0.9111 0.8962 0.8577 0.7703
- 16-11-2011, 09:31 PM #787
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0165 1.0205 1.0345 1.0818 1.2423
R2 1.0155 1.0179 1.0286 1.0622 1.1588
R1 1.0146 1.0158 1.0231 1.0444 1.1058
PP 1.0136 1.0132 1.0172 1.0248 1.0223
S1 1.0127 1.0111 1.0117 1.0070 0.9693
S2 1.0117 1.0085 1.0058 0.9874 0.8858
S3 1.0108 1.0064 1.0003 0.9696 0.8328
- 17-11-2011, 08:02 PM #788
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3575 1.3622 1.3666 1.4284 1.5457
R2 1.3557 1.3572 1.3612 1.4072 1.4852
R1 1.3535 1.3538 1.3537 1.3908 1.4355
PP 1.3517 1.3488 1.3483 1.3696 1.3750
S1 1.3495 1.3454 1.3408 1.3532 1.3253
S2 1.3477 1.3404 1.3354 1.3320 1.2648
S3 1.3455 1.3370 1.3279 1.3156 1.2151
- 17-11-2011, 08:04 PM #789
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 77.09 77.15 77.47 78.97 83.90
R2 77.05 77.10 77.30 78.58 81.71
R1 77.01 77.02 77.18 77.84 79.94
PP 76.97 76.97 77.01 77.45 77.75
S1 76.93 76.89 76.89 76.71 75.98
S2 76.89 76.84 76.72 76.32 73.79
S3 76.85 76.76 76.60 75.58 72.02
- 17-11-2011, 08:05 PM #790
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5850 1.5856 1.6034 1.6459 1.7054
R2 1.5826 1.5824 1.5982 1.6312 1.6658
R1 1.5798 1.5786 1.5902 1.6170 1.6120
PP 1.5774 1.5754 1.5850 1.6023 1.5724
S1 1.5746 1.5716 1.5770 1.5881 1.5186
S2 1.5722 1.5684 1.5718 1.5734 1.4790
S3 1.5694 1.5646 1.5638 1.5592 1.4252
- 17-11-2011, 08:07 PM #791
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9205 0.9278 0.9313 0.9429 0.9947
R2 0.9190 0.9252 0.9267 0.9290 0.9631
R1 0.9181 0.9216 0.9230 0.9145 0.9199
PP 0.9166 0.9190 0.9184 0.9006 0.8883
S1 0.9157 0.9154 0.9147 0.8861 0.8451
S2 0.9142 0.9128 0.9101 0.8722 0.8135
S3 0.9133 0.9092 0.9064 0.8577 0.7703
- 17-11-2011, 08:08 PM #792
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0123 1.0148 1.0280 1.0818 1.2423
R2 1.0108 1.0116 1.0232 1.0622 1.1588
R1 1.0085 1.0092 1.0157 1.0444 1.1058
PP 1.0070 1.0060 1.0109 1.0248 1.0223
S1 1.0047 1.0036 1.0034 1.0070 0.9693
S2 1.0032 1.0004 0.9986 0.9874 0.8858
S3 1.0009 0.9980 0.9911 0.9696 0.8328
- 18-11-2011, 04:08 PM #793
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3711 1.3643 1.3641 1.4284 1.5457
R2 1.3654 1.3596 1.3590 1.4072 1.4852
R1 1.3624 1.3567 1.3523 1.3908 1.4355
PP 1.3567 1.3520 1.3472 1.3696 1.3750
S1 1.3537 1.3491 1.3405 1.3532 1.3253
S2 1.3480 1.3444 1.3354 1.3320 1.2648
S3 1.3450 1.3415 1.3287 1.3156 1.2151
- 18-11-2011, 04:09 PM #794
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 76.91 77.08 77.25 78.97 83.90
R2 76.85 76.98 77.17 78.58 81.71
R1 76.74 76.82 77.07 77.84 79.94
PP 76.68 76.72 76.99 77.45 77.75
S1 76.57 76.56 76.89 76.71 75.98
S2 76.51 76.46 76.81 76.32 73.79
S3 76.40 76.30 76.71 75.58 72.02
- 18-11-2011, 04:10 PM #795
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5956 1.5971 1.5937 1.6443 1.7304
R2 1.5920 1.5911 1.5874 1.6287 1.6735
R1 1.5900 1.5875 1.5815 1.6181 1.6410
PP 1.5864 1.5815 1.5752 1.6025 1.5841
S1 1.5844 1.5779 1.5693 1.5919 1.5516
S2 1.5808 1.5719 1.5630 1.5763 1.4947
S3 1.5788 1.5683 1.5571 1.5657 1.4622