صفحة 345 من 422 الأولىالأولى ... 245295335339340341342343344345346347348349350351355395 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,161 إلى 5,175 من 6329
  1. #5161
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2709 1.2744 1.2855 1.3308 1.4093
    R2 1.2705 1.2733 1.2807 1.3225 1.3640
    R1 1.2697 1.2711 1.2749 1.3080 1.3366
    PP 1.2693 1.2700 1.2701 1.2997 1.2913
    S1 1.2685 1.2678 1.2643 1.2852 1.2639
    S2 1.2681 1.2667 1.2595 1.2769 1.2186
    S3 1.2673 1.2645 1.2537 1.2624 1.1912














  2. #5162
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1342 1.1366 1.1474 1.1736 1.1985
    R2 1.1334 1.1351 1.1442 1.1554 1.1800
    R1 1.1330 1.1335 1.1418 1.1460 1.1466
    PP 1.1322 1.1320 1.1386 1.1278 1.1281
    S1 1.1318 1.1304 1.1362 1.1184 1.0947
    S2 1.1310 1.1289 1.1330 1.1002 1.0762
    S3 1.1306 1.1273 1.1306 1.0908 1.0428














  3. #5163
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 107.18 106.92 108.18 114.75 118.83
    R2 107.00 106.78 107.78 113.09 115.13
    R1 106.90 106.67 107.38 109.81 112.93
    PP 106.72 106.53 106.98 108.15 109.23
    S1 106.62 106.42 106.58 104.87 107.03
    S2 106.44 106.28 106.18 103.21 103.33
    S3 106.34 106.17 105.78 99.93 101.13














  4. #5164
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4492 1.4541 1.4669 1.5032 1.5160
    R2 1.4481 1.4518 1.4635 1.4878 1.4964
    R1 1.4474 1.4491 1.4568 1.4694 1.4723
    PP 1.4463 1.4468 1.4534 1.4540 1.4527
    S1 1.4456 1.4441 1.4467 1.4356 1.4286
    S2 1.4445 1.4418 1.4433 1.4202 1.4090
    S3 1.4438 1.4391 1.4366 1.4018 1.3849














  5. #5165
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9652 0.9705 0.9716 1.0090 1.0625
    R2 0.9648 0.9680 0.9687 1.0023 1.0290
    R1 0.9644 0.9662 0.9639 0.9888 1.0114
    PP 0.9640 0.9637 0.9610 0.9821 0.9779
    S1 0.9636 0.9619 0.9562 0.9686 0.9603
    S2 0.9632 0.9594 0.9533 0.9619 0.9268
    S3 0.9628 0.9576 0.9485 0.9484 0.9092














  6. #5166
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURJPY





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 121.44 121.30 122.84 126.61 127.94
    R2 121.21 121.04 122.42 125.39 126.29
    R1 121.08 120.84 122.16 123.25 124.77
    PP 120.85 120.58 121.74 122.03 123.12
    S1 120.72 120.38 121.48 119.89 121.60
    S2 120.49 120.12 121.06 118.67 119.95
    S3 120.36 119.92 120.80 116.53 118.43














  7. #5167
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1325 1.1348 1.1494 1.1736 1.1985
    R2 1.1314 1.1330 1.1455 1.1554 1.1800
    R1 1.1305 1.1317 1.1384 1.1460 1.1466
    PP 1.1294 1.1299 1.1345 1.1278 1.1281
    S1 1.1285 1.1286 1.1274 1.1184 1.0947
    S2 1.1274 1.1268 1.1235 1.1002 1.0762
    S3 1.1265 1.1255 1.1164 1.0908 1.0428














  8. #5168
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 107.39 107.31 108.36 114.75 118.83
    R2 107.24 107.15 107.77 113.09 115.13
    R1 107.06 107.02 107.44 109.81 112.93
    PP 106.91 106.86 106.85 108.15 109.23
    S1 106.73 106.73 106.52 104.87 107.03
    S2 106.58 106.57 105.93 103.21 103.33
    S3 106.40 106.44 105.60 99.93 101.13














  9. #5169
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4383 1.4498 1.4585 1.5032 1.5160
    R2 1.4364 1.4474 1.4555 1.4878 1.4964
    R1 1.4348 1.4440 1.4505 1.4694 1.4723
    PP 1.4329 1.4416 1.4475 1.4540 1.4527
    S1 1.4313 1.4382 1.4425 1.4356 1.4286
    S2 1.4294 1.4358 1.4395 1.4202 1.4090
    S3 1.4278 1.4324 1.4345 1.4018 1.3849














  10. #5170
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9663 0.9685 0.9753 1.0090 1.0625
    R2 0.9654 0.9669 0.9705 1.0023 1.0290
    R1 0.9640 0.9649 0.9674 0.9888 1.0114
    PP 0.9631 0.9633 0.9626 0.9821 0.9779
    S1 0.9617 0.9613 0.9595 0.9686 0.9603
    S2 0.9608 0.9597 0.9547 0.9619 0.9268
    S3 0.9594 0.9577 0.9516 0.9484 0.9092














  11. #5171
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1335 1.1367 1.1416 1.1532 1.1985
    R2 1.1289 1.1305 1.1357 1.1473 1.1800
    R1 1.1247 1.1255 1.1308 1.1362 1.1466
    PP 1.1201 1.1193 1.1249 1.1303 1.1281
    S1 1.1159 1.1143 1.1200 1.1192 1.0947
    S2 1.1113 1.1081 1.1141 1.1133 1.0762
    S3 1.1071 1.1031 1.1092 1.1022 1.0428














  12. #5172
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 104.98 105.28 107.42 109.43 118.83
    R2 104.78 104.86 106.91 108.67 115.13
    R1 104.51 104.60 106.45 107.78 112.93
    PP 104.31 104.18 105.94 107.02 109.23
    S1 104.04 103.92 105.48 106.13 107.03
    S2 103.84 103.50 104.97 105.37 103.33
    S3 103.57 103.24 104.51 104.48 101.13














  13. #5173
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4382 1.4461 1.4381 1.5030 1.5160
    R2 1.4299 1.4338 1.4299 1.4845 1.4964
    R1 1.4237 1.4257 1.4252 1.4550 1.4723
    PP 1.4154 1.4134 1.4170 1.4365 1.4527
    S1 1.4092 1.4053 1.4123 1.4070 1.4286
    S2 1.4009 1.3930 1.4041 1.3885 1.4090
    S3 1.3947 1.3849 1.3994 1.3590 1.3849














  14. #5174
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9707 0.9735 0.9726 0.9950 1.0625
    R2 0.9692 0.9711 0.9695 0.9862 1.0290
    R1 0.9675 0.9689 0.9653 0.9752 1.0114
    PP 0.9660 0.9665 0.9622 0.9664 0.9779
    S1 0.9643 0.9643 0.9580 0.9554 0.9603
    S2 0.9628 0.9619 0.9549 0.9466 0.9268
    S3 0.9611 0.9597 0.9507 0.9356 0.9092














  15. #5175
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD





    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3120 1.3194 1.3077 1.3281 1.4093
    R2 1.3081 1.3139 1.3009 1.3132 1.3640
    R1 1.3022 1.3052 1.2960 1.2953 1.3366
    PP 1.2983 1.2997 1.2892 1.2804 1.2913
    S1 1.2924 1.2910 1.2843 1.2625 1.2639
    S2 1.2885 1.2855 1.2775 1.2476 1.2186
    S3 1.2826 1.2768 1.2726 1.2297 1.1912















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17