النتائج 5,011 إلى 5,025 من 6329
- 17-03-2016, 01:44 PM #5011
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3039 1.3242 1.3614 1.3664 1.4558
R2 1.3019 1.3175 1.3509 1.3555 1.4330
R1 1.3009 1.3076 1.3302 1.3385 1.3937
PP 1.2989 1.3009 1.3197 1.3276 1.3709
S1 1.2979 1.2910 1.2990 1.3106 1.3316
S2 1.2959 1.2843 1.2885 1.2997 1.3088
S3 1.2949 1.2744 1.2678 1.2827 1.2695
- 17-03-2016, 01:46 PM #5012
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 126.38 126.83 127.58 132.65 138.46
R2 126.27 126.48 127.02 129.97 135.24
R1 126.09 126.30 126.67 128.42 128.88
PP 125.98 125.95 126.11 125.74 125.66
S1 125.80 125.77 125.76 124.19 119.30
S2 125.69 125.42 125.20 121.51 116.08
S3 125.51 125.24 124.85 119.96 109.72
- 18-03-2016, 05:49 PM #5013
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1324 1.1336 1.1509 1.1698 1.1790
R2 1.1312 1.1315 1.1426 1.1457 1.1583
R1 1.1300 1.1298 1.1371 1.1302 1.1228
PP 1.1288 1.1277 1.1288 1.1061 1.1021
S1 1.1276 1.1260 1.1233 1.0906 1.0666
S2 1.1264 1.1239 1.1150 1.0665 1.0459
S3 1.1252 1.1222 1.1095 1.0510 1.0104
- 18-03-2016, 05:50 PM #5014
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 111.78 111.92 114.96 116.97 129.63
R2 111.70 111.73 113.96 115.71 125.55
R1 111.59 111.63 112.67 114.75 119.12
PP 111.51 111.44 111.67 113.49 115.04
S1 111.40 111.34 110.38 112.53 108.61
S2 111.32 111.15 109.38 111.27 104.53
S3 111.21 111.05 108.09 110.31 98.10
- 18-03-2016, 05:51 PM #5015
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4533 1.4612 1.4866 1.4826 1.5274
R2 1.4519 1.4555 1.4684 1.4631 1.4971
R1 1.4505 1.4523 1.4583 1.4507 1.4442
PP 1.4491 1.4466 1.4401 1.4312 1.4139
S1 1.4477 1.4434 1.4300 1.4188 1.3610
S2 1.4463 1.4377 1.4118 1.3993 1.3307
S3 1.4449 1.4345 1.4017 1.3869 1.2778
- 18-03-2016, 05:52 PM #5016
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9705 0.9754 0.9890 1.0299 1.0856
R2 0.9694 0.9735 0.9838 1.0196 1.0553
R1 0.9681 0.9706 0.9755 1.0009 1.0267
PP 0.9670 0.9687 0.9703 0.9906 0.9964
S1 0.9657 0.9658 0.9620 0.9719 0.9678
S2 0.9646 0.9639 0.9568 0.9616 0.9375
S3 0.9633 0.9610 0.9485 0.9429 0.9089
- 18-03-2016, 05:53 PM #5017
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7652 0.7667 0.7816 0.7822 0.7559
R2 0.7642 0.7652 0.7736 0.7702 0.7408
R1 0.7631 0.7641 0.7692 0.7631 0.7274
PP 0.7621 0.7626 0.7612 0.7511 0.7123
S1 0.7610 0.7615 0.7568 0.7440 0.6989
S2 0.7600 0.7600 0.7488 0.7320 0.6838
S3 0.7589 0.7589 0.7444 0.7249 0.6704
- 18-03-2016, 05:54 PM #5018
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6843 0.6881 0.7048 0.7030 0.7087
R2 0.6834 0.6855 0.6953 0.6922 0.6930
R1 0.6820 0.6837 0.6902 0.6833 0.6760
PP 0.6811 0.6811 0.6807 0.6725 0.6603
S1 0.6797 0.6793 0.6756 0.6636 0.6433
S2 0.6788 0.6767 0.6661 0.6528 0.6276
S3 0.6774 0.6749 0.6610 0.6439 0.6106
- 18-03-2016, 05:55 PM #5019
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3023 1.3117 1.3279 1.3664 1.4558
R2 1.3002 1.3075 1.3206 1.3555 1.4330
R1 1.2980 1.3007 1.3090 1.3385 1.3937
PP 1.2959 1.2965 1.3017 1.3276 1.3709
S1 1.2937 1.2897 1.2901 1.3106 1.3316
S2 1.2916 1.2855 1.2828 1.2997 1.3088
S3 1.2894 1.2787 1.2712 1.2827 1.2695
- 18-03-2016, 05:56 PM #5020
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 126.17 126.76 127.99 132.65 138.46
R2 126.06 126.37 127.30 129.97 135.24
R1 125.97 126.10 126.69 128.42 128.88
PP 125.86 125.71 126.00 125.74 125.66
S1 125.77 125.44 125.39 124.19 119.30
S2 125.66 125.05 124.70 121.51 116.08
S3 125.57 124.78 124.09 119.96 109.72
- 24-03-2016, 04:55 PM #5021
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1195 1.1230 1.1280 1.1589 1.1790
R2 1.1182 1.1208 1.1251 1.1463 1.1583
R1 1.1173 1.1186 1.1216 1.1365 1.1228
PP 1.1160 1.1164 1.1187 1.1239 1.1021
S1 1.1151 1.1142 1.1152 1.1141 1.0666
S2 1.1138 1.1120 1.1123 1.1015 1.0459
S3 1.1129 1.1098 1.1088 1.0917 1.0104
- 24-03-2016, 04:57 PM #5022
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 113.04 113.34 113.57 116.61 129.63
R2 112.88 113.12 113.23 115.30 125.55
R1 112.70 112.82 112.81 113.42 119.12
PP 112.54 112.60 112.47 112.11 115.04
S1 112.36 112.30 112.05 110.23 108.61
S2 112.20 112.08 111.71 108.92 104.53
S3 112.02 111.78 111.29 107.04 98.10
- 24-03-2016, 04:59 PM #5023
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4178 1.4254 1.4347 1.4724 1.5274
R2 1.4161 1.4200 1.4286 1.4619 1.4971
R1 1.4146 1.4165 1.4201 1.4546 1.4442
PP 1.4129 1.4111 1.4140 1.4441 1.4139
S1 1.4114 1.4076 1.4055 1.4368 1.3610
S2 1.4097 1.4022 1.3994 1.4263 1.3307
S3 1.4082 1.3987 1.3909 1.4190 1.2778
- 24-03-2016, 05:01 PM #5024
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9779 0.9792 0.9808 1.0047 1.0856
R2 0.9770 0.9778 0.9787 0.9962 1.0553
R1 0.9759 0.9763 0.9768 0.9825 1.0267
PP 0.9750 0.9749 0.9747 0.9740 0.9964
S1 0.9739 0.9734 0.9728 0.9603 0.9678
S2 0.9730 0.9720 0.9707 0.9518 0.9375
S3 0.9719 0.9705 0.9688 0.9381 0.9089
- 24-03-2016, 05:03 PM #5025
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7542 0.7568 0.7741 0.7841 0.7559
R2 0.7529 0.7545 0.7695 0.7761 0.7408
R1 0.7522 0.7529 0.7612 0.7679 0.7274
PP 0.7509 0.7506 0.7566 0.7599 0.7123
S1 0.7502 0.7490 0.7483 0.7517 0.6989
S2 0.7489 0.7467 0.7437 0.7437 0.6838
S3 0.7482 0.7451 0.7354 0.7355 0.6704
الأكثر زيارة
رد مع اقتباس