النتائج 4,411 إلى 4,425 من 6329
- 17-07-2015, 05:06 PM #4411
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9633 0.9645 0.9671 0.9630 0.9870
R2 0.9618 0.9624 0.9627 0.9559 0.9685
R1 0.9607 0.9610 0.9602 0.9471 0.9519
PP 0.9592 0.9589 0.9558 0.9400 0.9334
S1 0.9581 0.9575 0.9533 0.9312 0.9168
S2 0.9566 0.9554 0.9489 0.9241 0.8983
S3 0.9555 0.9540 0.9464 0.9153 0.8817
- 17-07-2015, 05:07 PM #4412
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7427 0.7427 0.7530 0.7573 0.8087
R2 0.7415 0.7415 0.7483 0.7534 0.7967
R1 0.7398 0.7398 0.7443 0.7486 0.7836
PP 0.7386 0.7386 0.7396 0.7447 0.7716
S1 0.7369 0.7369 0.7356 0.7399 0.7585
S2 0.7357 0.7357 0.7309 0.7360 0.7465
S3 0.7340 0.7340 0.7269 0.7312 0.7334
- 17-07-2015, 05:08 PM #4413
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6580 0.6580 0.6683 0.6872 0.7566
R2 0.6568 0.6568 0.6643 0.6821 0.7398
R1 0.6551 0.6551 0.6578 0.6766 0.7081
PP 0.6539 0.6539 0.6538 0.6715 0.6913
S1 0.6522 0.6522 0.6473 0.6660 0.6596
S2 0.6510 0.6510 0.6433 0.6609 0.6428
S3 0.6493 0.6493 0.6368 0.6554 0.6111
- 17-07-2015, 05:09 PM #4414
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3061 1.3061 1.3052 1.2904 1.3097
R2 1.3034 1.3034 1.3011 1.2829 1.2830
R1 1.3010 1.3010 1.2987 1.2750 1.2662
PP 1.2983 1.2983 1.2946 1.2675 1.2395
S1 1.2959 1.2959 1.2922 1.2596 1.2227
S2 1.2932 1.2932 1.2881 1.2521 1.1960
S3 1.2908 1.2908 1.2857 1.2442 1.1792
- 17-07-2015, 05:11 PM #4415
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 135.19 135.60 136.78 141.67 145.86
R2 135.05 135.43 136.33 139.48 143.45
R1 134.85 135.12 135.65 138.20 139.93
PP 134.71 134.95 135.20 136.01 137.52
S1 134.51 134.64 134.52 134.73 134.00
S2 134.37 134.47 134.07 132.54 131.59
S3 134.17 134.16 133.39 131.26 128.07
- 17-07-2015, 05:12 PM #4416
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 194.05 195.10 195.01 196.24 203.23
R2 193.76 194.67 194.47 193.50 199.52
R1 193.46 194.00 194.11 191.96 195.94
PP 193.17 193.57 193.57 189.22 192.23
S1 192.87 192.90 193.21 187.68 188.65
S2 192.58 192.47 192.67 184.94 184.94
S3 192.28 191.80 192.31 183.40 181.36
- 17-07-2015, 05:13 PM #4417
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 129.62 129.99 130.86 135.37 137.97
R2 129.49 129.83 130.55 133.27 136.28
R1 129.34 129.54 130.07 131.96 133.62
PP 129.21 129.38 129.76 129.86 131.93
S1 129.06 129.09 129.28 128.55 129.27
S2 128.93 128.93 128.97 126.45 127.58
S3 128.78 128.64 128.49 125.14 124.92
- 23-07-2015, 03:32 PM #4418
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1025 1.1105 1.1070 1.1443 1.1969
R2 1.1015 1.1054 1.1018 1.1319 1.1702
R1 1.1007 1.1023 1.0973 1.1075 1.1419
PP 1.0997 1.0972 1.0921 1.0951 1.1152
S1 1.0989 1.0941 1.0876 1.0707 1.0869
S2 1.0979 1.0890 1.0824 1.0583 1.0602
S3 1.0971 1.0859 1.0779 1.0339 1.0319
- 23-07-2015, 03:33 PM #4419
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 123.97 124.45 124.79 126.73 128.84
R2 123.90 124.28 124.46 125.48 127.34
R1 123.85 124.02 124.21 124.76 124.92
PP 123.78 123.85 123.88 123.51 123.42
S1 123.73 123.59 123.63 122.79 121.00
S2 123.66 123.42 123.30 121.54 119.50
S3 123.61 123.16 123.05 120.82 117.08
- 23-07-2015, 03:34 PM #4420
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5644 1.5735 1.5757 1.5927 1.6792
R2 1.5629 1.5703 1.5701 1.5800 1.6360
R1 1.5620 1.5648 1.5656 1.5703 1.6032
PP 1.5605 1.5616 1.5600 1.5576 1.5600
S1 1.5596 1.5561 1.5555 1.5479 1.5272
S2 1.5581 1.5529 1.5499 1.5352 1.4840
S3 1.5572 1.5474 1.5454 1.5255 1.4512
- 23-07-2015, 03:35 PM #4421
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9581 0.9656 0.9703 0.9950 0.9870
R2 0.9571 0.9626 0.9667 0.9784 0.9685
R1 0.9563 0.9584 0.9632 0.9699 0.9519
PP 0.9553 0.9554 0.9596 0.9533 0.9334
S1 0.9545 0.9512 0.9561 0.9448 0.9168
S2 0.9535 0.9482 0.9525 0.9282 0.8983
S3 0.9527 0.9440 0.9490 0.9197 0.8817
- 23-07-2015, 03:36 PM #4422
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7427 0.7488 0.7499 0.7600 0.8103
R2 0.7421 0.7453 0.7469 0.7544 0.7975
R1 0.7415 0.7432 0.7421 0.7461 0.7840
PP 0.7409 0.7397 0.7391 0.7405 0.7712
S1 0.7403 0.7376 0.7343 0.7322 0.7577
S2 0.7397 0.7341 0.7313 0.7266 0.7449
S3 0.7391 0.7320 0.7265 0.7183 0.7314
- 23-07-2015, 03:38 PM #4423
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6688 0.6784 0.6716 0.6941 0.7566
R2 0.6684 0.6739 0.6680 0.6847 0.7398
R1 0.6679 0.6715 0.6631 0.6686 0.7081
PP 0.6675 0.6670 0.6595 0.6592 0.6913
S1 0.6670 0.6646 0.6546 0.6431 0.6596
S2 0.6666 0.6601 0.6510 0.6337 0.6428
S3 0.6661 0.6577 0.6461 0.6176 0.6111
- 23-07-2015, 03:39 PM #4424
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 136.41 136.99 136.55 140.08 147.68
R2 136.30 136.58 136.09 138.93 144.37
R1 136.24 136.31 135.77 136.64 140.38
PP 136.13 135.90 135.31 135.49 137.07
S1 136.07 135.63 134.99 133.20 133.08
S2 135.96 135.22 134.53 132.05 129.77
S3 135.90 134.95 134.21 129.76 125.78
- 24-07-2015, 07:06 PM #4425
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1006 1.0994 1.1122 1.1443 1.1969
R2 1.0988 1.0976 1.1070 1.1319 1.1702
R1 1.0978 1.0959 1.1026 1.1075 1.1419
PP 1.0960 1.0941 1.0974 1.0951 1.1152
S1 1.0950 1.0924 1.0930 1.0707 1.0869
S2 1.0932 1.0906 1.0878 1.0583 1.0602
S3 1.0922 1.0889 1.0834 1.0339 1.0319