النتائج 4,396 إلى 4,410 من 6329
- 10-07-2015, 03:36 PM #4396
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 137.76 136.99 136.62 139.09 145.86
R2 137.52 136.46 135.84 137.96 143.45
R1 137.16 136.09 134.86 137.23 139.93
PP 136.92 135.56 134.08 136.10 137.52
S1 136.56 135.19 133.10 135.37 134.00
S2 136.32 134.66 132.32 134.24 131.59
S3 135.96 134.29 131.34 133.51 128.07
- 10-07-2015, 03:37 PM #4397
EURGBP
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7239 0.7252 0.7274 0.7289 0.7609
R2 0.7228 0.7238 0.7248 0.7210 0.7498
R1 0.7217 0.7213 0.7212 0.7165 0.7294
PP 0.7206 0.7199 0.7186 0.7086 0.7183
S1 0.7195 0.7174 0.7150 0.7041 0.6979
S2 0.7184 0.7160 0.7124 0.6962 0.6868
S3 0.7173 0.7135 0.7088 0.6917 0.6664
- 10-07-2015, 03:38 PM #4398
EURCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0518 1.0609 1.0579 1.0641 1.0838
R2 1.0503 1.0567 1.0543 1.0556 1.0705
R1 1.0484 1.0510 1.0502 1.0497 1.0560
PP 1.0469 1.0468 1.0466 1.0412 1.0427
S1 1.0450 1.0411 1.0425 1.0353 1.0282
S2 1.0435 1.0369 1.0389 1.0268 1.0149
S3 1.0416 1.0312 1.0348 1.0209 1.0004
- 10-07-2015, 03:40 PM #4399
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 190.79 190.72 189.74 193.88 203.23
R2 190.57 189.78 188.54 193.22 199.52
R1 190.18 189.27 187.54 192.20 195.94
PP 189.96 188.33 186.34 191.54 192.23
S1 189.57 187.82 185.34 190.52 188.65
S2 189.35 186.88 184.14 189.86 184.94
S3 188.96 186.37 183.14 188.84 181.36
- 10-07-2015, 03:40 PM #4400
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 131.60 132.11 130.21 131.78 137.97
R2 131.39 131.15 129.53 131.31 136.28
R1 131.05 130.48 128.74 130.98 133.62
PP 130.84 129.52 128.06 130.51 131.93
S1 130.50 128.85 127.27 130.18 129.27
S2 130.29 127.89 126.59 129.71 127.58
S3 129.95 127.22 125.80 129.38 124.92
- 16-07-2015, 09:20 PM #4401
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0909 1.0985 1.1117 1.1481 1.1969
R2 1.0901 1.0955 1.1076 1.1348 1.1702
R1 1.0891 1.0915 1.1011 1.1252 1.1419
PP 1.0883 1.0885 1.0970 1.1119 1.1152
S1 1.0873 1.0845 1.0905 1.1023 1.0869
S2 1.0865 1.0815 1.0864 1.0890 1.0602
S3 1.0855 1.0775 1.0799 1.0794 1.0319
- 16-07-2015, 09:23 PM #4402
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.21 124.47 124.79 124.92 128.84
R2 124.15 124.31 124.38 123.90 127.34
R1 124.11 124.18 124.08 123.32 124.92
PP 124.05 124.02 123.67 122.30 123.42
S1 124.01 123.89 123.37 121.72 121.00
S2 123.95 123.73 122.96 120.70 119.50
S3 123.91 123.60 122.66 120.12 117.08
- 16-07-2015, 09:25 PM #4403
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5630 1.5668 1.5781 1.5774 1.6792
R2 1.5624 1.5644 1.5728 1.5662 1.6360
R1 1.5618 1.5625 1.5683 1.5587 1.6032
PP 1.5612 1.5601 1.5630 1.5475 1.5600
S1 1.5606 1.5582 1.5585 1.5400 1.5272
S2 1.5600 1.5558 1.5532 1.5288 1.4840
S3 1.5594 1.5539 1.5487 1.5213 1.4512
- 16-07-2015, 09:26 PM #4404
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9593 0.9641 0.9665 0.9630 0.9870
R2 0.9587 0.9611 0.9605 0.9559 0.9685
R1 0.9579 0.9596 0.9562 0.9471 0.9519
PP 0.9573 0.9566 0.9502 0.9400 0.9334
S1 0.9565 0.9551 0.9459 0.9312 0.9168
S2 0.9559 0.9521 0.9399 0.9241 0.8983
S3 0.9551 0.9506 0.9356 0.9153 0.8817
- 16-07-2015, 09:27 PM #4405
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7437 0.7479 0.7594 0.7573 0.8087
R2 0.7429 0.7457 0.7541 0.7534 0.7967
R1 0.7417 0.7437 0.7459 0.7486 0.7836
PP 0.7409 0.7415 0.7406 0.7447 0.7716
S1 0.7397 0.7395 0.7324 0.7399 0.7585
S2 0.7389 0.7373 0.7271 0.7360 0.7465
S3 0.7377 0.7353 0.7189 0.7312 0.7334
- 16-07-2015, 09:28 PM #4406
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.6541 0.6573 0.6820 0.6872 0.7566
R2 0.6536 0.6562 0.6771 0.6821 0.7398
R1 0.6528 0.6542 0.6680 0.6766 0.7081
PP 0.6523 0.6531 0.6631 0.6715 0.6913
S1 0.6515 0.6511 0.6540 0.6660 0.6596
S2 0.6510 0.6500 0.6491 0.6609 0.6428
S3 0.6502 0.6480 0.6400 0.6554 0.6111
- 16-07-2015, 09:29 PM #4407
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2993 1.3024 1.3241 1.2904 1.3097
R2 1.2978 1.2991 1.3099 1.2829 1.2830
R1 1.2966 1.2970 1.3006 1.2750 1.2662
PP 1.2951 1.2937 1.2864 1.2675 1.2395
S1 1.2939 1.2916 1.2771 1.2596 1.2227
S2 1.2924 1.2883 1.2629 1.2521 1.1960
S3 1.2912 1.2862 1.2536 1.2442 1.1792
- 17-07-2015, 04:55 PM #4408
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0922 1.0923 1.1046 1.1481 1.1969
R2 1.0908 1.0910 1.1004 1.1348 1.1702
R1 1.0887 1.0887 1.0939 1.1252 1.1419
PP 1.0873 1.0874 1.0897 1.1119 1.1152
S1 1.0852 1.0851 1.0832 1.1023 1.0869
S2 1.0838 1.0838 1.0790 1.0890 1.0602
S3 1.0817 1.0815 1.0725 1.0794 1.0319
- 17-07-2015, 05:03 PM #4409
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.39 124.39 124.72 124.92 128.84
R2 124.27 124.27 124.45 123.90 127.34
R1 124.18 124.18 124.28 123.32 124.92
PP 124.06 124.06 124.01 122.30 123.42
S1 123.97 123.97 123.84 121.72 121.00
S2 123.85 123.85 123.57 120.70 119.50
S3 123.76 123.76 123.40 120.12 117.08
- 17-07-2015, 05:05 PM #4410
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5642 1.5715 1.5742 1.5774 1.6792
R2 1.5625 1.5684 1.5695 1.5662 1.6360
R1 1.5603 1.5632 1.5652 1.5587 1.6032
PP 1.5586 1.5601 1.5605 1.5475 1.5600
S1 1.5564 1.5549 1.5562 1.5400 1.5272
S2 1.5547 1.5518 1.5515 1.5288 1.4840
S3 1.5525 1.5466 1.5472 1.5213 1.4512