صفحة 321 من 422 الأولىالأولى ... 221271311315316317318319320321322323324325326327331371421 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 4,801 إلى 4,815 من 6329
  1. #4801
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.0921 1.1058 1.1540 1.0705 1.1387
    R2 1.0910 1.1003 1.1260 1.0673 1.1219
    R1 1.0896 1.0964 1.1099 1.0632 1.0892
    PP 1.0885 1.0909 1.0819 1.0600 1.0724
    S1 1.0871 1.0870 1.0658 1.0559 1.0397
    S2 1.0860 1.0815 1.0378 1.0527 1.0229
    S3 1.0846 1.0776 1.0217 1.0486 0.9902






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  2. #4802
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 123.37 123.95 124.58 123.60 127.28
    R2 123.30 123.66 124.07 123.23 125.31
    R1 123.19 123.27 123.32 123.03 124.20
    PP 123.12 122.98 122.81 122.66 122.23
    S1 123.01 122.59 122.06 122.46 121.12
    S2 122.94 122.30 121.55 122.09 119.15
    S3 122.83 121.91 120.80 121.89 118.04






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  3. #4803
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5123 1.5222 1.5486 1.5287 1.5873
    R2 1.5118 1.5187 1.5322 1.5236 1.5684
    R1 1.5108 1.5150 1.5232 1.5132 1.5370
    PP 1.5103 1.5115 1.5068 1.5081 1.5181
    S1 1.5093 1.5078 1.4978 1.4977 1.4867
    S2 1.5088 1.5043 1.4814 1.4926 1.4678
    S3 1.5078 1.5006 1.4724 1.4822 1.4364






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  4. #4804
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.0017 1.0110 1.0545 1.0484 1.0943
    R2 1.0008 1.0072 1.0400 1.0405 1.0631
    R1 0.9997 1.0024 1.0165 1.0349 1.0459
    PP 0.9988 0.9986 1.0020 1.0270 1.0147
    S1 0.9977 0.9938 0.9785 1.0214 0.9975
    S2 0.9968 0.9900 0.9640 1.0135 0.9663
    S3 0.9957 0.9852 0.9405 1.0079 0.9491






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  5. #4805
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7375 0.7398 0.7453 0.7277 0.7410
    R2 0.7369 0.7364 0.7407 0.7258 0.7329
    R1 0.7356 0.7346 0.7374 0.7223 0.7278
    PP 0.7350 0.7312 0.7328 0.7204 0.7197
    S1 0.7337 0.7294 0.7295 0.7169 0.7146
    S2 0.7331 0.7260 0.7249 0.7150 0.7065
    S3 0.7318 0.7242 0.7216 0.7115 0.7014






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  6. #4806
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.6781 0.6781 0.6823 0.6621 0.7012
    R2 0.6774 0.6740 0.6764 0.6599 0.6898
    R1 0.6763 0.6717 0.6725 0.6564 0.6740
    PP 0.6756 0.6676 0.6666 0.6542 0.6626
    S1 0.6745 0.6653 0.6627 0.6507 0.6468
    S2 0.6738 0.6612 0.6568 0.6485 0.6354
    S3 0.6727 0.6589 0.6529 0.6450 0.6196






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  7. #4807
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3424 1.3487 1.3511 1.3489 1.3843
    R2 1.3398 1.3441 1.3455 1.3431 1.3618
    R1 1.3381 1.3411 1.3404 1.3403 1.3488
    PP 1.3355 1.3365 1.3348 1.3345 1.3263
    S1 1.3338 1.3335 1.3297 1.3317 1.3133
    S2 1.3312 1.3289 1.3241 1.3259 1.2908
    S3 1.3295 1.3259 1.3190 1.3231 1.2778






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  8. #4808
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 134.40 135.46 140.02 131.75 135.63
    R2 134.28 134.88 137.26 131.24 134.42
    R1 134.13 134.56 135.67 130.67 132.23
    PP 134.01 133.98 132.91 130.16 131.02
    S1 133.86 133.66 131.32 129.59 128.83
    S2 133.74 133.08 128.56 129.08 127.62
    S3 133.59 132.76 126.97 128.51 125.43






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  9. #4809
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1002 1.1019 1.1100 1.1391 1.1387
    R2 1.0985 1.0998 1.1061 1.1173 1.1219
    R1 1.0968 1.0975 1.1001 1.1024 1.0892
    PP 1.0951 1.0954 1.0962 1.0806 1.0724
    S1 1.0934 1.0931 1.0902 1.0657 1.0397
    S2 1.0917 1.0910 1.0863 1.0439 1.0229
    S3 1.0900 1.0887 1.0803 1.0290 0.9902






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  10. #4810
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 121.86 122.50 122.52 124.39 127.28
    R2 121.75 122.21 122.19 123.88 125.31
    R1 121.62 121.86 121.90 123.49 124.20
    PP 121.51 121.57 121.57 122.98 122.23
    S1 121.38 121.22 121.28 122.59 121.12
    S2 121.27 120.93 120.95 122.08 119.15
    S3 121.14 120.58 120.66 121.69 118.04






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  11. #4811
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5196 1.5231 1.5294 1.5285 1.5873
    R2 1.5183 1.5202 1.5248 1.5220 1.5684
    R1 1.5174 1.5183 1.5203 1.5162 1.5370
    PP 1.5161 1.5154 1.5157 1.5097 1.5181
    S1 1.5152 1.5135 1.5112 1.5039 1.4867
    S2 1.5139 1.5106 1.5066 1.4974 1.4678
    S3 1.5130 1.5087 1.5021 1.4916 1.4364






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  12. #4812
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9912 0.9929 0.9992 1.0589 1.0943
    R2 0.9901 0.9913 0.9950 1.0443 1.0631
    R1 0.9886 0.9893 0.9913 1.0202 1.0459
    PP 0.9875 0.9877 0.9871 1.0056 1.0147
    S1 0.9860 0.9857 0.9834 0.9815 0.9975
    S2 0.9849 0.9841 0.9792 0.9669 0.9663
    S3 0.9834 0.9821 0.9755 0.9428 0.9491






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  13. #4813
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7244 0.7246 0.7449 0.7613 0.7410
    R2 0.7235 0.7237 0.7391 0.7499 0.7329
    R1 0.7225 0.7225 0.7336 0.7420 0.7278
    PP 0.7216 0.7216 0.7278 0.7306 0.7197
    S1 0.7206 0.7204 0.7223 0.7227 0.7146
    S2 0.7197 0.7195 0.7165 0.7113 0.7065
    S3 0.7187 0.7183 0.7110 0.7034 0.7014






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  14. #4814
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.6773 0.6779 0.6851 0.7096 0.7012
    R2 0.6761 0.6765 0.6816 0.6941 0.6898
    R1 0.6749 0.6750 0.6785 0.6843 0.6740
    PP 0.6737 0.6736 0.6750 0.6688 0.6626
    S1 0.6725 0.6721 0.6719 0.6590 0.6468
    S2 0.6713 0.6707 0.6684 0.6435 0.6354
    S3 0.6701 0.6692 0.6653 0.6337 0.6196






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  15. #4815
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3702 1.3712 1.3773 1.3512 1.3843
    R2 1.3687 1.3695 1.3706 1.3463 1.3618
    R1 1.3678 1.3682 1.3665 1.3413 1.3488
    PP 1.3663 1.3665 1.3598 1.3364 1.3263
    S1 1.3654 1.3652 1.3557 1.3314 1.3133
    S2 1.3639 1.3635 1.3490 1.3265 1.2908
    S3 1.3630 1.3622 1.3449 1.3215 1.2778






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17