النتائج 4,051 إلى 4,065 من 6329
- 26-12-2014, 10:03 PM #4051
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R2 0.9880 0.9888 0.9903 1.0038 0.9854
R1 0.9878 0.9883 0.9883 0.9938 0.9755
PP 0.9877 0.9877 0.9861 0.9745 0.9643
S1 0.9875 0.9872 0.9841 0.9645 0.9544
S2 0.9874 0.9866 0.9819 0.9452 0.9432
S3 0.9872 0.9861 0.9799 0.9352 0.9333
- 26-12-2014, 10:04 PM #4052
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8128 0.8146 0.8150 0.8410 0.9021
R2 0.8124 0.8138 0.8136 0.8341 0.8908
R1 0.8118 0.8125 0.8122 0.8243 0.8705
PP 0.8114 0.8117 0.8108 0.8174 0.8592
S1 0.8108 0.8104 0.8094 0.8076 0.8389
S2 0.8104 0.8096 0.8080 0.8007 0.8276
S3 0.8098 0.8083 0.8066 0.7909 0.8073
- 26-12-2014, 10:06 PM #4053
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7764 0.7776 0.7771 0.7996 0.8302
R2 0.7763 0.7769 0.7753 0.7922 0.8138
R1 0.7759 0.7762 0.7739 0.7832 0.7987
PP 0.7758 0.7755 0.7721 0.7758 0.7823
S1 0.7754 0.7748 0.7707 0.7668 0.7672
S2 0.7753 0.7741 0.7689 0.7594 0.7508
S3 0.7749 0.7734 0.7675 0.7504 0.7357
- 26-12-2014, 10:09 PM #4054
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1633 1.1646 1.1696 1.1791 1.1802
R2 1.1627 1.1634 1.1668 1.1731 1.1634
R1 1.1625 1.1628 1.1645 1.1666 1.1526
PP 1.1619 1.1616 1.1617 1.1606 1.1358
S1 1.1617 1.1610 1.1594 1.1541 1.1250
S2 1.1611 1.1598 1.1566 1.1481 1.1082
S3 1.1609 1.1592 1.1543 1.1416 1.0974
- 26-12-2014, 10:10 PM #4055
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 146.65 146.78 147.85 151.16 159.79
R2 146.62 146.71 147.49 149.69 154.46
R1 146.60 146.65 147.16 147.88 151.05
PP 146.57 146.58 146.80 146.41 145.72
S1 146.55 146.52 146.47 144.60 142.31
S2 146.52 146.45 146.11 143.13 136.98
S3 146.50 146.39 145.78 141.32 133.57
- 02-01-2015, 08:58 PM #4056
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2051 1.2083 1.2220 1.2353 1.2886
R2 1.2041 1.2071 1.2194 1.2313 1.2728
R1 1.2027 1.2050 1.2147 1.2245 1.2413
PP 1.2017 1.2038 1.2121 1.2205 1.2255
S1 1.2003 1.2017 1.2074 1.2137 1.1940
S2 1.1993 1.2005 1.2048 1.2097 1.1782
S3 1.1979 1.1984 1.2001 1.2029 1.1467
- 02-01-2015, 08:59 PM #4057
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 120.77 120.99 120.78 122.55 128.87
R2 120.50 120.82 120.36 121.68 125.36
R1 120.35 120.71 120.09 121.03 122.59
PP 120.08 120.54 119.67 120.16 119.08
S1 119.93 120.43 119.40 119.51 116.31
S2 119.66 120.26 118.98 118.64 112.80
S3 119.51 120.15 118.71 117.99 110.03
- 02-01-2015, 09:01 PM #4058
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5418 1.5526 1.5688 1.5827 1.6048
R2 1.5404 1.5503 1.5653 1.5745 1.5917
R1 1.5382 1.5459 1.5617 1.5648 1.5748
PP 1.5368 1.5436 1.5582 1.5566 1.5617
S1 1.5346 1.5392 1.5546 1.5469 1.5448
S2 1.5332 1.5369 1.5511 1.5387 1.5317
S3 1.5310 1.5325 1.5475 1.5290 1.5148
- 02-01-2015, 09:02 PM #4059
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0032 1.0028 1.0017 0.9986 1.0453
R2 1.0021 1.0011 0.9977 0.9936 1.0195
R1 1.0012 1.0001 0.9958 0.9905 1.0067
PP 1.0001 0.9984 0.9918 0.9855 0.9809
S1 0.9992 0.9974 0.9899 0.9824 0.9681
S2 0.9981 0.9957 0.9859 0.9774 0.9423
S3 0.9972 0.9947 0.9840 0.9743 0.9295
- 02-01-2015, 09:04 PM #4060
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8144 0.8168 0.8255 0.8247 0.8895
R2 0.8137 0.8155 0.8235 0.8209 0.8718
R1 0.8127 0.8131 0.8199 0.8162 0.8441
PP 0.8120 0.8118 0.8179 0.8124 0.8264
S1 0.8110 0.8094 0.8143 0.8077 0.7987
S2 0.8103 0.8081 0.8123 0.8039 0.7810
S3 0.8093 0.8057 0.8087 0.7992 0.7533
- 02-01-2015, 09:06 PM #4061
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7742 0.7787 0.7883 0.7862 0.8235
R2 0.7734 0.7768 0.7864 0.7815 0.8072
R1 0.7721 0.7739 0.7829 0.7786 0.7933
PP 0.7713 0.7720 0.7810 0.7739 0.7770
S1 0.7700 0.7691 0.7775 0.7710 0.7631
S2 0.7692 0.7672 0.7756 0.7663 0.7468
S3 0.7679 0.7643 0.7721 0.7634 0.7329
- 02-01-2015, 09:08 PM #4062
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1772 1.1751 1.1685 1.1759 1.2113
R2 1.1757 1.1723 1.1651 1.1713 1.1892
R1 1.1740 1.1709 1.1632 1.1670 1.1753
PP 1.1725 1.1681 1.1598 1.1624 1.1532
S1 1.1708 1.1667 1.1579 1.1581 1.1393
S2 1.1693 1.1639 1.1545 1.1535 1.1172
S3 1.1676 1.1625 1.1526 1.1492 1.1033
- 02-01-2015, 09:10 PM #4063
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 145.13 145.52 146.20 148.36 153.21
R2 144.87 145.40 145.88 147.74 151.50
R1 144.64 145.25 145.44 147.17 148.24
PP 144.38 145.13 145.12 146.55 146.53
S1 144.15 144.98 144.68 145.98 143.27
S2 143.89 144.86 144.36 145.36 141.56
S3 143.66 144.71 143.92 144.79 138.30
- 02-01-2015, 09:14 PM #4064
- 05-01-2015, 05:13 PM #4065
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1965 1.2020 1.2147 1.2367 1.2886
R2 1.1947 1.1988 1.2118 1.2294 1.2728
R1 1.1929 1.1950 1.2059 1.2147 1.2413
PP 1.1911 1.1918 1.2030 1.2074 1.2255
S1 1.1893 1.1880 1.1971 1.1927 1.1940
S2 1.1875 1.1848 1.1942 1.1854 1.1782
S3 1.1857 1.1810 1.1883 1.1707 1.1467
الأكثر زيارة
رد مع اقتباس