النتائج 2,266 إلى 2,280 من 6329
- 28-03-2013, 03:17 PM #2266
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5150 1.5201 1.5261 1.5528 1.6477
R2 1.5143 1.5185 1.5221 1.5387 1.6178
R1 1.5132 1.5163 1.5173 1.5307 1.5670
PP 1.5125 1.5147 1.5133 1.5166 1.5371
S1 1.5114 1.5125 1.5085 1.5086 1.4863
S2 1.5107 1.5109 1.5045 1.4945 1.4564
S3 1.5096 1.5087 1.4997 1.4865 1.4056
- 28-03-2013, 03:18 PM #2267
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9547 0.9590 0.9645 0.9559 0.9836
R2 0.9540 0.9568 0.9599 0.9525 0.9605
R1 0.9531 0.9557 0.9568 0.9463 0.9484
PP 0.9524 0.9535 0.9522 0.9429 0.9253
S1 0.9515 0.9524 0.9491 0.9367 0.9132
S2 0.9508 0.9502 0.9445 0.9333 0.8901
S3 0.9499 0.9491 0.9414 0.9271 0.8780
- 28-03-2013, 03:19 PM #2268
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0186 1.0189 1.0232 1.0356 1.0814
R2 1.0177 1.0181 1.0213 1.0319 1.0563
R1 1.0172 1.0174 1.0187 1.0273 1.0434
PP 1.0163 1.0166 1.0168 1.0236 1.0183
S1 1.0158 1.0159 1.0142 1.0190 1.0054
S2 1.0149 1.0151 1.0123 1.0153 0.9803
S3 1.0144 1.0144 1.0097 1.0107 0.9674
- 29-03-2013, 06:27 PM #2269
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2828 1.2836 1.2945 1.3217 1.4198
R2 1.2825 1.2830 1.2895 1.3113 1.3954
R1 1.2818 1.2825 1.2855 1.3051 1.3505
PP 1.2815 1.2819 1.2805 1.2947 1.3261
S1 1.2808 1.2814 1.2765 1.2885 1.2812
S2 1.2805 1.2808 1.2715 1.2781 1.2568
S3 1.2798 1.2803 1.2675 1.2719 1.2119
- 29-03-2013, 06:28 PM #2270
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 94.24 94.23 95.05 97.75 97.97
R2 94.21 94.16 94.76 96.93 96.21
R1 94.17 94.12 94.45 95.70 94.38
PP 94.14 94.05 94.16 94.88 92.62
S1 94.10 94.01 93.85 93.65 90.79
S2 94.07 93.94 93.56 92.83 89.03
S3 94.03 93.90 93.25 91.60 87.20
- 29-03-2013, 06:30 PM #2271
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5212 1.5224 1.5313 1.5528 1.6477
R2 1.5208 1.5214 1.5256 1.5387 1.6178
R1 1.5201 1.5203 1.5224 1.5307 1.5670
PP 1.5197 1.5193 1.5167 1.5166 1.5371
S1 1.5190 1.5182 1.5135 1.5086 1.4863
S2 1.5186 1.5172 1.5078 1.4945 1.4564
S3 1.5179 1.5161 1.5046 1.4865 1.4056
- 29-03-2013, 06:31 PM #2272
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9500 0.9506 0.9622 0.9559 0.9836
R2 0.9497 0.9502 0.9585 0.9525 0.9605
R1 0.9492 0.9496 0.9540 0.9463 0.9484
PP 0.9489 0.9492 0.9503 0.9429 0.9253
S1 0.9484 0.9486 0.9458 0.9367 0.9132
S2 0.9481 0.9482 0.9421 0.9333 0.8901
S3 0.9476 0.9476 0.9376 0.9271 0.8780
- 29-03-2013, 06:32 PM #2273
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0180 1.0179 1.0202 1.0356 1.0814
R2 1.0177 1.0175 1.0187 1.0319 1.0563
R1 1.0176 1.0170 1.0174 1.0273 1.0434
PP 1.0173 1.0166 1.0159 1.0236 1.0183
S1 1.0172 1.0161 1.0146 1.0190 1.0054
S2 1.0169 1.0157 1.0131 1.0153 0.9803
S3 1.0168 1.0152 1.0118 1.0107 0.9674
- 01-04-2013, 03:55 PM #2274
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2832 1.2861 1.2883 1.3290 1.3435
R2 1.2826 1.2838 1.2859 1.3169 1.3285
R1 1.2819 1.2824 1.2839 1.2993 1.3051
PP 1.2813 1.2801 1.2815 1.2872 1.2901
S1 1.2806 1.2787 1.2795 1.2696 1.2667
S2 1.2800 1.2764 1.2771 1.2575 1.2517
S3 1.2793 1.2750 1.2751 1.2399 1.2283
- 01-04-2013, 03:58 PM #2275
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 93.97 94.58 94.72 96.36 100.73
R2 93.91 94.27 94.51 95.65 98.71
R1 93.81 93.89 94.35 94.93 96.46
PP 93.75 93.58 94.14 94.22 94.44
S1 93.65 93.20 93.98 93.50 92.19
S2 93.59 92.89 93.77 92.79 90.17
S3 93.49 92.51 93.61 92.07 87.92
- 01-04-2013, 03:59 PM #2276
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5209 1.5259 1.5253 1.5434 1.5782
R2 1.5203 1.5238 1.5235 1.5347 1.5521
R1 1.5197 1.5223 1.5212 1.5267 1.5354
PP 1.5191 1.5202 1.5194 1.5180 1.5093
S1 1.5185 1.5187 1.5171 1.5100 1.4926
S2 1.5179 1.5166 1.5153 1.5013 1.4665
S3 1.5173 1.5151 1.5130 1.4933 1.4498
- 01-04-2013, 04:00 PM #2277
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9507 0.9539 0.9536 0.9780 0.9801
R2 0.9504 0.9529 0.9524 0.9666 0.9684
R1 0.9500 0.9512 0.9505 0.9577 0.9585
PP 0.9497 0.9502 0.9493 0.9463 0.9468
S1 0.9493 0.9485 0.9474 0.9374 0.9369
S2 0.9490 0.9475 0.9462 0.9260 0.9252
S3 0.9486 0.9458 0.9443 0.9171 0.9153
- 01-04-2013, 04:01 PM #2278
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0174 1.0185 1.0205 1.0310 1.0490
R2 1.0171 1.0181 1.0193 1.0272 1.0416
R1 1.0169 1.0175 1.0181 1.0221 1.0293
PP 1.0166 1.0171 1.0169 1.0183 1.0219
S1 1.0164 1.0165 1.0157 1.0132 1.0096
S2 1.0161 1.0161 1.0145 1.0094 1.0022
S3 1.0159 1.0155 1.0133 1.0043 0.9899
- 02-04-2013, 01:34 PM #2279
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2874 1.2913 1.2982 1.3290 1.3435
R2 1.2861 1.2893 1.2925 1.3169 1.3285
R1 1.2851 1.2868 1.2886 1.2993 1.3051
PP 1.2838 1.2848 1.2829 1.2872 1.2901
S1 1.2828 1.2823 1.2790 1.2696 1.2667
S2 1.2815 1.2803 1.2733 1.2575 1.2517
S3 1.2805 1.2778 1.2694 1.2399 1.2283
- 02-04-2013, 01:40 PM #2280
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 93.72 93.78 95.22 96.36 100.73
R2 93.53 93.47 94.79 95.65 98.71
R1 93.42 93.28 94.01 94.93 96.46
PP 93.23 92.97 93.58 94.22 94.44
S1 93.12 92.78 92.80 93.50 92.19
S2 92.93 92.47 92.37 92.79 90.17
S3 92.82 92.28 91.59 92.07 87.92