النتائج 2,236 إلى 2,250 من 6329
- 20-03-2013, 03:56 PM #2236
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5150 1.5169 1.5206 1.5591 1.6477
R2 1.5142 1.5140 1.5175 1.5384 1.6178
R1 1.5128 1.5093 1.5135 1.5246 1.5670
PP 1.5120 1.5064 1.5104 1.5039 1.5371
S1 1.5106 1.5017 1.5064 1.4901 1.4863
S2 1.5098 1.4988 1.5033 1.4694 1.4564
S3 1.5084 1.4941 1.4993 1.4556 1.4056
- 20-03-2013, 03:57 PM #2237
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9472 0.9504 0.9562 0.9696 0.9836
R2 0.9468 0.9492 0.9527 0.9631 0.9605
R1 0.9461 0.9484 0.9496 0.9509 0.9484
PP 0.9457 0.9472 0.9461 0.9444 0.9253
S1 0.9450 0.9464 0.9430 0.9322 0.9132
S2 0.9446 0.9452 0.9395 0.9257 0.8901
S3 0.9439 0.9444 0.9364 0.9135 0.8780
- 20-03-2013, 03:59 PM #2238
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0264 1.0290 1.0366 1.0380 1.0814
R2 1.0258 1.0283 1.0325 1.0338 1.0563
R1 1.0255 1.0271 1.0296 1.0265 1.0434
PP 1.0249 1.0264 1.0255 1.0223 1.0183
S1 1.0246 1.0252 1.0226 1.0150 1.0054
S2 1.0240 1.0245 1.0185 1.0108 0.9803
S3 1.0237 1.0233 1.0156 1.0035 0.9674
- 21-03-2013, 10:24 PM #2239
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2955 1.2996 1.3110 1.3345 1.4198
R2 1.2942 1.2968 1.3043 1.3226 1.3954
R1 1.2928 1.2937 1.2989 1.3150 1.3505
PP 1.2915 1.2909 1.2922 1.3031 1.3261
S1 1.2901 1.2878 1.2868 1.2955 1.2812
S2 1.2888 1.2850 1.2801 1.2836 1.2568
S3 1.2874 1.2819 1.2747 1.2760 1.2119
- 21-03-2013, 10:25 PM #2240
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 95.42 95.75 97.77 97.93 97.97
R2 95.17 95.57 96.95 97.32 96.21
R1 95.03 95.33 96.47 96.30 94.38
PP 94.78 95.15 95.65 95.69 92.62
S1 94.64 94.91 95.17 94.67 90.79
S2 94.39 94.73 94.35 94.06 89.03
S3 94.25 94.49 93.87 93.04 87.20
- 21-03-2013, 10:26 PM #2241
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5201 1.5253 1.5340 1.5591 1.6477
R2 1.5193 1.5218 1.5262 1.5384 1.6178
R1 1.5185 1.5193 1.5181 1.5246 1.5670
PP 1.5177 1.5158 1.5103 1.5039 1.5371
S1 1.5169 1.5133 1.5022 1.4901 1.4863
S2 1.5161 1.5098 1.4944 1.4694 1.4564
S3 1.5153 1.5073 1.4863 1.4556 1.4056
- 21-03-2013, 10:28 PM #2242
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9482 0.9513 0.9553 0.9696 0.9836
R2 0.9475 0.9497 0.9516 0.9631 0.9605
R1 0.9468 0.9483 0.9483 0.9509 0.9484
PP 0.9461 0.9467 0.9446 0.9444 0.9253
S1 0.9454 0.9453 0.9413 0.9322 0.9132
S2 0.9447 0.9437 0.9376 0.9257 0.8901
S3 0.9440 0.9423 0.9343 0.9135 0.8780
- 21-03-2013, 10:29 PM #2243
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0259 1.0284 1.0319 1.0380 1.0814
R2 1.0254 1.0267 1.0298 1.0338 1.0563
R1 1.0246 1.0256 1.0278 1.0265 1.0434
PP 1.0241 1.0239 1.0257 1.0223 1.0183
S1 1.0233 1.0228 1.0237 1.0150 1.0054
S2 1.0228 1.0211 1.0216 1.0108 0.9803
S3 1.0220 1.0200 1.0196 1.0035 0.9674
- 22-03-2013, 04:38 PM #2244
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2976 1.3050 1.3016 1.3345 1.4198
R2 1.2970 1.3008 1.2985 1.3226 1.3954
R1 1.2959 1.2978 1.2941 1.3150 1.3505
PP 1.2953 1.2936 1.2910 1.3031 1.3261
S1 1.2942 1.2906 1.2866 1.2955 1.2812
S2 1.2936 1.2864 1.2835 1.2836 1.2568
S3 1.2925 1.2834 1.2791 1.2760 1.2119
- 22-03-2013, 04:39 PM #2245
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 95.31 96.07 97.39 97.93 97.97
R2 95.16 95.54 96.74 97.32 96.21
R1 95.04 95.23 95.82 96.30 94.38
PP 94.89 94.70 95.17 95.69 92.62
S1 94.77 94.39 94.25 94.67 90.79
S2 94.62 93.86 93.60 94.06 89.03
S3 94.50 93.55 92.68 93.04 87.20
- 22-03-2013, 04:40 PM #2246
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5219 1.5244 1.5345 1.5591 1.6477
R2 1.5212 1.5228 1.5277 1.5384 1.6178
R1 1.5200 1.5208 1.5224 1.5246 1.5670
PP 1.5193 1.5192 1.5156 1.5039 1.5371
S1 1.5181 1.5172 1.5103 1.4901 1.4863
S2 1.5174 1.5156 1.5035 1.4694 1.4564
S3 1.5162 1.5136 1.4982 1.4556 1.4056
- 22-03-2013, 04:42 PM #2247
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9446 0.9500 0.9526 0.9696 0.9836
R2 0.9441 0.9483 0.9503 0.9631 0.9605
R1 0.9435 0.9457 0.9483 0.9509 0.9484
PP 0.9430 0.9440 0.9460 0.9444 0.9253
S1 0.9424 0.9414 0.9440 0.9322 0.9132
S2 0.9419 0.9397 0.9417 0.9257 0.8901
S3 0.9413 0.9371 0.9397 0.9135 0.8780
- 22-03-2013, 04:43 PM #2248
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0250 1.0277 1.0336 1.0380 1.0814
R2 1.0247 1.0268 1.0299 1.0338 1.0563
R1 1.0244 1.0255 1.0273 1.0265 1.0434
PP 1.0241 1.0246 1.0236 1.0223 1.0183
S1 1.0238 1.0233 1.0210 1.0150 1.0054
S2 1.0235 1.0224 1.0173 1.0108 0.9803
S3 1.0232 1.0211 1.0147 1.0035 0.9674
- 26-03-2013, 01:46 AM #2249
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2865 1.2928 1.3208 1.3217 1.4198
R2 1.2859 1.2903 1.3127 1.3113 1.3954
R1 1.2854 1.2878 1.2990 1.3051 1.3505
PP 1.2848 1.2853 1.2909 1.2947 1.3261
S1 1.2843 1.2828 1.2772 1.2885 1.2812
S2 1.2837 1.2803 1.2691 1.2781 1.2568
S3 1.2832 1.2778 1.2554 1.2719 1.2119
- 26-03-2013, 01:47 AM #2250
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 94.35 95.04 96.32 97.75 97.97
R2 94.28 94.61 95.64 96.93 96.21
R1 94.23 94.38 94.89 95.70 94.38
PP 94.16 93.95 94.21 94.88 92.62
S1 94.11 93.72 93.46 93.65 90.79
S2 94.04 93.29 92.78 92.83 89.03
S3 93.99 93.06 92.03 91.60 87.20