النتائج 931 إلى 945 من 1291
الموضوع: A U D \ U S D
- 12-11-2013, 09:39 PM #931
هناك جاب تم تغطيته يوم 13 /9
الاسعارحينهااااا 0.92721
و ماذا بعددددد
ولكن فى نفس الوقت يوجد شكل الراس و الكاتفين !!!!
- 12-11-2013, 09:57 PM #932
- 12-11-2013, 10:20 PM #933
- 12-11-2013, 10:42 PM #934
- 13-11-2013, 05:02 AM #935
- 13-11-2013, 02:54 PM #936
رد:A U D \ U S D
Audusd daily
مناطق شراء
- 13-11-2013, 08:56 PM #937
- 14-11-2013, 12:48 AM #938
السلام عليكم
تحديث الشارت وارتد السوق من المنطقة التي حددناها ولله الحمد والشكر
- 14-11-2013, 02:19 PM #939
- 15-11-2013, 04:48 PM #940
- 17-11-2013, 09:10 PM #941
- 18-11-2013, 02:19 PM #942
- 19-11-2013, 12:19 AM #943
- 19-11-2013, 12:38 PM #944
- 19-11-2013, 01:07 PM #945
الرائع هو انت ابو زيد
تحياتنااااااا الغالية