النتائج 6,451 إلى 6,465 من 7336
الموضوع: E U R \ U S D ( تحليل موجى )
- 16-04-2014, 11:38 AM #6451
- 17-04-2014, 09:12 PM #6452
- 20-04-2014, 12:16 AM #6453
- 20-04-2014, 01:44 AM #6454
- 20-04-2014, 01:48 AM #6455
- 21-04-2014, 05:43 AM #6456
- 21-04-2014, 02:36 PM #6457
- 21-04-2014, 06:41 PM #6458
هل بالامكان الدخول بيع الان ام الانتظار حتى يرتد لمنطقة معينة ؟؟
- 23-04-2014, 11:27 AM #6459
- 25-04-2014, 07:53 PM #6460
وجهة نظرى فى اليورو على المدى القريب , ممكن رأيكم يا اساتذه ؟
تحياتى
- 28-04-2014, 07:02 PM #6461
- 30-04-2014, 08:00 AM #6462
- 30-04-2014, 08:23 PM #6463
تم ضرب استوب 40- (15-) (25-)
- 30-04-2014, 08:32 PM #6464
- 30-04-2014, 08:38 PM #6465
معقوله نشوف نشوف 13000 ديه بقت فى الحلم