النتائج 16 إلى 27 من 27
- 17-10-2019, 12:01 PM #16
- 17-10-2019, 12:08 PM #17
- 17-10-2019, 12:17 PM #18
- 17-10-2019, 09:25 PM #19
- 17-10-2019, 09:25 PM #20
- 17-10-2019, 09:28 PM #21
- 18-10-2019, 08:31 PM #22
- 18-10-2019, 10:33 PM #23
- 18-10-2019, 10:49 PM #24
- 18-10-2019, 10:50 PM #25
- 20-10-2019, 10:16 PM #26
شكرا جزيلا
شكرا يا اخ هيما على التحليلات القيمة...عندى سؤال لو سمحت عن مستوي وايكوف اليومى اللى حضرتك بترسمه على الشارت...يا ترى ده مؤشر معين ولا بنحدده ازاى؟
- 21-10-2019, 07:16 AM #27
شكرا جزيلا على التحليلات القيمة استاذ هيما... عندى سؤال لو سمحت... بالنسبة لمستوى وايكوف اليومى اللى حضرتك بترسمه على الشارت...هل ده مؤشر معين؟ ولا ازاى نعرف نرسمه؟