النتائج 61 إلى 75 من 83
- 25-04-2018, 01:34 PM #61
- 25-04-2018, 05:26 PM #62
- 25-04-2018, 08:33 PM #63
buy cadjpy @ 84.98
tp 1 @ 85.22
tp 2 @ 85.44
tp 3 @ 85.72
- 26-04-2018, 01:37 PM #64
- 26-04-2018, 01:42 PM #65
- 26-04-2018, 04:05 PM #66
- 26-04-2018, 05:25 PM #67
- 26-04-2018, 05:29 PM #68
- 26-04-2018, 09:46 PM #69
- 28-04-2018, 05:40 PM #70
نسبة الانعكاس كبيرة
الاهداف مضمونة؟
الهدف الاول
- 01-05-2018, 04:10 PM #71
- 05-06-2018, 05:21 PM #72
- 06-06-2018, 01:01 PM #73
- 13-06-2018, 01:10 PM #74
- 13-06-2018, 07:08 PM #75
تم فتح حساب تجريبي للمتابعة عليه
Account number
(used as login to MetaTrader 4 Teminal)
5256563
Investor password YhaREbU9
Platform MetaTrader 4
Type Micro Fixed
Account currency USD
Leverage 1:500
Swap free Yes
Demo account balance 100.00 USD