النتائج 1,186 إلى 1,200 من 6830
- 24-03-2018, 10:44 PM #1186
- 24-03-2018, 10:58 PM #1187
- 24-03-2018, 11:16 PM #1188
- 25-03-2018, 04:42 PM #1189
- 26-03-2018, 04:38 AM #1190
أسبوع أخضر انشاء الله
موفقين
- 26-03-2018, 06:11 AM #1191
- 26-03-2018, 11:02 AM #1192
- 26-03-2018, 04:17 PM #1193
- 27-03-2018, 05:29 AM #1194
- 27-03-2018, 06:03 AM #1195
- 27-03-2018, 01:50 PM #1196
- 27-03-2018, 01:52 PM #1197
- 27-03-2018, 01:54 PM #1198
- 27-03-2018, 02:33 PM #1199
- 27-03-2018, 02:38 PM #1200
الشهري كل المناطق سليمة
أول منطقة فوق العرض تقدر تاخد الأثنان معاً منطقة واحدة عادي .
الأسبوعي تمام
اليومي مناطق الطلب تمام منطقة العرض لا , الرسم بتاعها غير صحيح .
المنطقة اللي كسرت منطقة الطلب لم تكن منطقة العرض اللي فوق خلاص كانت منطقة تانية تحتها
و بعدها تم إختراقها و تكونت منطقة جديدة
بص على الشارتات التالية هاتعرف قصدي ...