النتائج 3,151 إلى 3,165 من 6830
- 31-01-2019, 07:48 PM #3151
أهم شيء انك مش زعلان
لأني بحبك وبحب موضوعك كتير
انا كمان نزلت شارتين
شوف صح علي ولا خطأ
وشكرا جزيلا لك
- 31-01-2019, 11:52 PM #3152
- 01-02-2019, 12:46 AM #3153
رايكم ف النيوزلاندي دولار يشباب ؟
- 01-02-2019, 12:54 AM #3154
- 01-02-2019, 12:58 AM #3155
- 01-02-2019, 01:02 AM #3156
- 01-02-2019, 01:03 AM #3157
- 01-02-2019, 01:37 AM #3158
- 01-02-2019, 12:35 PM #3159
- 01-02-2019, 04:25 PM #3160
لم تتفعل معي ايضا بسبب السبريد
- 01-02-2019, 09:28 PM #3161
- 01-02-2019, 09:49 PM #3162
- 02-02-2019, 10:35 PM #3163
- 02-02-2019, 10:36 PM #3164
- 03-02-2019, 10:19 PM #3165
اخي هيما مشكور علىالمجهود الاكثر من رائع وهل من الممكن تبسيط لموضوع الكيرف , هل لو تحليلي على الاربع ساعات يكون الكيرف على اليومي او الاسبوعي سواء قريب من منطقة العرض او الطلب