صفحة 21 من 45 الأولىالأولى ... 111516171819202122232425262731 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 301 إلى 315 من 673
  1. #301
    الصورة الرمزية abuanas
    abuanas غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2017
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    10

    افتراضي

    كل عام وانتم بخير
    مشاءا الله تبارك الله متابعين معاك
    جزاك الله خيرا

  2. #302
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuanas مشاهدة المشاركة
    كل عام وانتم بخير
    مشاءا الله تبارك الله متابعين معاك
    جزاك الله خيرا
    اهلا اخي تشرفنا متابعتك
    بارك الله فيك
    إن شاء الله تستفيد معنا
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  3. #303
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    353

    افتراضي

    2/1/2018
    224125551 2018.01.02 09:01:18 buy 0.10 eurusd 1.20277 1.20070 1.20480 2018.01.02 11:06:58 1.20480 0.00 0.00 0.00 20.30

    224125898 2018.01.02 09:03:21 buy 0.10 eurnzd 1.68904 1.68700 1.69100 2018.01.02 10:29:19 1.69100 0.00 0.00 0.00 13.96

    224126059 2018.01.02 09:04:03 buy 0.10 gbpusd 1.35321 1.35100 1.35510 2018.01.02 10:32:07 1.35510 0.00 0.00 0.00 18.90

    224125622 2018.01.02 09:01:48 buy 0.10 eurjpy 135.539 135.330 135.740 2018.01.02 11:00:09 135.330 0.00 0.00 0.00 -18.60
    224127032 2018.01.02 11:00:09 sell 0.20 eurjpy 135.330 135.730 135.030 2018.01.02 17:28:21 135.030 0.00 0.00 0.00 53.47

    224125755 2018.01.02 09:02:32 sell 0.10 euraud 1.53427 1.53620 1.53200 2018.01.02 09:57:49 1.53620 0.00 0.00 0.00 -15.13
    224127196 2018.01.02 09:57:49 buy 0.20 euraud 1.53620 1.53220 1.53850 2018.01.02 11:49:59 1.53850 0.00 0.00 0.00 36.06

    224126424 2018.01.02 09:06:05 sell 0.10 gbpaud 1.72560 1.72750 1.72370 2018.01.02 09:57:18 1.72750 0.00 0.00 0.00 -14.89
    224127934 2018.01.02 09:57:18 buy 0.20 gbpaud 1.72750 1.72350 1.72950 2018.01.02 11:10:31 1.72950 0.00 0.00 0.00 31.36

    224126500 2018.01.02 09:06:33 sell 0.10 gbpcad 1.69479 1.69700 1.69300 2018.01.02 10:13:25 1.69700 0.00 0.00 0.00 -17.63
    224128142 2018.01.02 10:13:25 buy 0.20 gbpcad 1.69700 1.69300 1.69900 2018.01.02 11:53:40 1.69900 0.00 0.00 0.00 31.94

    224126597 2018.01.02 09:07:04 sell 0.10 gbpnzd 1.89954 1.90200 1.89700 2018.01.02 10:03:04 1.90200 0.00 0.00 0.00 -17.52
    224128283 2018.01.02 10:03:04 buy 0.20 gbpnzd 1.90200 1.89800 1.90400 2018.01.02 11:41:06 1.90400 0.00 0.00 0.00 28.48

    224128498 2018.01.02 09:19:38 buy 0.10 gbpjpy 152.411 152.200 152.620 2018.01.02 11:31:04 152.200 0.00 0.00 0.00 -18.78
    224128640 2018.01.02 11:31:04 sell 0.20 gbpjpy 152.200 152.600 152.000 2018.01.02 12:01:06 152.000 0.00 0.00 0.00 35.64

  4. #304
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusaad مشاهدة المشاركة
    2/1/2018
    224125551 2018.01.02 09:01:18 buy 0.10 eurusd 1.20277 1.20070 1.20480 2018.01.02 11:06:58 1.20480 0.00 0.00 0.00 20.30

    224125898 2018.01.02 09:03:21 buy 0.10 eurnzd 1.68904 1.68700 1.69100 2018.01.02 10:29:19 1.69100 0.00 0.00 0.00 13.96

    224126059 2018.01.02 09:04:03 buy 0.10 gbpusd 1.35321 1.35100 1.35510 2018.01.02 10:32:07 1.35510 0.00 0.00 0.00 18.90

    224125622 2018.01.02 09:01:48 buy 0.10 eurjpy 135.539 135.330 135.740 2018.01.02 11:00:09 135.330 0.00 0.00 0.00 -18.60
    224127032 2018.01.02 11:00:09 sell 0.20 eurjpy 135.330 135.730 135.030 2018.01.02 17:28:21 135.030 0.00 0.00 0.00 53.47

    224125755 2018.01.02 09:02:32 sell 0.10 euraud 1.53427 1.53620 1.53200 2018.01.02 09:57:49 1.53620 0.00 0.00 0.00 -15.13
    224127196 2018.01.02 09:57:49 buy 0.20 euraud 1.53620 1.53220 1.53850 2018.01.02 11:49:59 1.53850 0.00 0.00 0.00 36.06

    224126424 2018.01.02 09:06:05 sell 0.10 gbpaud 1.72560 1.72750 1.72370 2018.01.02 09:57:18 1.72750 0.00 0.00 0.00 -14.89
    224127934 2018.01.02 09:57:18 buy 0.20 gbpaud 1.72750 1.72350 1.72950 2018.01.02 11:10:31 1.72950 0.00 0.00 0.00 31.36

    224126500 2018.01.02 09:06:33 sell 0.10 gbpcad 1.69479 1.69700 1.69300 2018.01.02 10:13:25 1.69700 0.00 0.00 0.00 -17.63
    224128142 2018.01.02 10:13:25 buy 0.20 gbpcad 1.69700 1.69300 1.69900 2018.01.02 11:53:40 1.69900 0.00 0.00 0.00 31.94

    224126597 2018.01.02 09:07:04 sell 0.10 gbpnzd 1.89954 1.90200 1.89700 2018.01.02 10:03:04 1.90200 0.00 0.00 0.00 -17.52
    224128283 2018.01.02 10:03:04 buy 0.20 gbpnzd 1.90200 1.89800 1.90400 2018.01.02 11:41:06 1.90400 0.00 0.00 0.00 28.48

    224128498 2018.01.02 09:19:38 buy 0.10 gbpjpy 152.411 152.200 152.620 2018.01.02 11:31:04 152.200 0.00 0.00 0.00 -18.78
    224128640 2018.01.02 11:31:04 sell 0.20 gbpjpy 152.200 152.600 152.000 2018.01.02 12:01:06 152.000 0.00 0.00 0.00 35.64


    بداية سنة جميلة مع الارباح
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  5. #305
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    صباح الخير

    على بركة الله الدخول الشراء


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	11.jpg
المشاهدات:	16
الحجـــم:	201.6 كيلوبايت
الرقم:	483458
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  6. #306
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naitsi0 مشاهدة المشاركة
    صباح الخير

    على بركة الله الدخول الشراء


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	11.jpg
المشاهدات:	16
الحجـــم:	201.6 كيلوبايت
الرقم:	483458
    بعدما تم الدخول شراء السعر عكس وضرب السطوب

    وتم تفعيل عقد البيع بهذف 20 سطوب 40 والسعر اكمل النزول وجاب الهذف

    مبروك لمن إستفاذ نغلق المنصة ونلتقي غدا إن شاء الله


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	FFF.jpg
المشاهدات:	15
الحجـــم:	176.8 كيلوبايت
الرقم:	483520
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  7. #307
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    353

    افتراضي

    3/1/2018
    224323278 2018.01.03 10:12:01 buy 1.00 ger.30 12924.70 12900.00 12955.00 2018.01.03 11:32:20 12900.00 0.00 0.00 0.00 -29.73
    224324286 2018.01.03 11:32:20 sell 2.00 ger.30 12900.00 12940.00 12880.00 2018.01.03 13:24:45 12940.00 0.00 0.00 0.00 -96.09
    224341728 2018.01.03 13:24:45 buy 4.00 ger.30 12940.00 12910.00 12980.00 2018.01.03 16:46:37 12980.00 0.00 0.00 0.00 192.29

    2320792 2018.01.03 09:03:02 buy 0.05 eurusd 1.20487 1.20260 1.20700 2018.01.03 12:31:51 1.20260 0.00 0.00 0.00 -11.35
    2320866 2018.01.03 12:31:51 sell 0.10 eurusd 1.20260 1.20660 1.20060 2018.01.03 17:24:43 1.20060 0.00 0.00 0.00 20.00

    2320780 2018.01.03 09:01:02 buy 0.05 eurjpy 135.296 135.100 135.500 2018.01.03 1204 135.100 0.00 0.00 0.00 -8.73
    2320840 2018.01.03 1204 sell 0.10 eurjpy 135.100 135.500 134.900 2018.01.03 12:55:07 134.900 0.00 0.00 0.00 17.82

    2320781 2018.01.03 09:01:14 buy 0.05 euraud 1.54116 1.53910 1.54310 2018.01.03 10:07:37 1.53910 0.00 0.00 0.00 -8.05
    2320836 2018.01.03 10:07:37 sell 0.10 euraud 1.53910 1.54300 1.53700 2018.01.03 10:42:23 1.53700 0.00 0.00 0.00 16.45

    2320784 2018.01.03 09:01:23 buy 0.05 eurnzd 1.69795 1.69600 1.70000 2018.01.03 09:32:54 1.69599 0.00 0.00 0.00 -6.96
    2320834 2018.01.03 09:32:54 sell 0.10 eurnzd 1.69599 1.70000 1.69400 2018.01.03 11:10:33 1.69400 0.00 0.00 0.00 14.14

    2320785 2018.01.03 09:01:30 buy 0.05 gbpusd 1.35987 1.35800 1.36200 2018.01.03 1242 1.35799 0.00 0.00 0.00 -9.40
    2320832 2018.01.03 1242 sell 0.10 gbpusd 1.35799 1.36200 1.35600 2018.01.03 14:01:31 1.35600 0.00 0.00 0.00 19.90

    2320786 2018.01.03 09:01:41 buy 0.05 gbpjpy 152.752 152.550 152.950 2018.01.03 11:53:35 152.550 0.00 0.00 0.00 -9.00
    2320830 2018.01.03 11:53:35 sell 0.10 gbpjpy 152.550 152.950 152.350 2018.01.03 13:03:51 152.350 0.00 0.00 0.00 17.82

    2320787 2018.01.03 09:01:50 buy 0.05 gbpcad 1.70262 1.70060 1.70470 2018.01.03 11:01:19 1.70059 0.00 0.00 0.00 -8.11
    2320828 2018.01.03 11:01:19 sell 0.10 gbpcad 1.70059 1.70460 1.69860 2018.01.03 13:16:53 1.69860 0.00 0.00 0.00 15.89

    2320790 2018.01.03 09:02:16 buy 0.05 gbpnzd 1.91739 1.91540 1.91950 2018.01.03 09:26:07 1.91540 0.00 0.00 0.00 -7.06
    2320817 2018.01.03 09:26:07 sell 0.10 gbpnzd 1.91540 1.91940 1.91300 2018.01.03 11:01:41 1.91300 0.00 0.00 0.00 17.05

    2320788 2018.01.03 09:01:59 buy 0.05 gbpaud 1.73995 1.73800 1.74200 2018.01.03 10:20:27 1.73797 0.00 0.00 0.00 -7.74
    2320823 2018.01.03 10:20:27 sell 0.10 gbpaud 1.73797 1.74200 1.73600 2018.01.03 10:40:39 1.73600 0.00 0.00 0.00 15.43

  8. #308
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusaad مشاهدة المشاركة
    3/1/2018
    224323278 2018.01.03 10:12:01 buy 1.00 ger.30 12924.70 12900.00 12955.00 2018.01.03 11:32:20 12900.00 0.00 0.00 0.00 -29.73
    224324286 2018.01.03 11:32:20 sell 2.00 ger.30 12900.00 12940.00 12880.00 2018.01.03 13:24:45 12940.00 0.00 0.00 0.00 -96.09
    224341728 2018.01.03 13:24:45 buy 4.00 ger.30 12940.00 12910.00 12980.00 2018.01.03 16:46:37 12980.00 0.00 0.00 0.00 192.29

    2320792 2018.01.03 09:03:02 buy 0.05 eurusd 1.20487 1.20260 1.20700 2018.01.03 12:31:51 1.20260 0.00 0.00 0.00 -11.35
    2320866 2018.01.03 12:31:51 sell 0.10 eurusd 1.20260 1.20660 1.20060 2018.01.03 17:24:43 1.20060 0.00 0.00 0.00 20.00

    2320780 2018.01.03 09:01:02 buy 0.05 eurjpy 135.296 135.100 135.500 2018.01.03 1204 135.100 0.00 0.00 0.00 -8.73
    2320840 2018.01.03 1204 sell 0.10 eurjpy 135.100 135.500 134.900 2018.01.03 12:55:07 134.900 0.00 0.00 0.00 17.82

    2320781 2018.01.03 09:01:14 buy 0.05 euraud 1.54116 1.53910 1.54310 2018.01.03 10:07:37 1.53910 0.00 0.00 0.00 -8.05
    2320836 2018.01.03 10:07:37 sell 0.10 euraud 1.53910 1.54300 1.53700 2018.01.03 10:42:23 1.53700 0.00 0.00 0.00 16.45

    2320784 2018.01.03 09:01:23 buy 0.05 eurnzd 1.69795 1.69600 1.70000 2018.01.03 09:32:54 1.69599 0.00 0.00 0.00 -6.96
    2320834 2018.01.03 09:32:54 sell 0.10 eurnzd 1.69599 1.70000 1.69400 2018.01.03 11:10:33 1.69400 0.00 0.00 0.00 14.14

    2320785 2018.01.03 09:01:30 buy 0.05 gbpusd 1.35987 1.35800 1.36200 2018.01.03 1242 1.35799 0.00 0.00 0.00 -9.40
    2320832 2018.01.03 1242 sell 0.10 gbpusd 1.35799 1.36200 1.35600 2018.01.03 14:01:31 1.35600 0.00 0.00 0.00 19.90

    2320786 2018.01.03 09:01:41 buy 0.05 gbpjpy 152.752 152.550 152.950 2018.01.03 11:53:35 152.550 0.00 0.00 0.00 -9.00
    2320830 2018.01.03 11:53:35 sell 0.10 gbpjpy 152.550 152.950 152.350 2018.01.03 13:03:51 152.350 0.00 0.00 0.00 17.82

    2320787 2018.01.03 09:01:50 buy 0.05 gbpcad 1.70262 1.70060 1.70470 2018.01.03 11:01:19 1.70059 0.00 0.00 0.00 -8.11
    2320828 2018.01.03 11:01:19 sell 0.10 gbpcad 1.70059 1.70460 1.69860 2018.01.03 13:16:53 1.69860 0.00 0.00 0.00 15.89

    2320790 2018.01.03 09:02:16 buy 0.05 gbpnzd 1.91739 1.91540 1.91950 2018.01.03 09:26:07 1.91540 0.00 0.00 0.00 -7.06
    2320817 2018.01.03 09:26:07 sell 0.10 gbpnzd 1.91540 1.91940 1.91300 2018.01.03 11:01:41 1.91300 0.00 0.00 0.00 17.05

    2320788 2018.01.03 09:01:59 buy 0.05 gbpaud 1.73995 1.73800 1.74200 2018.01.03 10:20:27 1.73797 0.00 0.00 0.00 -7.74
    2320823 2018.01.03 10:20:27 sell 0.10 gbpaud 1.73797 1.74200 1.73600 2018.01.03 10:40:39 1.73600 0.00 0.00 0.00 15.43
    ماشاء الله هو انت شكلك تعمل بإكسبيرت ههههه داخل على اغلب العملات والمؤشرات ماشاء الله تسلم على مجهود مشاركة النتائج
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  9. #309
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    السلام عليكم

    على بركة الله تم الدخول شراء هذف 20 سطوب 20

    فل نتابع


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	5552.jpg
المشاهدات:	15
الحجـــم:	202.2 كيلوبايت
الرقم:	483574
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  10. #310
    الصورة الرمزية الزيرو
    الزيرو غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    6,948

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusaad مشاهدة المشاركة
    3/1/2018
    224323278 2018.01.03 10:12:01 buy 1.00 ger.30 12924.70 12900.00 12955.00 2018.01.03 11:32:20 12900.00 0.00 0.00 0.00 -29.73
    224324286 2018.01.03 11:32:20 sell 2.00 ger.30 12900.00 12940.00 12880.00 2018.01.03 13:24:45 12940.00 0.00 0.00 0.00 -96.09
    224341728 2018.01.03 13:24:45 buy 4.00 ger.30 12940.00 12910.00 12980.00 2018.01.03 16:46:37 12980.00 0.00 0.00 0.00 192.29

    2320792 2018.01.03 09:03:02 buy 0.05 eurusd 1.20487 1.20260 1.20700 2018.01.03 12:31:51 1.20260 0.00 0.00 0.00 -11.35
    2320866 2018.01.03 12:31:51 sell 0.10 eurusd 1.20260 1.20660 1.20060 2018.01.03 17:24:43 1.20060 0.00 0.00 0.00 20.00

    2320780 2018.01.03 09:01:02 buy 0.05 eurjpy 135.296 135.100 135.500 2018.01.03 1204 135.100 0.00 0.00 0.00 -8.73
    2320840 2018.01.03 1204 sell 0.10 eurjpy 135.100 135.500 134.900 2018.01.03 12:55:07 134.900 0.00 0.00 0.00 17.82

    2320781 2018.01.03 09:01:14 buy 0.05 euraud 1.54116 1.53910 1.54310 2018.01.03 10:07:37 1.53910 0.00 0.00 0.00 -8.05
    2320836 2018.01.03 10:07:37 sell 0.10 euraud 1.53910 1.54300 1.53700 2018.01.03 10:42:23 1.53700 0.00 0.00 0.00 16.45

    2320784 2018.01.03 09:01:23 buy 0.05 eurnzd 1.69795 1.69600 1.70000 2018.01.03 09:32:54 1.69599 0.00 0.00 0.00 -6.96
    2320834 2018.01.03 09:32:54 sell 0.10 eurnzd 1.69599 1.70000 1.69400 2018.01.03 11:10:33 1.69400 0.00 0.00 0.00 14.14

    2320785 2018.01.03 09:01:30 buy 0.05 gbpusd 1.35987 1.35800 1.36200 2018.01.03 1242 1.35799 0.00 0.00 0.00 -9.40
    2320832 2018.01.03 1242 sell 0.10 gbpusd 1.35799 1.36200 1.35600 2018.01.03 14:01:31 1.35600 0.00 0.00 0.00 19.90

    2320786 2018.01.03 09:01:41 buy 0.05 gbpjpy 152.752 152.550 152.950 2018.01.03 11:53:35 152.550 0.00 0.00 0.00 -9.00
    2320830 2018.01.03 11:53:35 sell 0.10 gbpjpy 152.550 152.950 152.350 2018.01.03 13:03:51 152.350 0.00 0.00 0.00 17.82

    2320787 2018.01.03 09:01:50 buy 0.05 gbpcad 1.70262 1.70060 1.70470 2018.01.03 11:01:19 1.70059 0.00 0.00 0.00 -8.11
    2320828 2018.01.03 11:01:19 sell 0.10 gbpcad 1.70059 1.70460 1.69860 2018.01.03 13:16:53 1.69860 0.00 0.00 0.00 15.89

    2320790 2018.01.03 09:02:16 buy 0.05 gbpnzd 1.91739 1.91540 1.91950 2018.01.03 09:26:07 1.91540 0.00 0.00 0.00 -7.06
    2320817 2018.01.03 09:26:07 sell 0.10 gbpnzd 1.91540 1.91940 1.91300 2018.01.03 11:01:41 1.91300 0.00 0.00 0.00 17.05

    2320788 2018.01.03 09:01:59 buy 0.05 gbpaud 1.73995 1.73800 1.74200 2018.01.03 10:20:27 1.73797 0.00 0.00 0.00 -7.74
    2320823 2018.01.03 10:20:27 sell 0.10 gbpaud 1.73797 1.74200 1.73600 2018.01.03 10:40:39 1.73600 0.00 0.00 0.00 15.43
    ماشاء الله مبروك الأرباح ..
    ارجو ترفق الإكسبيرت الذي تعمل به إن لم يكن في الموضوع حرج ..

  11. #311
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزيرو مشاهدة المشاركة
    ماشاء الله مبروك الأرباح ..
    ارجو ترفق الإكسبيرت الذي تعمل به إن لم يكن في الموضوع حرج ..
    الاخ يعمل يدوي ههههه لا يوجد لحد الان الإكسبيرت احد الإخوة وضع طلب لإنشاء إكسبيرت للإستراتيجية لكن لا احد يهتم بصنعه للاسف
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  12. #312
    الصورة الرمزية naitsi0
    naitsi0 غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2017
    الإقامة
    المغرب
    العمر
    34
    المشاركات
    1,864

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naitsi0 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    على بركة الله تم الدخول شراء هذف 20 سطوب 20

    فل نتابع


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	5552.jpg
المشاهدات:	15
الحجـــم:	202.2 كيلوبايت
الرقم:	483574
    بعدما دخلنا شراء السعر صعد وحقق +20 نقطة والحمد لله

    نغلق المنصة إلى اليوم الموالي إن شاء الله


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	ww.jpg
المشاهدات:	13
الحجـــم:	172.6 كيلوبايت
الرقم:	483598
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  13. #313
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    353

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزيرو مشاهدة المشاركة
    ماشاء الله مبروك الأرباح ..
    ارجو ترفق الإكسبيرت الذي تعمل به إن لم يكن في الموضوع حرج ..
    نعم اخي الكريم لايوجد اكسبريت حتى الان ولا اعلم لماذا لايتكرم من لديه معرفة بذلك
    نسال الله ان يوفق لهذا الامر من يرجوا الخير والمنفعه.

  14. #314
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    353

    افتراضي

    4/1/2018
    224494883 2018.01.04 10:01:09 buy 0.50 ger.30 13066.50 13015.00 13100.00 2018.01.04 10:21:59 13100.00 0.00 0.00 0.00 20.15

    2322764 2018.01.04 09:11:20 buy 0.05 eurusd 1.20284 1.20000 1.20580 2018.01.04 13:43:24 1.20580 0.00 0.00 0.00 14.80

  15. #315
    الصورة الرمزية ابوإياد
    ابوإياد غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2017
    الإقامة
    الإمارات العربية المتحدة
    المشاركات
    1,056

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naitsi0 مشاهدة المشاركة
    بعدما دخلنا شراء السعر صعد وحقق +20 نقطة والحمد لله

    نغلق المنصة إلى اليوم الموالي إن شاء الله


    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	ww.jpg
المشاهدات:	13
الحجـــم:	172.6 كيلوبايت
الرقم:	483598
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالك يا محمد
    بصراحة احييك علي الورشة والاهم ما فيها الالتزام
    توقيع العضو
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

صفحة 21 من 45 الأولىالأولى ... 111516171819202122232425262731 ... الأخيرةالأخيرة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17