صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 46 إلى 55 من 55
  1. #46
    الصورة الرمزية hema007
    hema007 غير متواجد حالياً متداول متميز / مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    12,134

    افتراضي

    الله ينور يا اخى
    توقيع العضو
    محلل فني محترف بأسواق المال
    خبرة أكثر من 7 سنوات , مختص بمدرسة العرض و الطلب / وايكوف / VSA

  2. #47
    الصورة الرمزية عبدالعزيز-
    عبدالعزيز- غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    186

    افتراضي


    متابع معك

  3. #48
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    345

    افتراضي

    للمغامرين
    واصحاب الحسابات الكبيرررررررررررررررره
    gold
    9/1/2018



    77194202 2018.02.08 17:22:26 balance Deposit 100000 000.00
    77199917 2018.02.09 02:03:54 buy 1.00 gold 1320.40 1316.00 0.00 2018.02.09 03:05:00 1316.00 0.00 0.00 0.00 -440.00
    77199925 2018.02.09 02:04:06 sell 1.00 gold 1320.07 0.00 1316.00 2018.02.09 03:05:03 1316.00 0.00 0.00 0.00 407.0
    77199948 2018.02.09 02:08:08 sell 11.00 gold 1319.00 0.00 1316.00 2018.02.09 03:05:03 1316.00 0.00 0.00 3300.00

    77199961 2018.02.09 02:28:36 sell 12.00 gold 1318.00 0.00 1316.00 2018.02.09 03:05:03 1316.00 0.00 0.00 2400.0.00
    77199999 2018.02.09 02:55:59 sell 14.00 gold 1317.00 0.00 1316.00 2018.02.09 03:05:03 1316.00 0.00 0.00 1400.00
    77200009 2018.02.09 03:05:01 sell 13.00 gold 1316.00 0.00 0.00 2018.02.09 03:06:13 1315.34 0.00 0.00 0.00 858.00
    7925

  4. #49
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    345

    افتراضي

    13/2/2018
    gbpnzd
    expret

    18789466 2018.02.13 03:15:39 sell 0.20 gbpnzd 1.90510 0.00000 0.00000 2018.02.13 08:30:45 1.89876 0.00 0.00 0.00 92.64
    18789467 2018.02.13 07:37:49 sell 0.30 gbpnzd 1.90360 0.00000 0.00000 2018.02.13 08:30:46 1.89884 0.00 0.00 0.00 104.32
    18789468 2018.02.13 07:41:27 sell 0.40 gbpnzd 1.90210 0.00000 0.00000 2018.02.13 08:31:05 1.89775 0.00 0.00 0.00 127.21
    18789469 2018.02.13 07:47:21 sell 0.50 gbpnzd 1.90060 0.00000 0.00000 2018.02.13 08:31:10 1.89716 0.00 0.00 0.00 125.81


  5. #50
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    345

    افتراضي

    14/2/2018
    gold


    77287722 2018.02.13 23:15:01 buy 0.01 gold 1335.85 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:18 1332.36 0.00 0.00 0.00 -3.49
    77287724 2018.02.13 23:15:01 sell 0.01 gold 1335.54 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:28 1332.60 0.00 0.00 0.00 2.94
    77287725 2018.02.13 23:16:29 buy 0.02 gold 1336.07 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:18 1332.35 0.00 0.00 0.00 -7.44
    77287746 2018.02.13 23:21:40 sell 0.03 gold 1335.11 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:21 1332.57 0.00 0.00 0.00 7.62
    77287747 2018.02.13 23:24:22 sell 0.04 gold 1334.91 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:26 1332.50 0.00 0.00 0.00 9.64
    77287748 2018.02.13 23:25:43 sell 0.05 gold 1334.71 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:21 1332.58 0.00 0.00 0.00 10.65
    77287749 2018.02.13 23:27:08 sell 0.06 gold 1334.51 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:25 1332.53 0.00 0.00 0.00 11.88
    77287750 2018.02.13 23:41:30 sell 0.07 gold 1334.31 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:21 1332.58 0.00 0.00 0.00 12.11
    77287751 2018.02.13 23:52:56 sell 0.08 gold 1334.11 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:25 1332.53 0.00 0.00 0.00 12.64
    77287752 2018.02.13 23:56:39 sell 0.09 gold 1333.91 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:22 1332.58 0.00 0.00 0.00 11.97
    77287753 2018.02.14 01:22:23 sell 0.10 gold 1333.71 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:25 1332.60 0.00 0.00 0.00 11.10
    77287754 2018.02.14 01:27:06 sell 0.11 gold 1333.51 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:22 1332.56 0.00 0.00 0.00 10.45
    77287755 2018.02.14 01:27:59 sell 0.12 gold 1333.31 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:25 1332.50 0.00 0.00 0.00 9.72
    77287756 2018.02.14 01:31:44 sell 0.13 gold 1333.11 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:22 1332.56 0.00 0.00 0.00 7.15
    77287757 2018.02.14 02:32:11 sell 0.14 gold 1332.91 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:24 1332.51 0.00 0.00 0.00 5.60
    77287758 2018.02.14 02:32:13 sell 0.15 gold 1332.71 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:22 1332.55 0.00 0.00 0.00 2.40
    77287759 2018.02.14 02:32:43 sell 0.16 gold 1332.51 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:24 1332.56 0.00 0.00 0.00 -0.80
    77287760 2018.02.14 02:34:19 sell 0.17 gold 1332.31 0.00 0.00 2018.02.14 02:34:23 1332.52 0.00 0.00 0.00 -3.57
    77290309 2018.02.14 02:45:00 buy 0.01 gold 1332.54 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:01 1326.95 0.00 0.00 0.00 -5.59
    77290311 2018.02.14 02:45:01 sell 0.01 gold 1332.24 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:17 1319.26 0.00 0.00 0.00 12.98
    77290312 2018.02.14 03:05:12 buy 0.02 gold 1332.74 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:02 1324.94 0.00 0.00 0.00 -15.60
    77290319 2018.02.14 03:05:33 buy 0.03 gold 1332.94 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:16 1318.59 0.00 0.00 0.00 -43.05
    77290322 2018.02.14 03:06:39 buy 0.04 gold 1333.14 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:02 1324.58 0.00 0.00 0.00 -34.24
    77290344 2018.02.14 02:45:50 sell 0.02 gold 1332.04 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:05 1319.69 0.00 0.00 0.00 24.70
    77290345 2018.02.14 02:47:02 sell 0.03 gold 1331.84 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:13 1320.18 0.00 0.00 0.00 34.98
    77290346 2018.02.14 02:50:04 sell 0.04 gold 1331.64 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:06 1318.84 0.00 0.00 0.00 51.20
    77290347 2018.02.14 02:50:11 sell 0.05 gold 1331.44 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:12 1319.75 0.00 0.00 0.00 58.45
    77290349 2018.02.14 02:54:43 sell 0.06 gold 1331.24 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:06 1319.28 0.00 0.00 0.00 71.76
    77290350 2018.02.14 04:05:37 sell 0.07 gold 1331.04 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:12 1319.82 0.00 0.00 0.00 78.54
    77290352 2018.02.14 04:05:49 sell 0.08 gold 1330.84 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:07 1319.78 0.00 0.00 0.00 88.48
    77290353 2018.02.14 04:15:29 sell 0.09 gold 1330.64 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:12 1319.67 0.00 0.00 0.00 98.73
    77290354 2018.02.14 04:30:01 sell 0.10 gold 1330.44 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:07 1319.66 0.00 0.00 0.00 107.80
    77290355 2018.02.14 04:30:29 sell 0.11 gold 1330.24 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:11 1319.83 0.00 0.00 0.00 114.51
    77290356 2018.02.14 04:33:04 sell 0.12 gold 1330.04 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:07 1319.56 0.00 0.00 0.00 125.76
    77290357 2018.02.14 06:53:26 sell 0.13 gold 1329.84 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:11 1319.92 0.00 0.00 0.00 128.96
    77290359 2018.02.14 06:53:27 sell 0.14 gold 1329.64 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:08 1319.60 0.00 0.00 0.00 140.56
    77290360 2018.02.14 08:30:01 sell 0.15 gold 1329.44 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:10 1319.56 0.00 0.00 0.00 148.20
    77290361 2018.02.14 08:30:01 sell 0.16 gold 1329.24 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:08 1319.79 0.00 0.00 0.00 151.20
    77290362 2018.02.14 08:30:01 sell 0.17 gold 1329.04 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:10 1319.43 0.00 0.00 0.00 163.37
    77290363 2018.02.14 08:30:01 sell 0.18 gold 1328.84 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:08 1319.71 0.00 0.00 0.00 164.34
    77290364 2018.02.14 08:30:01 sell 0.19 gold 1328.64 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:10 1319.59 0.00 0.00 0.00 171.95
    77290365 2018.02.14 08:30:01 sell 0.20 gold 1328.44 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:09 1319.70 0.00 0.00 0.00 174.80
    77290366 2018.02.14 08:30:01 sell 0.21 gold 1328.24 0.00 0.00 2018.02.14 08:30:09 1319.49 0.00 0.00 0.00 183.75

  6. #51
    الصورة الرمزية zaioboy
    zaioboy غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الإقامة
    المغرب
    المشاركات
    211

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusaad مشاهدة المشاركة
    SELL. GBPNZD " 1.8455
    TP" 1.8425
    ما شاء الله و بارك الله في رزقك و ارباحك استاذ ابو سعد .. راح اجربها باذن الله ..
    بالنسبة للاعدادات فهي 18- 5 -5 وليس 5-5-18
    كما اخبرك الاستاذ الاسكندري ..
    بالتوفيق

  7. #52
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    345

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaioboy مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله و بارك الله في رزقك و ارباحك استاذ ابو سعد .. راح اجربها باذن الله ..
    بالنسبة للاعدادات فهي 18- 5 -5 وليس 5-5-18
    كما اخبرك الاستاذ الاسكندري ..
    بالتوفيق

    اخي الكريم الاعدادات اظنك تقصد STOCHASTIC
    والاوامر التي اعرضها خاصة باسترتيجية مرعبه في منتدى الجيران
    والتر اخترت منها القالب الامن كما ذكرت لان الاستراتيجية من عدة قوالب
    رجع مشاركتي رقم 35 صفحة 4 حتى لايلتبس عليك الامر
    وفقك الله

  8. #53
    الصورة الرمزية khloood
    khloood غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الإقامة
    مصر
    العمر
    38
    المشاركات
    141

    افتراضي

    استراتيجية بسيطة وشكلها سهلة

  9. #54
    الصورة الرمزية amm565
    amm565 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2017
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    53

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abusaad مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم الاعدادات اظنك تقصد STOCHASTIC
    والاوامر التي اعرضها خاصة باسترتيجية مرعبه في منتدى الجيران
    والتر اخترت منها القالب الامن كما ذكرت لان الاستراتيجية من عدة قوالب
    رجع مشاركتي رقم 35 صفحة 4 حتى لايلتبس عليك الامر
    وفقك الله
    ياليت تنقل لنا الاستراتيجيه

  10. #55
    الصورة الرمزية abusaad
    abusaad غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    345

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amm565 مشاهدة المشاركة
    ياليت تنقل لنا الاستراتيجيه

    الاستراتيجية اخي في منتدى الجيران تحت اسم
    استراتيجيتي الجديدة (رعب 50) 50 دولار يومياً .. تحت التجربة
    لصاحبها : المرعبة انا
    لاحظ انها قالت في العنوان .. تحت التجربه
    دمت بود

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17