النتائج 3,031 إلى 3,045 من 5170
- 25-09-2018, 03:05 PM #3031
- 25-09-2018, 03:06 PM #3032
- 25-09-2018, 03:09 PM #3033
- 25-09-2018, 03:14 PM #3034
- 25-09-2018, 03:16 PM #3035
- 25-09-2018, 03:28 PM #3036
- 25-09-2018, 04:22 PM #3037
- 25-09-2018, 04:30 PM #3038
- 25-09-2018, 07:37 PM #3039
- 25-09-2018, 07:55 PM #3040
- 25-09-2018, 09:11 PM #3041
- 26-09-2018, 05:42 PM #3042
- 26-09-2018, 06:46 PM #3043
- 26-09-2018, 09:06 PM #3044
- 27-09-2018, 02:02 AM #3045
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يتم اعتماد النسبة 78 للنقطة Dالا بوصول سعر النقطة B الى مستوى 61 ( نسب نموذج الجارتلي )
وقوع السعر بين اي مستويين يتم تجاهل المستوى اللي السعر لم يستطع الوصول اليه ولمسه على الاقل
المثال في الصورة نموذج خفاش والنسبة الصحيحة للنقطة D هي 88