النتائج 46 إلى 60 من 142
- 09-05-2017, 09:52 AM #46
اسعار الصرف الاجنبى بين البنوك فى الساعة 02:50 بتوقيت جرينتش / 0650 بتوقيت جرينتش
9 أيار 2017، 09:50
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 113.46-47 113.25-26 +0.19 113.50 113.14 -3.02
EUR/USD Euro 1.0912-15 1.0923-26 -0.10 1.0936 1.0903 +3.75
GBP/USD U.K. 1.2940-42 1.2940-42 0.00 1.2956 1.2935 +4.83
USD/CHF Switzerland 0.9998-1.0002 0.9987-91 +0.11 1.0004 0.9977 -1.85
USD/CAD Canada 1.3702-07 1.3689-94 +0.09 1.3710 1.3688 +1.96
AUD/USD Australia 0.7338-42 0.7386-90 -0.65 0.7399 0.7335 +1.92
NZD/USD New Zealand 0.6879-85 0.6906-12 -0.39 0.6928 0.6880 -0.62
Euro Rates
EUR/JPY Japan 123.81-85 123.70-74 +0.09 123.90 123.65 +0.59
EUR/GBP U.K. 0.8432-35 0.8440-43 -0.09 0.8449 0.8423 -1.08
EUR/CHF Switzerland 1.0911-14 1.0909-12 +0.02 1.0918 1.0904 +1.80
EUR/CAD Canada 1.4950-60 1.4950-60 0.00 1.4973 1.4938 +5.79
EUR/AUD Australia 1.4863-73 1.4784-94 +0.53 1.4879 1.4768 +1.80
EUR/DKK Denmark 7.4403-10 7.4413-20 -0.01 7.4433 7.4401 +0.09
EUR/NOK Norway 9.4442-92 9.4442-92 0.00 9.4586 9.4330 +3.91
EUR/SEK Sweden 9.6553-653 9.6575-675 -0.02 9.6677 9.6545 +0.90
EUR/CZK Czech Rep. 26.638-68 26.643-73 -0.02 26.689 26.649 -1.35
EUR/HUF Hungary 311.53-93 311.05-45 +0.15 311.80 311.00 +0.73
EUR/PLN Poland 4.2296-314 4.2254-72 +0.10 4.2414 4.2260 -3.93
Yen Rates
AUD/JPY Australia 83.25-29 83.63-67 -0.45 83.83 83.20 -1.13
GBP/JPY U.K. 146.80-86 146.52-58 +0.19 146.94 146.45 +1.60
CAD/JPY Canada 82.79-83 82.70-74 +0.11 82.84 82.62 -4.87
NZD/JPY New Zealand 78.06-10 78.21-25 -0.19 78.49 78.07 -3.64
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 24.399-449 24.378-428 +0.08 24.455 24.394 -4.92
USD/HUF Hungary 285.45-85 284.68-05 +0.27 285.92 284.54 -2.94
USD/DKK Denmark 6.8178-88 6.8119-29 +0.09 6.8246 6.8063 -3.55
USD/NOK Norway 8.6535-95 8.6448-508 +0.10 8.6619 8.6344 +0.14
USD/PLZ Poland 3.8761-66 3.8692-97 +0.18 3.8872 3.8690 -7.42
USD/RUB Russia 58.457-527 58.205-75 +0.43 58.493 58.240 -4.53
USD/SEK Sweden 8.8477-567 8.8409-99 +0.08 8.8637 8.8353 -2.80
USD/ZAR S. Africa 13.6673-973 13.6125-425 +0.40 13.7082 13.5968 -0.08
USD/CNY China 6.9040-60 6.9052-72 -0.02 6.9109 6.9015 -0.57
USD/HKD Hong Kong 7.7842-47 7.7841-46 +0.00 7.7852 7.7837 +0.37
USD/MYR Malaysia 4.3400-50 4.3350-400 +0.12 4.3440 4.3360 -3.20
USD/INR India 64.530-40 64.417-37 +0.17 64.535 64.358 -5.04
USD/IDR Indonesia 13341-55 13312-26 +0.22 13354 13308 -1.31
USD/PHP Philippines 49.920-40 49.894-914 +0.05 49.930 49.888 +0.65
USD/SGD Singapore 1.4073-83 1.4054-64 +0.14 1.4084 1.4053 -2.73
USD/KRW S. Korea 1137.35-9.35 1132.69-4.69 +0.41 1139.29 1133.05 -5.76
USD/TWD Taiwan 30.247-77 30.149-79 +0.32 30.291 30.156 -6.76
USD/THB Thailand 34.740-60 34.640-60 +0.29 34.790 34.630 -2.96
USD/VND Vietnam 22698-768 22685-755 +0.06 22788 22720 -0.17
USD/BRR Brazil 3.1963-93 3.1964-94 0.00 3.1985 3.1968 -1.76
USD/MXN Mexico 19.2204-504 19.1933-2233 +0.14 19.2549 19.1854 -7.23
USD/ARS Argentina 15.4690-790 15.4708-808 -0.01 15.4790 15.4680 -2.49
- 09-05-2017, 10:48 AM #47
استعراض عام للنفط الخام برنت:
09 مايو 2017, 10:15
سيناريو
Timeframe Intraday
توصيات BUY
نقطة الادخال 49.66
جنى الارباح 50.00, 50.90
ايقاف الخسارة 49.30
لمستويات الرئيسية 45.80, 47.30, 48.50, 50.00, 50.90, 51.50, 52.60
السيناريو البديل
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 48.50
جنى الارباح 47.30, 45.80
ايقاف الخسارة 49.20
لمستويات الرئيسية 45.80, 47.30, 48.50, 50.00, 50.90, 51.50, 52.60
نصائح التداول
يمكن فتح المراكز الطويلة بسعر السوق مع الأهداف عند 50.00، 50.90 ووقف الخسارة عند 49.30.
بدلا من ذلك، يمكن فتح صفقات بيع من 48.50 مع أهداف عند 47.30، 45.80 ووقف الخسارة عند 49.20.
فترة التنفيذ هي 2-3 أيام.
- 09-05-2017, 11:27 AM #48
مراجعة عامة على الدولار مقابل الين
09 مايو 2017, 11:05
سيناريو
Timeframe Intraday
توصيات BUY
نقطة الادخال 113.60
جنى الارباح 114.00
ايقاف الخسارة 113.30
لمستويات الرئيسية 110.20, 111.20, 112.20, 113.30, 114.00, 115.00
السيناريو البديل
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 112.20
جنى الارباح 111.20
ايقاف الخسارة 113.00
لمستويات الرئيسية 110.20, 111.20, 112.20, 113.30, 114.00, 115.00
نصائح التداول
يمكن فتح المراكز الطويلة بسعر السوق بهدف 114.00، وقف الخسارة - 113.30.
يمكن وضع المراكز القصيرة عند مستوى 112.20 بهدف 111.20، وقف الخسارة هو 113.00.
- 09-05-2017, 11:27 AM #49
التحليل الموجى للدولار مقابل الفرنك
09 مايو 2017, 11:22
سيناريو
Timeframe Intraday
توصيات BUY
نقطة الادخال 0.9998
جنى الارباح 1.0036, 1.0091
ايقاف الخسارة 0.9960
لمستويات الرئيسية 0.9809, 0.9900, 1.0036, 1.0091
السيناريو البديل
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 0.9890
جنى الارباح 0.9809
ايقاف الخسارة 0.9960
لمستويات الرئيسية 0.9809, 0.9900, 1.0036, 1.0091
نصائح التداول
قد يتم فتح مراكز الشراء من التصحيحات فوق مستوى 0.9900 مع أهداف عند 1.0036-1.0091.
السيناريو البديل
اختراق مستوى 0.9900 والتوحيد تحته سيساعد الزوج على مواصلة الهبوط إلى المستوى 0.9809.
- 09-05-2017, 11:28 AM #50
التحليل الموجى للدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى
09 مايو 2017, 11:21
سيناريو
Timeframe Weekly
توصيات SELL
نقطة الادخال 0.7347
جنى الارباح 0.7300, 0.7250
ايقاف الخسارة 0.7390
لمستويات الرئيسية 0.7250, 0.7300, 0.7426, 0.7557
السيناريو البديل
توصيات BUY STOP
نقطة الادخال 0.7250
جنى الارباح 0.7557
ايقاف الخسارة 0.7150
لمستويات الرئيسية 0.7250, 0.7300, 0.7426, 0.7557
نصائح التداول
يمكن فتح مراكز البيع من التصحيحات دون مستوى 0.7426 مع أهداف عند 0.7300-0.7250.
السيناريو البديل
اختراق مستوى 0.7246 والتوحيد فوقه سيساعد الزوج على مواصلة النمو ليصل إلى 0.7557.
- 09-05-2017, 11:36 AM #51
أسعار صرف العملات الأجنبية بين البنوك في الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش / 0750 بتوقيت جرينتش
9 أيار 2017، 10:50
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 113.68-69 113.25-26 +0.38 113.69 113.14 -2.84
EUR/USD Euro 1.0922-25 1.0923-26 -0.01 1.0936 1.0903 +3.84
GBP/USD U.K. 1.2948-50 1.2940-42 +0.06 1.2956 1.2931 +4.89
USD/CHF Switzerland 0.9998-1.0002 0.9987-91 +0.11 1.0009 0.9977 -1.85
USD/CAD Canada 1.3678-83 1.3689-94 -0.08 1.3710 1.3679 +1.78
AUD/USD Australia 0.7350-54 0.7386-90 -0.49 0.7399 0.7335 +2.08
NZD/USD New Zealand 0.6889-95 0.6906-12 -0.25 0.6928 0.6880 -0.48
Euro Rates
EUR/JPY Japan 124.13-17 123.70-74 +0.35 124.18 123.65 +0.85
EUR/GBP U.K. 0.8433-36 0.8440-43 -0.08 0.8449 0.8423 -1.07
EUR/CHF Switzerland 1.0921-24 1.0909-12 +0.11 1.0925 1.0904 +1.89
EUR/CAD Canada 1.4935-45 1.4950-60 -0.10 1.4973 1.4937 +5.68
EUR/AUD Australia 1.4848-58 1.4784-94 +0.43 1.4879 1.4768 +1.70
EUR/DKK Denmark 7.4398-405 7.4413-20 -0.02 7.4433 7.4401 +0.08
EUR/NOK Norway 9.4289-339 9.4442-92 -0.16 9.4586 9.4265 +3.75
EUR/SEK Sweden 9.6482-582 9.6575-675 -0.10 9.6677 9.6524 +0.82
EUR/CZK Czech Rep. 26.641-71 26.643-73 -0.01 26.689 26.618 -1.34
EUR/HUF Hungary 311.33-73 311.05-45 +0.09 311.80 311.00 +0.66
EUR/PLN Poland 4.2261-79 4.2254-72 +0.02 4.2414 4.2260 -4.01
Yen Rates
AUD/JPY Australia 83.56-60 83.63-67 -0.08 83.83 83.20 -0.76
GBP/JPY U.K. 147.18-24 146.52-58 +0.45 147.24 146.45 +1.86
CAD/JPY Canada 83.09-13 82.70-74 +0.47 83.12 82.62 -4.53
NZD/JPY New Zealand 78.34-38 78.21-25 +0.17 78.49 78.07 -3.30
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 24.382-432 24.378-428 +0.02 24.455 24.394 -4.98
USD/HUF Hungary 285.07-47 284.68-05 +0.14 286.00 284.54 -3.07
USD/DKK Denmark 6.8118-28 6.8119-29 0.00 6.8247 6.8063 -3.63
USD/NOK Norway 8.6325-85 8.6448-508 -0.14 8.6619 8.6319 -0.10
USD/PLZ Poland 3.8698-703 3.8692-97 +0.02 3.8872 3.8690 -7.57
USD/RUB Russia 58.383-453 58.205-75 +0.31 58.493 58.240 -4.65
USD/SEK Sweden 8.8341-431 8.8409-99 -0.08 8.8637 8.8353 -2.95
USD/ZAR S. Africa 13.6276-576 13.6125-425 +0.11 13.7082 13.5968 -0.37
USD/CNY China 6.9057-77 6.9052-72 +0.01 6.9109 6.9015 -0.55
USD/HKD Hong Kong 7.7842-47 7.7841-46 +0.00 7.7852 7.7837 +0.37
USD/MYR Malaysia 4.3390-440 4.3350-400 +0.09 4.3440 4.3360 -3.22
USD/INR India 64.540-50 64.417-37 +0.18 64.555 64.358 -5.02
USD/IDR Indonesia 13343-57 13312-26 +0.23 13362 13308 -1.29
USD/PHP Philippines 49.920-30 49.894-914 +0.04 49.930 49.888 +0.64
USD/SGD Singapore 1.4074-84 1.4054-64 +0.14 1.4088 1.4053 -2.72
USD/KRW S. Korea 1136.41-8.41 1132.69-4.69 +0.33 1139.29 1133.05 -5.84
USD/TWD Taiwan 30.253-83 30.149-79 +0.34 30.291 30.156 -6.74
USD/THB Thailand 34.730-50 34.640-60 +0.26 34.790 34.630 -2.99
USD/VND Vietnam 22698-768 22685-755 +0.06 22788 22720 -0.17
USD/BRR Brazil 3.1969-99 3.1964-94 +0.02 3.1991 3.1965 -1.74
USD/MXN Mexico 19.1834-2134 19.1933-2233 -0.05 19.2610 19.1854 -7.41
USD/ARS Argentina 15.4710-810 15.4708-808 +0.00 15.4800 15.4680 -2.48
- 09-05-2017, 12:05 PM #52
اسعار الصرف الاجنبى بين البنوك فى الساعة 04:50 بتوقيت جرينتش / 0850 بتوقيت جرينتش
9 مايو 2017، 11:50
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 113.62-63 113.25-26 +0.33 113.69 113.14 -2.89
EUR/USD Euro 1.0912-15 1.0923-26 -0.10 1.0936 1.0903 +3.75
GBP/USD U.K. 1.2939-41 1.2940-42 -0.01 1.2959 1.2931 +4.82
USD/CHF Switzerland 1.0001-05 0.9987-91 +0.14 1.0009 0.9977 -1.83
USD/CAD Canada 1.3680-85 1.3689-94 -0.07 1.3710 1.3677 +1.79
AUD/USD Australia 0.7351-55 0.7386-90 -0.47 0.7399 0.7335 +2.10
NZD/USD New Zealand 0.6896-902 0.6906-12 -0.14 0.6928 0.6880 -0.38
Euro Rates
EUR/JPY Japan 123.98-4.02 123.70-74 +0.23 124.18 123.65 +0.73
EUR/GBP U.K. 0.8433-36 0.8440-43 -0.08 0.8449 0.8423 -1.07
EUR/CHF Switzerland 1.0915-18 1.0909-12 +0.05 1.0925 1.0904 +1.84
EUR/CAD Canada 1.4926-36 1.4950-60 -0.16 1.4973 1.4929 +5.62
EUR/AUD Australia 1.4838-48 1.4784-94 +0.37 1.4879 1.4768 +1.63
EUR/DKK Denmark 7.4397-404 7.4413-20 -0.02 7.4433 7.4401 +0.08
EUR/NOK Norway 9.4325-75 9.4442-92 -0.12 9.4586 9.4239 +3.79
EUR/SEK Sweden 9.6511-611 9.6575-675 -0.07 9.6677 9.6500 +0.85
EUR/CZK Czech Rep. 26.671-701 26.643-73 +0.10 26.701 26.618 -1.23
EUR/HUF Hungary 311.65-2.05 311.05-45 +0.19 311.89 311.00 +0.77
EUR/PLN Poland 4.2246-64 4.2254-72 -0.02 4.2414 4.2212 -4.04
Yen Rates
AUD/JPY Australia 83.54-58 83.63-67 -0.11 83.83 83.20 -0.78
GBP/JPY U.K. 147.02-08 146.52-58 +0.34 147.27 146.45 +1.75
CAD/JPY Canada 83.03-07 82.70-74 +0.40 83.12 82.62 -4.60
NZD/JPY New Zealand 78.37-41 78.21-25 +0.20 78.49 78.07 -3.26
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 24.430-80 24.378-428 +0.21 24.467 24.394 -4.80
USD/HUF Hungary 285.56-96 284.68-05 +0.31 286.00 284.54 -2.90
USD/DKK Denmark 6.8174-84 6.8119-29 +0.08 6.8247 6.8063 -3.55
USD/NOK Norway 8.6429-89 8.6448-508 -0.02 8.6619 8.6269 +0.02
USD/PLZ Poland 3.8717-22 3.8692-97 +0.06 3.8872 3.8643 -7.52
USD/RUB Russia 58.348-418 58.205-75 +0.25 58.493 58.240 -4.71
USD/SEK Sweden 8.8441-531 8.8409-99 +0.04 8.8637 8.8341 -2.84
USD/ZAR S. Africa 13.6342-642 13.6125-425 +0.16 13.7082 13.5968 -0.32
USD/CNY China 6.9053-73 6.9052-72 +0.00 6.9109 6.9015 -0.55
USD/HKD Hong Kong 7.7839-44 7.7841-46 0.00 7.7852 7.7837 +0.37
USD/MYR Malaysia 4.3420-70 4.3350-400 +0.16 4.3445 4.3360 -3.15
USD/INR India 64.520-30 64.417-37 +0.15 64.555 64.358 -5.05
USD/IDR Indonesia 13344-58 13312-26 +0.24 13362 13308 -1.29
USD/PHP Philippines 49.920-25 49.894-914 +0.04 49.930 49.888 +0.64
USD/SGD Singapore 1.4076-86 1.4054-64 +0.16 1.4088 1.4053 -2.71
USD/KRW S. Korea 1137.18-9.18 1132.69-4.69 +0.40 1139.29 1133.05 -5.77
USD/TWD Taiwan 30.288-318 30.149-79 +0.46 30.310 30.156 -6.63
USD/THB Thailand 34.730-50 34.640-60 +0.26 34.790 34.630 -2.99
USD/VND Vietnam 22698-768 22685-755 +0.06 22788 22720 -0.17
USD/BRR Brazil 3.1965-95 3.1964-94 +0.00 3.1991 3.1965 -1.75
USD/MXN Mexico 19.1511-811 19.1933-2233 -0.22 19.2610 19.1632 -7.57
USD/ARS Argentina 15.4700-800 15.4708-808 -0.01 15.4800 15.4680 -2.49
- 09-05-2017, 12:11 PM #53
مراجعة عامة على اليورو مقابل الدولار الأمريكي
09 مايو 2017, 12:09
سيناريو
Timeframe Intraday
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 1.0880
جنى الارباح 1.0818
ايقاف الخسارة 1.0905
لمستويات الرئيسية 1.0760, 1.0818, 1.0887, 1.0950, 1.1000, 1.1040
السيناريو البديل
توصيات BUY STOP
نقطة الادخال 1.0960
جنى الارباح 1.1000
ايقاف الخسارة 1.0930
لمستويات الرئيسية 1.0760, 1.0818, 1.0887, 1.0950, 1.1000, 1.1040
نصائح التداول
يمكن فتح صفقات البيع تحت 1.0887 مع أهداف عند 1.0818 ووقف الخسارة عند 1.0905.
يمكن فتح مراكز الشراء فوق 1.0950 مع أهداف عند 1.1000 ووقف الخسارة عند 1.0930.
- 09-05-2017, 01:10 PM #54
أسعار صرف العملات الأجنبية بين البنوك في الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش / 0950 بتوقيت جرينتش
9 مايو 2017، 12:50
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 113.74-75 113.25-26 +0.43 113.84 113.14 -2.79
EUR/USD Euro 1.0897-900 1.0923-26 -0.24 1.0936 1.0894 +3.60
GBP/USD U.K. 1.2922-24 1.2940-42 -0.14 1.2959 1.2914 +4.68
USD/CHF Switzerland 1.0017-21 0.9987-91 +0.30 1.0025 0.9977 -1.67
USD/CAD Canada 1.3684-89 1.3689-94 -0.04 1.3710 1.3672 +1.82
AUD/USD Australia 0.7343-47 0.7386-90 -0.58 0.7399 0.7329 +1.99
NZD/USD New Zealand 0.6889-95 0.6906-12 -0.25 0.6928 0.6880 -0.48
Euro Rates
EUR/JPY Japan 123.93-97 123.70-74 +0.19 124.18 123.65 +0.69
EUR/GBP U.K. 0.8432-35 0.8440-43 -0.09 0.8449 0.8423 -1.08
EUR/CHF Switzerland 1.0917-20 1.0909-12 +0.07 1.0925 1.0904 +1.86
EUR/CAD Canada 1.4911-21 1.4950-60 -0.26 1.4973 1.4910 +5.51
EUR/AUD Australia 1.4835-45 1.4784-94 +0.34 1.4879 1.4768 +1.61
EUR/DKK Denmark 7.4395-402 7.4413-20 -0.02 7.4433 7.4396 +0.08
EUR/NOK Norway 9.4309-59 9.4442-92 -0.14 9.4586 9.4239 +3.77
EUR/SEK Sweden 9.6544-644 9.6575-675 -0.03 9.6677 9.6500 +0.89
EUR/CZK Czech Rep. 26.680-710 26.643-73 +0.14 26.701 26.618 -1.19
EUR/HUF Hungary 311.61-2.01 311.05-45 +0.18 311.89 311.00 +0.75
EUR/PLN Poland 4.2291-309 4.2254-72 +0.09 4.2414 4.2212 -3.94
Yen Rates
AUD/JPY Australia 83.50-54 83.63-67 -0.16 83.83 83.20 -0.83
GBP/JPY U.K. 146.97-7.03 146.52-58 +0.31 147.27 146.45 +1.72
CAD/JPY Canada 83.10-14 82.70-74 +0.48 83.18 82.62 -4.51
NZD/JPY New Zealand 78.38-42 78.21-25 +0.22 78.49 78.07 -3.25
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 24.468-518 24.378-428 +0.37 24.509 24.394 -4.65
USD/HUF Hungary 285.90-6.30 284.68-5.08 +0.43 286.32 284.54 -2.78
USD/DKK Denmark 6.8257-67 6.8119-29 +0.20 6.8303 6.8063 -3.44
USD/NOK Norway 8.6527-87 8.6448-508 +0.09 8.6647 8.6269 +0.13
USD/PLZ Poland 3.8822-27 3.8692-97 +0.34 3.8872 3.8643 -7.27
USD/RUB Russia 58.422-92 58.205-75 +0.37 58.504 58.240 -4.59
USD/SEK Sweden 8.8586-676 8.8409-99 +0.20 8.8673 8.8341 -2.68
USD/ZAR S. Africa 13.6312-612 13.6125-425 +0.14 13.7082 13.5968 -0.34
USD/CNY China 6.9056-76 6.9052-72 +0.01 6.9109 6.9015 -0.55
USD/HKD Hong Kong 7.7842-47 7.7841-46 +0.00 7.7852 7.7837 +0.37
USD/MYR Malaysia 4.3445-95 4.3350-400 +0.22 4.3485 4.3360 -3.10
USD/INR India 64.600-10 64.417-37 +0.28 64.605 64.358 -4.94
USD/IDR Indonesia 13352-66 13312-26 +0.30 13363 13308 -1.23
USD/PHP Philippines 49.971-91 49.894-914 +0.15 50.034 49.888 +0.76
USD/SGD Singapore 1.4095-105 1.4054-64 +0.29 1.4109 1.4053 -2.58
USD/KRW S. Korea 1138.05-40.05 1132.69-4.69 +0.47 1139.89 1133.05 -5.70
USD/TWD Taiwan 30.286-316 30.149-79 +0.45 30.320 30.156 -6.64
USD/THB Thailand 34.750-70 34.640-60 +0.32 34.800 34.630 -2.93
USD/VND Vietnam 22698-768 22685-755 +0.06 22788 22720 -0.17
USD/BRR Brazil 3.1964-94 3.1964-94 0.00 3.1991 3.1965 -1.75
USD/MXN Mexico 19.1952-2252 19.1933-2233 +0.01 19.2610 19.1518 -7.36
USD/ARS Argentina 15.4720-820 15.4708-808 +0.01 15.4800 15.4680 -2.47
- 09-05-2017, 01:20 PM #55
الدولار مقابل الين لا نتوقع عكس ذلك
08 مايو 2017, 16:28
سيناريو
Timeframe Weekly
توصيات BUY
نقطة الادخال 112.69
جنى الارباح 113.75, 114.00
ايقاف الخسارة 111.10
لمستويات الرئيسية 113.00, 113.40, 113.75, 114.00, 114.50, 115.00, 108.10, 109.50, 110.50, 111.15, 111.90, 112.40
السيناريو البديل
توصيات BUY LIMIT
نقطة الادخال 111.90, 111.45
جنى الارباح 113.75, 114.00
ايقاف الخسارة 111.10
لمستويات الرئيسية 113.00, 113.40, 113.75, 114.00, 114.50, 115.00, 108.10, 109.50, 110.50, 111.15, 111.90, 112.40
سيناريو التداول
زيادة أحجام المراكز الطويلة من المستويات الحالية وفتح المراكز المعلقة من مستويات 111.90، 111.45 مع الهدف عند 113.75، 114.00، وقف الخسارة عند 111.10.
- 09-05-2017, 01:29 PM #56
اليورو / الدولار يبقى على الجانب السلبيDownside - الحديث السوق
9 أيار 2017، 12:27
0927 بتوقيت جرينتش [داو جونز] يتداول حاليا عند 1.0901 دولار، لا يزال اليورو على الجانب الهبوطي، ويحده الانخفاض المتحرك لمدة 50 فترة عند 1.0914 دولار على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة. وعلاوة على ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية خلال اليوم يقف داخل منطقة البيع بين 50 و 30، مما يؤكد الميل الهبوطي. الدعم الأفقي عند 1.0900 دولار هو الهدف الأول وأدناه يفتح الطريق أمام الدعم الأفقي عند 1.0880 دولار والدعم الأفقي القوي عند 1.0855 دولار في الامتداد. فقط الانتعاش فوق المقاومة الأفقية والتداخل عند 1.0950 دولار سيحول النظرة اللحظية للصعود مع الهدف البديل الأول المحدد عند المقاومة الأفقية عند 1.0970 دولار والثاني عند المقاومة الأفقية القوية عند 1.0995
- 09-05-2017, 01:37 PM #57
مراجعة عامة على الدولار الامريكى مقابل الدولار الكندى
08 مايو 2017, 16:19
سيناريو
Timeframe Intraday
توصيات BUY STOP
نقطة الادخال 1.3715
جنى الارباح 1.3790
ايقاف الخسارة 1.3670
لمستويات الرئيسية 1.3525, 1.3595, 1.3645, 1.3710, 1.3790, 1.3900
السيناريو البديل
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 1.3645
جنى الارباح 1.3595, 1.3525
ايقاف الخسارة 1.3700
لمستويات الرئيسية 1.3525, 1.3595, 1.3645, 1.3710, 1.3790, 1.3900
نصائح التداول
يمكن فتح المراكز الطويلة فوق مستوى 1.3710 مع هدف عند 1.3790 ووقف الخسارة عند 1.3670.
يمكن فتح المراكز القصيرة من مستوى 1.3645 مع الأهداف عند 1.3595 و 1.3525 ووقف الخسارة عند 1.3700.
التنفيذ: 1-2 أيام.
- 09-05-2017, 02:02 PM #58
للنفط
التحليل العام للنفط الخام برنت:
08 مايو 2017, 13:29
سيناريو
Timeframe Intraday
توصيات SELL STOP
نقطة الادخال 49.25
جنى الارباح 48.10, 47.30
ايقاف الخسارة 49.90
لمستويات الرئيسية 44.56, 45.59, 46.78, 48.15, 51.50, 52.69, 53.97, 55.17. 56.80
السيناريو البديل
توصيات BUY STOP
نقطة الادخال 50.40
جنى الارباح 52.30
ايقاف الخسارة 48.70
لمستويات الرئيسية 44.56, 45.59, 46.78, 48.15, 51.50, 52.69, 53.97, 55.17. 56.80
سيناريو التداول
فتح المراكز القصيرة من مستوى 49.25 مع هدف عند 48.10، 47.30 ووقف الخسارة عند 49.90. فترة التنفيذ: 2-3 أيام.
فتح المراكز الطويلة من مستوى 50.40 مع هدف عند 52.30 ووقف الخسارة عند 48.70. فترة التنفيذ: 2-3 أيام.
- 09-05-2017, 02:19 PM #59
أسعار صرف العملات الأجنبية بين البنوك الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش / 1050 بتوقيت جرينتش
9 أيار 2017، 13:50
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 113.82-83 113.25-26 +0.50 113.86 113.14 -2.72
EUR/USD Euro 1.0889-92 1.0923-26 -0.31 1.0936 1.0887 +3.53
GBP/USD U.K. 1.2919-21 1.2940-42 -0.16 1.2959 1.2914 +4.66
USD/CHF Switzerland 1.0027-31 0.9987-91 +0.40 1.0032 0.9977 -1.57
USD/CAD Canada 1.3673-78 1.3689-94 -0.12 1.3710 1.3672 +1.74
AUD/USD Australia 0.7352-56 0.7386-90 -0.46 0.7399 0.7329 +2.11
NZD/USD New Zealand 0.6888-94 0.6906-12 -0.26 0.6928 0.6880 -0.49
Euro Rates
EUR/JPY Japan 123.92-96 123.70-74 +0.18 124.18 123.65 +0.68
EUR/GBP U.K. 0.8427-30 0.8440-43 -0.15 0.8449 0.8423 -1.14
EUR/CHF Switzerland 1.0920-23 1.0909-12 +0.10 1.0931 1.0904 +1.88
EUR/CAD Canada 1.4885-95 1.4950-60 -0.43 1.4973 1.4888 +5.33
EUR/AUD Australia 1.4803-13 1.4784-94 +0.13 1.4879 1.4768 +1.39
EUR/DKK Denmark 7.4394-401 7.4413-20 -0.03 7.4433 7.4396 +0.08
EUR/NOK Norway 9.4131-81 9.4442-92 -0.33 9.4586 9.4135 +3.57
EUR/SEK Sweden 9.6495-595 9.6575-675 -0.08 9.6677 9.6500 +0.83
EUR/CZK Czech Rep. 26.692-722 26.643-73 +0.18 26.710 26.618 -1.15
EUR/HUF Hungary 311.46-86 311.05-45 +0.13 311.89 311.00 +0.70
EUR/PLN Poland 4.2213-31 4.2254-72 -0.10 4.2414 4.2197 -4.12
Yen Rates
AUD/JPY Australia 83.67-71 83.63-67 +0.05 83.83 83.20 -0.63
GBP/JPY U.K. 147.04-10 146.52-58 +0.35 147.27 146.45 +1.76
CAD/JPY Canada 83.23-27 82.70-74 +0.64 83.29 82.62 -4.37
NZD/JPY New Zealand 78.40-44 78.21-25 +0.24 78.49 78.07 -3.22
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 24.497-547 24.378-428 +0.49 24.530 24.394 -4.53
USD/HUF Hungary 286.09-49 284.68-05 +0.49 286.40 284.54 -2.72
USD/DKK Denmark 6.8312-22 6.8119-29 +0.28 6.8341 6.8063 -3.36
USD/NOK Norway 8.6433-93 8.6448-508 -0.02 8.6647 8.6269 +0.02
USD/PLZ Poland 3.8768-73 3.8692-97 +0.20 3.8872 3.8643 -7.40
USD/RUB Russia 58.335-405 58.205-75 +0.22 58.504 58.240 -4.73
USD/SEK Sweden 8.8612-702 8.8409-99 +0.23 8.8678 8.8341 -2.65
USD/ZAR S. Africa 13.6381-681 13.6125-425 +0.19 13.7082 13.5968 -0.29
USD/CNY China 6.9059-79 6.9052-72 +0.01 6.9109 6.9015 -0.55
USD/HKD Hong Kong 7.7842-47 7.7841-46 +0.00 7.7852 7.7837 +0.37
