النموذج الأول والثاني على افتراض ان السوق في الموجة 2

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	2015-09-07_00-08-01.png
المشاهدات:	40
الحجـــم:	58.3 كيلوبايت
الرقم:	443159

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	2015-09-09_21-45-41.png
المشاهدات:	31
الحجـــم:	39.0 كيلوبايت
الرقم:	443160

والموذج الثاني على افتراض ان السوق في الموجة 4


اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	2015-09-09_21-46-52.png
المشاهدات:	36
الحجـــم:	120.1 كيلوبايت
الرقم:	443161


ارجوا مشاركة الأخوة في توضيح اي النماذج صحيح وماهو سبب استبعاد اي نوذج مماسبق ؟