النتائج 1,291 إلى 1,305 من 1339
- 25-04-2014, 07:21 PM #1291
- 28-04-2014, 02:21 AM #1292
1- شراء usdjpy من 102.17 هدف 102.37 استوب 101.86
- 28-04-2014, 06:05 AM #1293
- 28-04-2014, 07:46 AM #1294
2-شراء cadjpy من92.54 والهدف الاول 92.74 والهدف الثانى مفتوح والاستوب 92.23
- 28-04-2014, 08:05 AM #1295
- 28-04-2014, 08:17 AM #1296
- 28-04-2014, 08:50 AM #1297
- 28-04-2014, 09:02 AM #1298
- 28-04-2014, 09:52 AM #1299
ماشاء الله تبارك الرحمن
مبرووووووووووووووووك هدف الباوند الاول
- 28-04-2014, 12:09 PM #1300
- 28-04-2014, 01:58 PM #1301
- 28-04-2014, 02:37 PM #1302
- 28-04-2014, 05:20 PM #1303
مبدددددددددددددددع ماشاء الله تبارك الرحمن
الله يوفقك
- 29-04-2014, 01:32 AM #1304
3-بيع gbpjpy من172.30 والهدف 171.77 والاستوب 172.75
- 29-04-2014, 01:33 AM #1305
4°)شراء usdshif من 8805 والهدف 8825 والاستوب 8755