النتائج 961 إلى 975 من 1339
- 15-07-2013, 11:05 AM #961
2- بيع الاسترليتى دولار من 15092 والهدف 15060 والاستوب 15283
- 15-07-2013, 08:35 PM #962
- 15-07-2013, 08:35 PM #963
- 15-07-2013, 09:05 PM #964
- 15-07-2013, 09:07 PM #965
مافي توصيات الان ولا انتهت الى يوم الغد؟
- 17-07-2013, 12:46 PM #966
3- بيع الاسترلينى دولار من 15193 والهدف 15093 والاستوب 15293
- 17-07-2013, 01:22 PM #967
- 19-07-2013, 01:59 PM #968
- 29-07-2013, 01:44 AM #969
4- بيع الاسترلينى دولار من 15389 والهدف 15359 والاستوب 15489
- 29-07-2013, 04:00 PM #970
- 29-07-2013, 04:22 PM #971
مبرووووووووووووووووووك تحقق الهدف
- 29-07-2013, 10:50 PM #972
الحمد لله انك بخير وحمدا لله على السلامة ويارب تواصل معانا الرحلة فقد اصابنا الياس لعدم مرورك لفترة طويلة
- 30-07-2013, 12:08 PM #973
- 30-07-2013, 06:31 PM #974
5- شراء usdjpy من98 والهدف 98.5 والاستوب 97.3
- 30-07-2013, 08:47 PM #975