النتائج 6,211 إلى 6,225 من 6329
- 12-09-2018, 07:42 AM #6211Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1488 1.1527 1.1566 1.1605 1.1644 1.1683 1.1722
USDJPY 110.63 110.84 111.22 111.43 111.81 112.02 112.40
GBPUSD 1.2859 1.2916 1.2974 1.3031 1.3089 1.3146 1.3204
USDCHF 0.9668 0.9693 0.9709 0.9734 0.9750 0.9775 0.9791
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 13-09-2018, 02:47 AM #6212Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1499 1.1534 1.1580 1.1615 1.1661 1.1696 1.1742
USDJPY 110.48 110.80 111.02 111.34 111.56 111.88 112.10
GBPUSD 1.2903 1.2942 1.2994 1.3033 1.3085 1.3124 1.3176
USDCHF 0.9628 0.9662 0.9683 0.9717 0.9738 0.9772 0.9793
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 14-09-2018, 08:07 AM #6213Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1539 1.1574 1.1632 1.1667 1.1725 1.1760 1.1818
USDJPY 110.54 110.84 111.39 111.69 112.24 112.54 113.09
GBPUSD 1.2953 1.2990 1.3048 1.3085 1.3143 1.3180 1.3238
USDCHF 0.9567 0.9609 0.9633 0.9675 0.9699 0.9741 0.9765
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 15-09-2018, 01:18 AM #6214Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1539 1.1574 1.1632 1.1667 1.1725 1.1760 1.1818
USDJPY 110.54 110.84 111.39 111.69 112.24 112.54 113.09
GBPUSD 1.2953 1.2990 1.3048 1.3085 1.3143 1.3180 1.3238
USDCHF 0.9567 0.9609 0.9633 0.9675 0.9699 0.9741 0.9765
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 18-09-2018, 07:42 AM #6215Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1553 1.1586 1.1635 1.1668 1.1717 1.1750 1.1799
USDJPY 111.33 111.55 111.70 111.92 112.07 112.29 112.44
GBPUSD 1.2985 1.3022 1.3091 1.3128 1.3197 1.3234 1.3303
USDCHF 0.9522 0.9566 0.9595 0.9639 0.9668 0.9712 0.9741
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 19-09-2018, 01:51 AM #6216Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1565 1.1608 1.1638 1.1681 1.1711 1.1754 1.1784
USDJPY 111.13 111.40 111.88 112.15 112.63 112.90 113.38
GBPUSD 1.3067 1.3093 1.3120 1.3146 1.3173 1.3199 1.3226
USDCHF 0.9553 0.9576 0.9611 0.9634 0.9669 0.9692 0.9727
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 20-09-2018, 04:09 AM #6217Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1577 1.1614 1.1643 1.1680 1.1709 1.1746 1.1775
USDJPY 111.87 112.01 112.16 112.30 112.45 112.59 112.74
GBPUSD 1.3000 1.3056 1.3101 1.3157 1.3202 1.3258 1.3303
USDCHF 0.9560 0.9593 0.9634 0.9667 0.9708 0.9741 0.9782
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 21-09-2018, 07:52 AM #6218Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1585 1.1627 1.1702 1.1744 1.1819 1.1861 1.1936
USDJPY 111.63 111.84 112.17 112.38 112.71 112.92 113.25
GBPUSD 1.3003 1.3067 1.3169 1.3233 1.3335 1.3399 1.3501
USDCHF 0.9462 0.9525 0.9558 0.9621 0.9654 0.9717 0.9750
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 22-09-2018, 03:38 AM #6219Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1585 1.1627 1.1702 1.1744 1.1819 1.1861 1.1936
USDJPY 111.63 111.84 112.17 112.38 112.71 112.92 113.25
GBPUSD 1.3003 1.3067 1.3169 1.3233 1.3335 1.3399 1.3501
USDCHF 0.9462 0.9525 0.9558 0.9621 0.9654 0.9717 0.9750
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 24-09-2018, 08:20 PM #6220Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1650 1.1691 1.1721 1.1762 1.1792 1.1833 1.1863
USDJPY 111.92 112.18 112.36 112.62 112.80 113.06 113.24
GBPUSD 1.2777 1.2916 1.2999 1.3138 1.3221 1.3360 1.3443
USDCHF 0.9493 0.9517 0.9551 0.9575 0.9609 0.9633 0.9667
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 25-09-2018, 10:14 PM #6221Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1616 1.1670 1.1708 1.1762 1.1800 1.1854 1.1892
USDJPY 112.12 112.26 112.54 112.68 112.96 113.10 113.38
GBPUSD 1.2960 1.3012 1.3064 1.3116 1.3168 1.3220 1.3272
USDCHF 0.9530 0.9555 0.9602 0.9627 0.9674 0.9699 0.9746
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 27-09-2018, 12:05 AM #6222Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1672 1.1701 1.1734 1.1763 1.1796 1.1825 1.1858
USDJPY 112.56 112.64 112.81 112.89 113.06 113.14 113.31
GBPUSD 1.3019 1.3057 1.3119 1.3157 1.3219 1.3257 1.3319
USDCHF 0.9586 0.9608 0.9629 0.9651 0.9672 0.9694 0.9715
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 27-09-2018, 11:48 PM #6223Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1639 1.1682 1.1712 1.1755 1.1785 1.1828 1.1858
USDJPY 112.04 112.33 112.54 112.83 113.04 113.33 113.54
GBPUSD 1.3051 1.3094 1.3131 1.3174 1.3211 1.3254 1.3291
USDCHF 0.9541 0.9582 0.9620 0.9661 0.9699 0.9740 0.9778
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 28-09-2018, 08:47 PM #6224Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1481 1.1560 1.1601 1.1680 1.1721 1.1800 1.1841
USDJPY 111.91 112.24 112.82 113.15 113.73 114.06 114.64
GBPUSD 1.2927 1.3001 1.3040 1.3114 1.3153 1.3227 1.3266
USDCHF 0.9548 0.9597 0.9685 0.9734 0.9822 0.9871 0.9959
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ
- 01-10-2018, 08:33 PM #6225Daily Chart
S3ـــــــS2ـــــــS1ـــــــPPـــــــR1ـــــــR2ـــــــR3
ــــــــــــــــــــــــــ
EURUSD 1.1482 1.1525 1.1565 1.1608 1.1648 1.1691 1.1731
USDJPY 113.03 113.17 113.43 113.57 113.83 113.97 114.23
GBPUSD 1.2900 1.2951 1.2990 1.3041 1.3080 1.3131 1.3170
USDCHF 0.9683 0.9710 0.9765 0.9792 0.9847 0.9874 0.9929
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ Instaforex ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ شركتي المفضلة انستافوركس ــــــــــــــــــــــــــ