صفحة 314 من 422 الأولىالأولى ... 214264304308309310311312313314315316317318319320324364414 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 4,696 إلى 4,710 من 6329
  1. #4696
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5438 1.5557 1.5524 1.5834 1.6039
    R2 1.5427 1.5521 1.5500 1.5659 1.5849
    R1 1.5418 1.5474 1.5459 1.5548 1.5487
    PP 1.5407 1.5438 1.5435 1.5373 1.5297
    S1 1.5398 1.5391 1.5394 1.5262 1.4935
    S2 1.5387 1.5355 1.5370 1.5087 1.4745
    S3 1.5378 1.5308 1.5329 1.4976 1.4383






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  2. #4697
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9756 0.9854 0.9710 0.9772 1.0191
    R2 0.9738 0.9785 0.9660 0.9708 1.0017
    R1 0.9726 0.9740 0.9627 0.9623 0.9875
    PP 0.9708 0.9671 0.9577 0.9559 0.9701
    S1 0.9696 0.9626 0.9544 0.9474 0.9559
    S2 0.9678 0.9557 0.9494 0.9410 0.9385
    S3 0.9666 0.9512 0.9461 0.9325 0.9243






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  3. #4698
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 134.75 136.66 136.79 138.68 142.09
    R2 134.66 136.16 136.58 137.80 139.77
    R1 134.50 135.34 136.28 136.70 136.87
    PP 134.41 134.84 136.07 135.82 134.55
    S1 134.25 134.02 135.77 134.72 131.65
    S2 134.16 133.52 135.56 133.84 129.33
    S3 134.00 132.70 135.26 132.74 126.43






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  4. #4699
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3140 1.3216 1.3372 1.3274 1.3949
    R2 1.3132 1.3187 1.3256 1.3177 1.3702
    R1 1.3122 1.3160 1.3198 1.3045 1.3505
    PP 1.3114 1.3131 1.3082 1.2948 1.3258
    S1 1.3104 1.3104 1.3024 1.2816 1.3061
    S2 1.3096 1.3075 1.2908 1.2719 1.2814
    S3 1.3086 1.3048 1.2850 1.2587 1.2617






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  5. #4700
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 121.46 121.77 122.24 121.65 123.79
    R2 121.37 121.52 121.50 120.96 122.55
    R1 121.31 121.39 121.09 120.21 121.22
    PP 121.22 121.14 120.35 119.52 119.98
    S1 121.16 121.01 119.94 118.77 118.65
    S2 121.07 120.76 119.20 118.08 117.41
    S3 121.01 120.63 118.79 117.33 116.08






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  6. #4701
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5364 1.5423 1.5614 1.5834 1.6039
    R2 1.5357 1.5400 1.5560 1.5659 1.5849
    R1 1.5350 1.5371 1.5476 1.5548 1.5487
    PP 1.5343 1.5348 1.5422 1.5373 1.5297
    S1 1.5336 1.5319 1.5338 1.5262 1.4935
    S2 1.5329 1.5296 1.5284 1.5087 1.4745
    S3 1.5322 1.5267 1.5200 1.4976 1.4383






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  7. #4702
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9820 0.9847 0.9945 0.9772 1.0191
    R2 0.9802 0.9820 0.9841 0.9708 1.0017
    R1 0.9794 0.9803 0.9786 0.9623 0.9875
    PP 0.9776 0.9776 0.9682 0.9559 0.9701
    S1 0.9768 0.9759 0.9627 0.9474 0.9559
    S2 0.9750 0.9732 0.9523 0.9410 0.9385
    S3 0.9742 0.9715 0.9468 0.9325 0.9243






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  8. #4703
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3188 1.3253 1.3211 1.3274 1.3949
    R2 1.3180 1.3225 1.3185 1.3177 1.3702
    R1 1.3175 1.3197 1.3136 1.3045 1.3505
    PP 1.3167 1.3169 1.3110 1.2948 1.3258
    S1 1.3162 1.3141 1.3061 1.2816 1.3061
    S2 1.3154 1.3113 1.3035 1.2719 1.2814
    S3 1.3149 1.3085 1.2986 1.2587 1.2617






    [IMG]hhttp://charts.actionforex.com/af/meterchart.php?c=usdcad[/IMG]
    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  9. #4704
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 133.80 134.02 137.42 138.68 142.09
    R2 133.70 133.87 136.74 137.80 139.77
    R1 133.63 133.72 135.40 136.70 136.87
    PP 133.53 133.57 134.72 135.82 134.55
    S1 133.46 133.42 133.38 134.72 131.65
    S2 133.36 133.27 132.70 133.84 129.33
    S3 133.29 133.12 131.36 132.74 126.43






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  10. #4705
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.0952 1.1129 1.1121 1.1657 1.1768
    R2 1.0938 1.1112 1.1099 1.1521 1.1613
    R1 1.0928 1.1091 1.1072 1.1267 1.1395
    PP 1.0914 1.1074 1.1050 1.1131 1.1240
    S1 1.0904 1.1053 1.1023 1.0877 1.1022
    S2 1.0890 1.1036 1.1001 1.0741 1.0867
    S3 1.0880 1.1015 1.0974 1.0487 1.0649






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  11. #4706
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 121.40 120.97 121.90 124.58 123.79
    R2 121.32 120.78 121.49 123.02 122.55
    R1 121.24 120.67 120.97 122.24 121.22
    PP 121.16 120.48 120.56 120.68 119.98
    S1 121.08 120.37 120.04 119.90 118.65
    S2 121.00 120.18 119.63 118.34 117.41
    S3 120.92 120.07 119.11 117.56 116.08






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  12. #4707
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5293 1.5421 1.5421 1.5641 1.6039
    R2 1.5281 1.5384 1.5390 1.5574 1.5849
    R1 1.5271 1.5355 1.5345 1.5440 1.5487
    PP 1.5259 1.5318 1.5314 1.5373 1.5297
    S1 1.5249 1.5289 1.5269 1.5239 1.4935
    S2 1.5237 1.5252 1.5238 1.5172 1.4745
    S3 1.5227 1.5223 1.5193 1.5038 1.4383






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  13. #4708
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9983 0.9889 0.9958 1.0200 1.0191
    R2 0.9969 0.9873 0.9916 1.0000 1.0017
    R1 0.9959 0.9857 0.9890 0.9893 0.9875
    PP 0.9945 0.9841 0.9848 0.9693 0.9701
    S1 0.9935 0.9825 0.9822 0.9586 0.9559
    S2 0.9921 0.9809 0.9780 0.9386 0.9385
    S3 0.9911 0.9793 0.9754 0.9279 0.9243






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  14. #4709
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3268 1.3289 1.3424 1.3574 1.3949
    R2 1.3243 1.3255 1.3348 1.3385 1.3702
    R1 1.3217 1.3191 1.3306 1.3278 1.3505
    PP 1.3192 1.3157 1.3230 1.3089 1.3258
    S1 1.3166 1.3093 1.3188 1.2982 1.3061
    S2 1.3141 1.3059 1.3112 1.2793 1.2814
    S3 1.3115 1.2995 1.3070 1.2686 1.2617






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس

  15. #4710
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1000 1.1005 1.1246 1.1657 1.1768
    R2 1.0986 1.0990 1.1170 1.1521 1.1613
    R1 1.0961 1.0963 1.1047 1.1267 1.1395
    PP 1.0947 1.0948 1.0971 1.1131 1.1240
    S1 1.0922 1.0921 1.0848 1.0877 1.1022
    S2 1.0908 1.0906 1.0772 1.0741 1.0867
    S3 1.0883 1.0879 1.0649 1.0487 1.0649






    توقيع العضو
    الاسم: مدمن فوركس
    الشارت: 4 ساعات
    رقم البطاقة: 2007
    مكان الاقامة: المتداول العربي وانستافوركس


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17