النتائج 4,231 إلى 4,245 من 6329
- 10-04-2015, 05:19 AM #4231
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4745 1.4738 1.5037 1.5107 1.6079
R2 1.4734 1.4729 1.4961 1.5025 1.5753
R1 1.4729 1.4722 1.4835 1.4972 1.5285
PP 1.4718 1.4713 1.4759 1.4890 1.4959
S1 1.4713 1.4706 1.4633 1.4837 1.4491
S2 1.4702 1.4697 1.4557 1.4755 1.4165
S3 1.4697 1.4690 1.4431 1.4702 1.3697
- 10-04-2015, 05:21 AM #4232
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9784 0.9786 0.9953 0.9729 1.0661
R2 0.9778 0.9781 0.9870 0.9672 1.0395
R1 0.9766 0.9773 0.9823 0.9594 1.0059
PP 0.9760 0.9768 0.9740 0.9537 0.9793
S1 0.9748 0.9760 0.9693 0.9459 0.9457
S2 0.9742 0.9755 0.9610 0.9402 0.9191
S3 0.9730 0.9747 0.9563 0.9324 0.8855
- 10-04-2015, 05:22 AM #4233
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2606 1.2602 1.2732 1.2758 1.3302
R2 1.2600 1.2596 1.2673 1.2680 1.3068
R1 1.2588 1.2588 1.2627 1.2583 1.2874
PP 1.2582 1.2582 1.2568 1.2505 1.2640
S1 1.2570 1.2574 1.2522 1.2408 1.2446
S2 1.2564 1.2568 1.2463 1.2330 1.2212
S3 1.2552 1.2560 1.2417 1.2233 1.2018
- 10-04-2015, 05:24 AM #4234
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 129.03 128.80 130.97 132.29 141.08
R2 128.90 128.71 130.36 131.62 137.84
R1 128.83 128.66 129.44 131.08 133.39
PP 128.70 128.57 128.83 130.41 130.15
S1 128.63 128.52 127.91 129.87 125.70
S2 128.50 128.43 127.30 129.20 122.46
S3 128.43 128.38 126.38 128.66 118.01
- 15-04-2015, 02:04 AM #4235
EURUSD--------H--------4H--------D--------W--------MR3 1.0664 1.0699 1.0906 1.1369 1.1941R2 1.0661 1.0686 1.0807 1.1202 1.1590R1 1.0657 1.0670 1.0730 1.0901 1.1163PP 1.0654 1.0657 1.0631 1.0734 1.0812S1 1.0650 1.0641 1.0554 1.0433 1.0385S2 1.0647 1.0628 1.0455 1.0266 1.0034S3 1.0643 1.0612 1.0378 0.9965 0.9607
- 15-04-2015, 02:07 AM #4236
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 119.47 119.69 121.12 123.04 125.68
R2 119.43 119.59 120.65 121.88 123.85
R1 119.40 119.48 120.01 121.10 121.98
PP 119.36 119.38 119.54 119.94 120.15
S1 119.33 119.27 118.90 119.16 118.28
S2 119.29 119.17 118.43 118.00 116.45
S3 119.26 119.06 117.79 117.22 114.58
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4788 1.4822 1.5051 1.5271 1.6079
R2 1.4785 1.4811 1.4926 1.5126 1.5753
R1 1.4780 1.4795 1.4853 1.4877 1.5285
PP 1.4777 1.4784 1.4728 1.4732 1.4959
S1 1.4772 1.4768 1.4655 1.4483 1.4491
S2 1.4769 1.4757 1.4530 1.4338 1.4165
S3 1.4764 1.4741 1.4457 1.4089 1.3697
- 15-04-2015, 02:08 AM #4237
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9730 0.9752 0.9909 1.0256 1.0709
R2 0.9728 0.9741 0.9851 1.0046 1.0419
R1 0.9726 0.9732 0.9787 0.9919 1.0071
PP 0.9724 0.9721 0.9729 0.9709 0.9781
S1 0.9722 0.9712 0.9665 0.9582 0.9433
S2 0.9720 0.9701 0.9607 0.9372 0.9143
S3 0.9718 0.9692 0.9543 0.9245 0.8795
- 15-04-2015, 02:10 AM #4238
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 127.32 127.56 129.37 134.25 141.08
R2 127.28 127.44 128.50 132.77 137.84
R1 127.23 127.32 127.84 130.15 133.39
PP 127.19 127.20 126.97 128.67 130.15
S1 127.14 127.08 126.31 126.05 125.70
S2 127.10 126.96 125.44 124.57 122.46
S3 127.05 126.84 124.78 121.95 118.01
- 17-04-2015, 07:27 AM #4239
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0784 1.0821 1.1037 1.1369 1.1941
R2 1.0780 1.0802 1.0927 1.1202 1.1590
R1 1.0773 1.0790 1.0844 1.0901 1.1163
PP 1.0769 1.0771 1.0734 1.0734 1.0812
S1 1.0762 1.0759 1.0651 1.0433 1.0385
S2 1.0758 1.0740 1.0541 1.0266 1.0034
S3 1.0751 1.0728 1.0458 0.9965 0.9607
- 17-04-2015, 07:28 AM #4240
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 119.18 119.27 120.03 123.04 125.68
R2 119.11 119.18 119.75 121.88 123.85
R1 119.05 119.07 119.36 121.10 121.98
PP 118.98 118.98 119.08 119.94 120.15
S1 118.92 118.87 118.69 119.16 118.28
S2 118.85 118.78 118.41 118.00 116.45
S3 118.79 118.67 118.02 117.22 114.58
- 17-04-2015, 07:29 AM #4241
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4941 1.4979 1.5156 1.5271 1.6079
R2 1.4937 1.4962 1.5063 1.5126 1.5753
R1 1.4931 1.4952 1.4998 1.4877 1.5285
PP 1.4927 1.4935 1.4905 1.4732 1.4959
S1 1.4921 1.4925 1.4840 1.4483 1.4491
S2 1.4917 1.4908 1.4747 1.4338 1.4165
S3 1.4911 1.4898 1.4682 1.4089 1.3697
- 17-04-2015, 07:30 AM #4242
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9583 0.9583 0.9837 1.0256 1.0709
R2 0.9576 0.9575 0.9773 1.0046 1.0419
R1 0.9571 0.9562 0.9666 0.9919 1.0071
PP 0.9564 0.9554 0.9602 0.9709 0.9781
S1 0.9559 0.9541 0.9495 0.9582 0.9433
S2 0.9552 0.9533 0.9431 0.9372 0.9143
S3 0.9547 0.9520 0.9324 0.9245 0.8795
- 17-04-2015, 07:31 AM #4243
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 177.89 178.17 179.77 181.92 191.54
R2 177.82 178.03 178.90 180.60 188.22
R1 177.70 177.90 178.29 178.30 183.10
PP 177.63 177.76 177.42 176.98 179.78
S1 177.51 177.63 176.81 174.68 174.66
S2 177.44 177.49 175.94 173.36 171.34
S3 177.32 177.36 175.33 171.06 166.22
- 17-04-2015, 07:33 AM #4244
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7784 0.7826 0.8007 0.7915 0.8220
R2 0.7781 0.7816 0.7914 0.7826 0.8078
R1 0.7776 0.7804 0.7858 0.7753 0.7842
PP 0.7773 0.7794 0.7765 0.7664 0.7700
S1 0.7768 0.7782 0.7709 0.7591 0.7464
S2 0.7765 0.7772 0.7616 0.7502 0.7322
S3 0.7760 0.7760 0.7560 0.7429 0.7086
- 17-04-2015, 07:34 AM #4245
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7675 0.7699 0.7839 0.7743 0.8224
R2 0.7667 0.7686 0.7768 0.7682 0.7960
R1 0.7661 0.7676 0.7719 0.7607 0.7715
PP 0.7653 0.7663 0.7648 0.7546 0.7451
S1 0.7647 0.7653 0.7599 0.7471 0.7206
S2 0.7639 0.7640 0.7528 0.7410 0.6942
S3 0.7633 0.7630 0.7479 0.7335 0.6697