النتائج 3,721 إلى 3,735 من 6329
- 19-06-2014, 01:24 AM #3721
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 173.46 173.85 174.65 176.28 176.71
R2 173.32 173.57 174.21 174.82 175.08
R1 173.26 173.38 173.70 173.88 172.79
PP 173.12 173.10 173.26 172.42 171.16
S1 173.06 172.91 172.75 171.48 168.87
S2 172.92 172.63 172.31 170.02 167.24
S3 172.86 172.44 171.80 169.08 164.95
- 19-06-2014, 06:26 PM #3722
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3651 1.3663 1.3674 1.3789 1.4297
R2 1.3645 1.3652 1.3636 1.3729 1.4145
R1 1.3638 1.3637 1.3616 1.3633 1.3889
PP 1.3632 1.3626 1.3578 1.3573 1.3737
S1 1.3625 1.3611 1.3558 1.3477 1.3481
S2 1.3619 1.3600 1.3520 1.3417 1.3329
S3 1.3612 1.3585 1.3500 1.3321 1.3073
- 19-06-2014, 06:28 PM #3723
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 101.97 102.09 102.70 103.59 105.08
R2 101.93 102.00 102.52 103.11 104.04
R1 101.86 101.91 102.22 102.55 102.89
PP 101.82 101.82 102.04 102.07 101.85
S1 101.75 101.73 101.74 101.51 100.70
S2 101.71 101.64 101.56 101.03 99.66
S3 101.64 101.55 101.26 100.47 98.51
- 19-06-2014, 06:30 PM #3724
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.7095 1.7065 1.7105 1.7308 1.7242
R2 1.7078 1.7050 1.7053 1.7150 1.7118
R1 1.7066 1.7042 1.7023 1.7054 1.6939
PP 1.7049 1.7027 1.6971 1.6896 1.6815
S1 1.7037 1.7019 1.6941 1.6800 1.6636
S2 1.7020 1.7004 1.6889 1.6642 1.6512
S3 1.7008 1.6996 1.6859 1.6546 1.6333
- 19-06-2014, 06:31 PM #3725
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8941 0.8953 0.9029 0.9126 0.9346
R2 0.8933 0.8945 0.9013 0.9069 0.9168
R1 0.8925 0.8936 0.8985 0.9034 0.9059
PP 0.8917 0.8928 0.8969 0.8977 0.8881
S1 0.8909 0.8919 0.8941 0.8942 0.8772
S2 0.8901 0.8911 0.8925 0.8885 0.8594
S3 0.8893 0.8902 0.8897 0.8850 0.8485
- 19-06-2014, 06:32 PM #3726
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 174.08 174.01 174.65 176.28 176.71
R2 173.90 173.79 174.21 174.82 175.08
R1 173.76 173.61 173.70 173.88 172.79
PP 173.58 173.39 173.26 172.42 171.16
S1 173.44 173.21 172.75 171.48 168.87
S2 173.26 172.99 172.31 170.02 167.24
S3 173.12 172.81 171.80 169.08 164.95
- 20-06-2014, 08:48 PM #3727
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3594 1.3618 1.3699 1.3789 1.4297
R2 1.3592 1.3604 1.3671 1.3729 1.4145
R1 1.3587 1.3593 1.3639 1.3633 1.3889
PP 1.3585 1.3579 1.3611 1.3573 1.3737
S1 1.3580 1.3568 1.3579 1.3477 1.3481
S2 1.3578 1.3554 1.3551 1.3417 1.3329
S3 1.3573 1.3543 1.3519 1.3321 1.3073
- 20-06-2014, 08:49 PM #3728
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 102.20 102.33 102.30 103.59 105.08
R2 102.17 102.26 102.14 103.11 104.04
R1 102.15 102.19 102.04 102.55 102.89
PP 102.12 102.12 101.88 102.07 101.85
S1 102.10 102.05 101.78 101.51 100.70
S2 102.07 101.98 101.62 101.03 99.66
S3 102.05 101.91 101.52 100.47 98.51
- 20-06-2014, 08:50 PM #3729
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.7025 1.7051 1.7163 1.7308 1.7242
R2 1.7022 1.7041 1.7112 1.7150 1.7118
R1 1.7015 1.7025 1.7076 1.7054 1.6939
PP 1.7012 1.7015 1.7025 1.6896 1.6815
S1 1.7005 1.6999 1.6989 1.6800 1.6636
S2 1.7002 1.6989 1.6938 1.6642 1.6512
S3 1.6995 1.6973 1.6902 1.6546 1.6333
- 20-06-2014, 08:51 PM #3730
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8970 0.8989 0.9023 0.9126 0.9346
R2 0.8967 0.8981 0.8995 0.9069 0.9168
R1 0.8964 0.8972 0.8967 0.9034 0.9059
PP 0.8961 0.8964 0.8939 0.8977 0.8881
S1 0.8958 0.8955 0.8911 0.8942 0.8772
S2 0.8955 0.8947 0.8883 0.8885 0.8594
S3 0.8952 0.8938 0.8855 0.8850 0.8485
- 20-06-2014, 08:52 PM #3731
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 173.89 174.15 174.76 176.28 176.71
R2 173.84 174.04 174.26 174.82 175.08
R1 173.78 173.88 173.98 173.88 172.79
PP 173.73 173.77 173.48 172.42 171.16
S1 173.67 173.61 173.20 171.48 168.87
S2 173.62 173.50 172.70 170.02 167.24
S3 173.56 173.34 172.42 169.08 164.95
- 23-06-2014, 08:38 PM #3732
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3606 1.3620 1.3702 1.3788 1.4297
R2 1.3601 1.3609 1.3668 1.3716 1.4145
R1 1.3598 1.3602 1.3633 1.3657 1.3889
PP 1.3593 1.3591 1.3599 1.3585 1.3737
S1 1.3590 1.3584 1.3564 1.3526 1.3481
S2 1.3585 1.3573 1.3530 1.3454 1.3329
S3 1.3582 1.3566 1.3495 1.3395 1.3073
- 23-06-2014, 08:40 PM #3733
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 101.98 102.05 102.60 103.00 105.08
R2 101.95 102.00 102.39 102.67 104.04
R1 101.93 101.95 102.22 102.36 102.89
PP 101.90 101.90 102.01 102.03 101.85
S1 101.88 101.85 101.84 101.72 100.70
S2 101.85 101.80 101.63 101.39 99.66
S3 101.83 101.75 101.46 101.08 98.51
- 23-06-2014, 08:41 PM #3734
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.7031 1.7042 1.7107 1.7221 1.7242
R2 1.7025 1.7030 1.7083 1.7141 1.7118
R1 1.7021 1.7024 1.7049 1.7078 1.6939
PP 1.7015 1.7012 1.7025 1.6998 1.6815
S1 1.7011 1.7006 1.6991 1.6935 1.6636
S2 1.7005 1.6994 1.6967 1.6855 1.6512
S3 1.7001 1.6988 1.6933 1.6792 1.6333
- 23-06-2014, 08:41 PM #3735
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8954 0.8966 0.9025 0.9106 0.9346
R2 0.8952 0.8961 0.9000 0.9059 0.9168
R1 0.8949 0.8954 0.8974 0.9004 0.9059
PP 0.8947 0.8949 0.8949 0.8957 0.8881
S1 0.8944 0.8942 0.8923 0.8902 0.8772
S2 0.8942 0.8937 0.8898 0.8855 0.8594
S3 0.8939 0.8930 0.8872 0.8800 0.8485