النتائج 2,881 إلى 2,895 من 6329
- 26-09-2013, 05:56 PM #2881
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6069 1.6102 1.6227 1.6189 1.6394
R2 1.6056 1.6083 1.6157 1.6128 1.6056
R1 1.6042 1.6061 1.6118 1.6065 1.5779
PP 1.6029 1.6042 1.6048 1.6004 1.5441
S1 1.6015 1.6020 1.6009 1.5941 1.5164
S2 1.6002 1.6001 1.5939 1.5880 1.4826
S3 1.5988 1.5979 1.5900 1.5817 1.4549
- 26-09-2013, 05:57 PM #2882
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9127 0.9131 0.9185 0.9345 0.9664
R2 0.9119 0.9122 0.9161 0.9290 0.9530
R1 0.9108 0.9112 0.9126 0.9198 0.9414
PP 0.9100 0.9103 0.9102 0.9143 0.9280
S1 0.9089 0.9093 0.9067 0.9051 0.9164
S2 0.9081 0.9084 0.9043 0.8996 0.9030
S3 0.9070 0.9074 0.9008 0.8904 0.8914
- 26-09-2013, 05:59 PM #2883
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 159.02 159.56 160.39 162.35 162.36
R2 158.88 159.16 159.61 161.01 158.50
R1 158.72 158.91 158.93 160.01 155.30
PP 158.58 158.51 158.15 158.67 151.44
S1 158.42 158.26 157.47 157.67 148.24
S2 158.28 157.86 156.69 156.33 144.38
S3 158.12 157.61 156.01 155.33 141.18
- 27-09-2013, 11:26 AM #2884
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3510 1.3505 1.3581 1.3775 1.3666
R2 1.3504 1.3497 1.3556 1.3661 1.3559
R1 1.3500 1.3491 1.3522 1.3592 1.3388
PP 1.3494 1.3483 1.3497 1.3478 1.3281
S1 1.3490 1.3477 1.3463 1.3409 1.3110
S2 1.3484 1.3469 1.3438 1.3295 1.3003
S3 1.3480 1.3463 1.3404 1.3226 1.2832
- 27-09-2013, 11:27 AM #2885
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 98.89 99.22 100.19 100.75 104.24
R2 98.82 99.09 99.66 100.20 102.09
R1 98.70 98.87 99.32 99.78 100.10
PP 98.63 98.74 98.79 99.23 97.95
S1 98.51 98.52 98.45 98.81 95.96
S2 98.44 98.39 97.92 98.26 93.81
S3 98.32 98.17 97.58 97.84 91.82
- 27-09-2013, 11:28 AM #2886
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6115 1.6082 1.6186 1.6189 1.6394
R2 1.6106 1.6067 1.6140 1.6128 1.6056
R1 1.6091 1.6059 1.6090 1.6065 1.5779
PP 1.6082 1.6044 1.6044 1.6004 1.5441
S1 1.6067 1.6036 1.5994 1.5941 1.5164
S2 1.6058 1.6021 1.5948 1.5880 1.4826
S3 1.6043 1.6013 1.5898 1.5817 1.4549
- 27-09-2013, 11:29 AM #2887
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9104 0.9122 0.9145 0.9345 0.9664
R2 0.9099 0.9116 0.9130 0.9290 0.9530
R1 0.9093 0.9105 0.9116 0.9198 0.9414
PP 0.9088 0.9099 0.9101 0.9143 0.9280
S1 0.9082 0.9088 0.9087 0.9051 0.9164
S2 0.9077 0.9082 0.9072 0.8996 0.9030
S3 0.9071 0.9071 0.9058 0.8904 0.8914
- 27-09-2013, 11:30 AM #2888
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 159.07 159.12 160.59 162.35 162.36
R2 158.95 158.93 159.92 161.01 158.50
R1 158.72 158.63 159.35 160.01 155.30
PP 158.60 158.44 158.68 158.67 151.44
S1 158.37 158.14 158.11 157.67 148.24
S2 158.25 157.95 157.44 156.33 144.38
S3 158.02 157.65 156.87 155.33 141.18
- 01-10-2013, 08:08 PM #2889
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3562 1.3584 1.3638 1.3673 1.4157
R2 1.3552 1.3571 1.3597 1.3618 1.3863
R1 1.3543 1.3560 1.3560 1.3570 1.3693
PP 1.3533 1.3547 1.3519 1.3515 1.3399
S1 1.3524 1.3536 1.3482 1.3467 1.3229
S2 1.3514 1.3523 1.3441 1.3412 1.2935
S3 1.3505 1.3512 1.3404 1.3364 1.2765
- 01-10-2013, 08:10 PM #2890
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 98.30 98.76 99.57 100.28 103.15
R2 98.20 98.46 99.01 99.82 101.88
R1 98.13 98.24 98.61 99.02 100.04
PP 98.03 97.94 98.05 98.56 98.77
S1 97.96 97.72 97.65 97.76 96.93
S2 97.86 97.42 97.09 97.30 95.66
S3 97.79 97.20 96.69 96.50 93.82
- 01-10-2013, 08:11 PM #2891
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6231 1.6286 1.6290 1.6397 1.7119
R2 1.6223 1.6271 1.6246 1.6271 1.6661
R1 1.6215 1.6254 1.6215 1.6205 1.6422
PP 1.6207 1.6239 1.6171 1.6079 1.5964
S1 1.6199 1.6222 1.6140 1.6013 1.5725
S2 1.6191 1.6207 1.6096 1.5887 1.5267
S3 1.6183 1.6190 1.6065 1.5821 1.5028
- 01-10-2013, 08:12 PM #2892
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9079 0.9074 0.9112 0.9241 0.9762
R2 0.9072 0.9061 0.9090 0.9189 0.9609
R1 0.9067 0.9053 0.9068 0.9124 0.9327
PP 0.9060 0.9040 0.9046 0.9072 0.9174
S1 0.9055 0.9032 0.9024 0.9007 0.8892
S2 0.9048 0.9019 0.9002 0.8955 0.8739
S3 0.9043 0.9011 0.8980 0.8890 0.8457
- 01-10-2013, 08:13 PM #2893
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9408 0.9471 0.9430 0.9573 1.0198
R2 0.9402 0.9452 0.9392 0.9515 0.9863
R1 0.9393 0.9422 0.9357 0.9414 0.9593
PP 0.9387 0.9403 0.9319 0.9356 0.9258
S1 0.9378 0.9373 0.9284 0.9255 0.8988
S2 0.9372 0.9354 0.9246 0.9197 0.8653
S3 0.9363 0.9324 0.9211 0.9096 0.8383
- 01-10-2013, 08:13 PM #2894
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8307 0.8341 0.8424 0.8547 0.9280
R2 0.8293 0.8323 0.8379 0.8468 0.8857
R1 0.8281 0.8294 0.8341 0.8374 0.8581
PP 0.8267 0.8276 0.8296 0.8295 0.8158
S1 0.8255 0.8247 0.8258 0.8201 0.7882
S2 0.8241 0.8229 0.8213 0.8122 0.7459
S3 0.8229 0.8200 0.8175 0.8028 0.7183
- 01-10-2013, 08:14 PM #2895
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0350 1.0351 1.0367 1.0410 1.0892
R2 1.0342 1.0336 1.0342 1.0375 1.0726
R1 1.0338 1.0325 1.0323 1.0339 1.0514
PP 1.0330 1.0310 1.0298 1.0304 1.0348
S1 1.0326 1.0299 1.0279 1.0268 1.0136
S2 1.0318 1.0284 1.0254 1.0233 0.9970
S3 1.0314 1.0273 1.0235 1.0197 0.9758