صفحة 15 من 422 الأولىالأولى ... 591011121314151617181920212565115 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 211 إلى 225 من 6329
  1. #211
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.0623 1.0587 1.0634 1.1079 1.1761
    R2 1.0601 1.0548 1.0573 1.0765 1.1421
    R1 1.0591 1.0525 1.0528 1.0555 1.1206
    PP 1.0569 1.0486 1.0467 1.0241 1.0866
    S1 1.0559 1.0463 1.0422 1.0031 1.0651
    S2 1.0537 1.0424 1.0361 0.9717 1.0311
    S3 1.0527 1.0401 1.0316 0.9507 1.0096





  2. #212
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8397 0.8427 0.8511 0.8979 0.9707
    R2 0.8390 0.8399 0.8446 0.8704 0.9252
    R1 0.8387 0.8378 0.8401 0.8512 0.9021
    PP 0.8380 0.8350 0.8336 0.8237 0.8566
    S1 0.8377 0.8329 0.8291 0.8045 0.8335
    S2 0.8370 0.8301 0.8226 0.7770 0.7880
    S3 0.8367 0.8280 0.8181 0.7578 0.7649





  3. #213
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9807 0.9883 0.9949 1.0242 1.0122
    R2 0.9800 0.9864 0.9910 1.0126 0.9950
    R1 0.9789 0.9842 0.9866 0.9996 0.9750
    PP 0.9782 0.9823 0.9827 0.9880 0.9578
    S1 0.9771 0.9801 0.9783 0.9750 0.9378
    S2 0.9764 0.9782 0.9744 0.9634 0.9206
    S3 0.9753 0.9760 0.9700 0.9504 0.9006





  4. #214
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 111.25 111.43 112.03 116.58 123.85
    R2 111.07 111.00 111.54 114.62 120.79
    R1 110.93 110.66 111.08 111.93 115.68
    PP 110.75 110.23 110.59 109.97 112.62
    S1 110.61 109.89 110.13 107.28 107.51
    S2 110.43 109.46 109.64 105.32 104.45
    S3 110.29 109.12 109.18 102.63 99.34





  5. #215
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8837 0.8879 0.8893 0.9094 0.9375
    R2 0.8823 0.8837 0.8859 0.8990 0.9229
    R1 0.8794 0.8813 0.8806 0.8870 0.8997
    PP 0.8780 0.8771 0.8772 0.8766 0.8851
    S1 0.8751 0.8747 0.8719 0.8646 0.8619
    S2 0.8737 0.8705 0.8685 0.8542 0.8473
    S3 0.8708 0.8681 0.8632 0.8422 0.8241





  6. #216
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1484 1.1813 1.1894 1.2450 1.3053
    R2 1.1451 1.1680 1.1688 1.1772 1.2699
    R1 1.1415 1.1484 1.1574 1.1424 1.2005
    PP 1.1382 1.1351 1.1368 1.0746 1.1651
    S1 1.1346 1.1155 1.1254 1.0398 1.0957
    S2 1.1313 1.1022 1.1048 0.9720 1.0603
    S3 1.1277 1.0826 1.0934 0.9372 0.9909





  7. #217
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3747 1.3775 1.3894 1.4708 1.4106
    R2 1.3729 1.3752 1.3855 1.4485 1.3837
    R1 1.3717 1.3728 1.3797 1.4115 1.3465
    PP 1.3699 1.3705 1.3758 1.3892 1.3196
    S1 1.3687 1.3681 1.3700 1.3522 1.2824
    S2 1.3669 1.3658 1.3661 1.3299 1.2555
    S3 1.3657 1.3634 1.3603 1.2929 1.2183





  8. #218
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.7328 1.7372 1.7606 1.8330 1.8441
    R2 1.7310 1.7332 1.7509 1.8051 1.8016
    R1 1.7290 1.7301 1.7368 1.7582 1.7190
    PP 1.7272 1.7261 1.7271 1.7303 1.6765
    S1 1.7252 1.7230 1.7130 1.6834 1.5939
    S2 1.7234 1.7190 1.7033 1.6555 1.5514
    S3 1.7214 1.7159 1.6892 1.6086 1.4688





  9. #219
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4213 1.4251 1.4268 1.4456 1.4615
    R2 1.4200 1.4218 1.4231 1.4347 1.4304
    R1 1.4189 1.4199 1.4190 1.4198 1.4029
    PP 1.4176 1.4166 1.4153 1.4089 1.3718
    S1 1.4165 1.4147 1.4112 1.3940 1.3443
    S2 1.4152 1.4114 1.4075 1.3831 1.3132
    S3 1.4141 1.4095 1.4034 1.3682 1.2857





  10. #220
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 126.70 127.41 127.90 133.57 135.72
    R2 126.55 126.91 127.16 131.22 133.28
    R1 126.31 126.49 126.76 127.99 129.69
    PP 126.16 125.99 126.02 125.64 127.25
    S1 125.92 125.57 125.62 122.41 123.66
    S2 125.77 125.07 124.88 120.06 121.22
    S3 125.53 124.65 124.48 116.83 117.63





  11. #221
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    CHFJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 97.98 98.77 100.49 115.59 102.68
    R2 97.74 98.30 99.67 112.15 100.42
    R1 97.55 97.83 98.05 105.32 99.07
    PP 97.31 97.36 97.23 101.88 96.81
    S1 97.12 96.89 95.61 95.05 95.46
    S2 96.88 96.42 94.79 91.61 93.20
    S3 96.69 95.95 93.17 84.78 91.85





  12. #222
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    AUDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 81.15 81.56 81.86 87.12 91.62
    R2 81.05 81.26 81.32 84.43 89.67
    R1 80.92 81.02 80.91 81.89 87.03
    PP 80.82 80.72 80.37 79.20 85.08
    S1 80.69 80.48 79.96 76.66 82.44
    S2 80.59 80.18 79.42 73.97 80.49
    S3 80.46 79.94 79.01 71.43 77.85





  13. #223
    الصورة الرمزية مصطفى خالد
    مصطفى خالد غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    8,259

    افتراضي

    مجهود جبار حقيقى

    الف شكر ليك يا اخى

    و انا كنت عايز بس اسالك هو البيقوت الى انت بتستخدمه يختلف عن البيفوت العادى؟
    توقيع العضو
    409068

  14. #224
    الصورة الرمزية مصطفى خالد
    مصطفى خالد غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    8,259

    افتراضي

    مجهود جبار حقيقى

    الف شكر ليك يا اخى

    و انا كنت عايز بس اسالك هو البيقوت الى انت بتستخدمه يختلف عن البيفوت العادى؟
    توقيع العضو
    409068

  15. #225
    الصورة الرمزية Yousifaction
    Yousifaction غير متواجد حالياً مـتداول ذهـبي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    6,933

    افتراضي

    الف شكر لك انت يااخى على ردك
    بص بالنسبة للبايفوت اللى فى الموضوع ده هو البايفوت العادى
    طب اكيد هتقول يبقى الموضوع ملوش لازمة علشان كل الاعضاء عندهم مؤشر البايفوت العادى فى الميتا
    ولكن سأخبرك ان ميزة تلك الارقام هى انها بتوقيت جرينتش اى التوقيت القياسى لاغلاق الشموع وبناء عليه حساب البايفوت اللى المفروض التجار يمشوا عليه عشان فى واحد منصتة مقدمه ساعة وواحد منصته مأخرة ساعة وهكذا
    يعنى مثلا فى شخص منصتة مقدمه عن جرينتش بساعة وواحد تانى بساعتين وواحد تالت وهكذا فبالتالى المؤشر هيعطيهم بايفوت مختلف عن توقيت جرينتش
    خلاصة الكلام يا اخ مصطفى هذه هى الارقام التى يجب ان يتم التداول عليها
    وارجوا المعذرة فى الاطالة وكل عام وحضرتك بألف خير


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17