النتائج 286 إلى 300 من 330
- 24-06-2011, 08:38 PM #286
- 01-07-2011, 11:26 AM #287
الذهب اغلاق يومي تحت متوسط 55 ويتداول تحت 1512 - 1524
ننتظر الارقام التالية
1474 - 1447 - 1422
والله اعلم وعليه نتوكل
- 05-07-2011, 03:49 PM #288
- 08-07-2011, 11:40 AM #289
- 13-07-2011, 03:07 PM #290
- 03-08-2011, 11:16 PM #291
حقق الذهب رقم قياسي كبير 1673
وهل يكتفي بذلك ويصحح ام نشاهد قمم جديده !!؟
ننتظر التصحيح الكبير من هنا او نقطة 1684 بوقف 1718
- 04-08-2011, 08:01 PM #292
- 06-08-2011, 11:26 PM #293
- 08-08-2011, 02:09 AM #294
- 08-08-2011, 08:37 PM #295
- 08-08-2011, 08:48 PM #296
- 08-08-2011, 10:28 PM #297
- 08-08-2011, 11:35 PM #298
- 09-08-2011, 07:17 AM #299
- 10-08-2011, 08:45 PM #300
قمة جديدة وفي غاية الأهمية
1798