هذه التوصيات سريعة تعتمد على الربح القليل و المضمون انشاء الله ( علما بان الفوريكس ليس لها امان )
EUR/USD BUY @ 1.3355 | TARGET: 1.3365 | STOP: 1.3345
GBP/USD BUY @ 1.4915 | TARGET: 1.4925 | STOP: 1.4905
USD/JPY SELL @ 91.70 | TARGET: 91.60 | STOP: 91.80
USD/CHF SELL @ 1.0695 | TARGET: 1.0685 | STOP: 1.0705
USD/CAD SELL @ 1.0220 | TARGET: 1.0210 | STOP: 1.0230
AUD/USD BUY @ 0.9125 | TARGET: 0.9135 | STOP: 0.9115
اللي خايف يجرب عالديمو
اتمنى لكم الربح الوفير:0031:

