Long GPB/USD 1.7635/45 Stop 1.7575 Target 1.7818/23
Short USD/CAD 1.1600/06 Stop 1.1680 Target 1.1540
Short USD/CAD 1.1630/40 Stop 1.1680 Target 1.1540
Long EUR/USD 1.1975/85 Stop 1.1900 Target 1.2080/90
Long EUR/USD 1.1930/40 Stop 1.1900 Target 1.2080/90
Long GBP/USD 1.7697/07 Stop 1.7575 TArget 1.7818/23
Long NZD/USD 0.6860/70 Stop 0.6800 TArget 0.6950
Short GBP/JPY 205.88/99 Stop 206.55 TArget 203.90
Short EUR/JPY 139.50/60 Stop 139.90 TArget 138.40
Short USD/CHF 1.2930/38 Stop 1.3030 Target 1.2840
Short USd/CHf 1.2990/98 Stop 1.3030 TArget 1.284
