شكرا جزيلا مع الاسف قمت باتهامي باتهامات بدول دليل أيضا !
بالتوفيق لك ،
مع الاسف اصررت على تبني الفكرة الخطأ
| currency | instrument | hour | Buy Volume | Sell Volume |
| GBPAUD | SPT | 23 | 2184311.5 | 2264000 |
| GBPAUD | SPT | 0 | 1245002 | 776755 |
| GBPAUD | SPT | 0 | 1000000 | |
| GBPAUD | SPT | 1 | 238000 | 3856000 |
| GBPAUD | SPT | 2 | 221000 | 4244000 |
| GBPAUD | SPT | 3 | 2082050 | 7952050 |
| GBPAUD | SPT | 3 | | |
| GBPAUD | SPT | 4 | 217000 | 682000 |
| GBPAUD | SPT | 4 | 0 | 240000 |
| GBPAUD | SPT | 5 | 6474000 | 686000 |
| GBPAUD | SPT | 5 | | |
| GBPAUD | SPT | 6 | 1809100 | 988050 |
| GBPAUD | SPT | 6 | 550000 | |
| GBPAUD | SPT | 7 | 2743300 | 2010100 |
| GBPAUD | SPT | 7 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 8 | 2898000 | 774000 |
| GBPAUD | SPT | 8 | | |
| GBPAUD | SPT | 9 | 3403941.01 | 2982900 |
| GBPAUD | SPT | 9 | | 1500000 |
| GBPAUD | SPT | 10 | 2935569.99 | 70532752.1 |
| GBPAUD | SPT | 10 | 0 | 64917072.1 |
| GBPAUD | SPT | 10 | 0 | 1700000 |
| GBPAUD | SPT | 11 | 2579577 | 2009000 |
| GBPAUD | SPT | 11 | | 2250000 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 3674000 | 4650736.81 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 0 | 467638.97 |
| GBPAUD | SPT | 13 | 3862064.13 | 1198000 |
| GBPAUD | SPT | 14 | 1031000 | 401900 |
| GBPAUD | SPT | 14 | | |
| GBPAUD | SPT | 15 | 9277904.61 | 971873.72 |
| GBPAUD | SPT | 15 | | 850000 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 8400882.48 | 4950890.76 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 4375781.64 | 9394.72 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 50000 | 1353130.6 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 733656.77 | 2770000 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 350000 | |
| GBPAUD | SPT | 18 | 256000 | 1840000 |
| GBPAUD | SPT | 19 | 1762000 | 238000 |
| GBPAUD | SPT | 19 | | |
| GBPAUD | SPT | 20 | | 1574000 |
| GBPAUD | SPT | 21 | 1300000 | 1292000 |
| GBPAUD | SPT | 22 | 1481000 | 6546692.67 |
| GBPAUD | SPT | 22 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 23 | | 399000 |
| GBPAUD | SPT | 23 | 0 | 163000 |
| GBPAUD | SPT | 0 | 3143000 | |
| GBPAUD | SPT | 1 | 10193506 | 1817000 |
| GBPAUD | SPT | 1 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 2 | 3196785 | 5351000 |
| GBPAUD | SPT | 3 | 2670726 | 472900 |
| GBPAUD | SPT | 3 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 4 | 1283756 | 856000 |
| GBPAUD | SPT | 4 | | 350000 |
| GBPAUD | SPT | 5 | 565900 | 1679000 |
| GBPAUD | SPT | 5 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 6 | 6446000 | 1333000 |
| GBPAUD | SPT | 6 | 200000 | 1080000 |
| GBPAUD | SPT | 7 | 1331954.55 | 938944 |
| GBPAUD | SPT | 7 | 1000000 | |
| GBPAUD | SPT | 8 | 1686000 | 4507318 |
| GBPAUD | SPT | 8 | 310000 | |
| GBPAUD | SPT | 9 | 2602088.62 | 7904000 |
| GBPAUD | SPT | 9 | 1150000 | 650000 |
| GBPAUD | SPT | 10 | 4230966.97 | 2628927.07 |
| GBPAUD | SPT | 10 | | 609080.63 |
| GBPAUD | SPT | 10 | | 700000 |
| GBPAUD | SPT | 11 | 6246205 | 1395690 |
| GBPAUD | SPT | 11 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 11 | 625000 | 1000000 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 1087000 | 10753151.4 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 0 | 93627190.1 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 1500000 | 690000 |
| GBPAUD | SPT | 13 | 3925000 | 3007709.5 |
| GBPAUD | SPT | 13 | 0 | 2405309.5 |
| GBPAUD | SPT | 14 | 8635884.5 | 605000 |
| GBPAUD | SPT | 14 | 3500000 | |
| GBPAUD | SPT | 15 | 13720215.6 | 19120580.9 |
| GBPAUD | SPT | 15 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 15 | 1723000 | 4750000 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 9120897.56 | 6730598.18 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 49266.3 | |
| GBPAUD | SPT | 16 | 2034000 | 5739000 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 8739500 | 3802375.39 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 4756000 | 554000 |
| GBPAUD | SPT | 18 | 11589829.6 | 596974.43 |
| GBPAUD | SPT | 18 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 19 | 2341000 | 4051350 |
| GBPAUD | SPT | 19 | | 500000 |
| GBPAUD | SPT | 20 | 3055000 | 2352090 |
| GBPAUD | SPT | 21 | 5105000 | 356000 |
| GBPAUD | SPT | 22 | 1414530 | 1723000 |
| GBPAUD | SPT | 22 | 0 | 264000 |
| GBPAUD | SPT | 23 | | 1111000 |
| GBPAUD | SPT | 0 | 1048869.37 | 7272000 |
| GBPAUD | SPT | 0 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 1 | 6553100 | 2591800 |
| GBPAUD | SPT | 2 | 518000 | 319000 |
| GBPAUD | SPT | 2 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 3 | 474100 | 756200 |
| GBPAUD | SPT | 4 | 160000 | |
| GBPAUD | SPT | 5 | 3528500 | 2100100 |
| GBPAUD | SPT | 6 | 243000 | 3419000 |
| GBPAUD | SPT | 6 | 250000 | |
| GBPAUD | SPT | 7 | 10001000 | 4223333 |
| GBPAUD | SPT | 7 | 1600000 | 1290000 |
| GBPAUD | SPT | 8 | 2725279 | 3682000 |
| GBPAUD | SPT | 8 | 0 | 850000 |
| GBPAUD | SPT | 9 | 2521200 | 5995690 |
| GBPAUD | SPT | 9 | 900000 | 2000000 |
| GBPAUD | SPT | 10 | 2438680 | 5299000 |
| GBPAUD | SPT | 10 | 0 | 1367125 |
| GBPAUD | SPT | 11 | 2921000 | 12552400 |
| GBPAUD | SPT | 11 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 11 | 950000 | 1200000 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 7300000 | 7608000 |
| GBPAUD | SPT | 12 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 13 | 84398591 | 9655000 |
| GBPAUD | SPT | 13 | | 2350000 |
| GBPAUD | SPT | 14 | 6488000 | 4151141.29 |
| GBPAUD | SPT | 14 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 14 | | 1036972 |
| GBPAUD | SPT | 15 | 3482817 | 7066344.13 |
| GBPAUD | SPT | 15 | 0 | 2471.44 |
| GBPAUD | SPT | 15 | 900000 | 1687000 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 6824562.51 | 24277618.8 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 16 | | 7427461.49 |
| GBPAUD | SPT | 16 | 1340026.49 | 1350000 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 3366439 | 2916945.49 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 0 | 300845.49 |
| GBPAUD | SPT | 17 | 450000 | |
| GBPAUD | SPT | 18 | 9293342.17 | 753000 |
| GBPAUD | SPT | 19 | 1601400 | 865000 |
| GBPAUD | SPT | 19 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 19 | 300000 | |
| GBPAUD | SPT | 20 | 129278.2 | 5446221.32 |
| GBPAUD | SPT | 20 | | |
| GBPAUD | SPT | 21 | 1792982 | 100472 |
| GBPAUD | SPT | 21 | 0 | |
| GBPAUD | SPT | 22 | 740000 | 2637000 |
| GBPAUD | SPT | 23 | 284000 | 1109000 |
| GBPAUD | SPT | 23 | 158000 | 658000 |
| GBPAUD | SPT | 1 | 3200439 | 1621000 |
| GBPAUD | SPT | 1 | 0 | 1000000 |
| | | 365195758 | 534990268 |
هاذا مثال ليوم لزوج الاوند/استرالي للسيولة الحقيقية في سوق الفوركس الحقيقي ضمن احواض السيولة
تمت تنفيذ اكثر من ظ©ظ*ظ* مليون دولار عليه فقط خلال يوم واحد ، ثم تريد ان تقنعني انه ليس لها اثر على الازواج الرئيسية !
التنفيذ على الهجين يضغط علي الزوج الرئيسي ممايدفع الرئيسي ليغير سعره بما يتناسب مع السعر الجديد للهجين !