النتائج 2,461 إلى 2,475 من 4534
- 12-11-2017, 02:38 PM #2461
- 12-11-2017, 02:48 PM #2462
- 12-11-2017, 02:52 PM #2463
- 12-11-2017, 02:58 PM #2464
- 12-11-2017, 03:42 PM #2465
- 12-11-2017, 03:56 PM #2466
- 12-11-2017, 05:37 PM #2467
- 12-11-2017, 07:41 PM #2468
- 12-11-2017, 08:55 PM #2469
اليورو استرالى
لو نلاحظ السعر على الشارت العادى
السعر محصور بين خط الدعم وخط المقاومة ودلوقتى السعر عند خط المقاومة
كما نرى من خلال الشارت

وعلى شارت الرينطو السعر كون بوكصين احمر يعنى فرصة للبيع جيدة
ونضع صفقة شراء معلقة فوق خط المقاومة

- 12-11-2017, 09:48 PM #2470
- 12-11-2017, 10:06 PM #2471
- 12-11-2017, 11:11 PM #2472
- 13-11-2017, 07:58 AM #2473
- 13-11-2017, 10:41 AM #2474
صباح الخير بداية اسبوع موفقة
- 13-11-2017, 10:43 AM #2475
الأكثر زيارة

رد مع اقتباس
فعلا يلزم الوصول لابعد نقطة لأن الحظوظ متساوية بين كل الدول 

