النتائج 17,041 إلى 17,055 من 24120
- 10-05-2012, 05:19 PM #17041
- 10-05-2012, 05:21 PM #17042
- 10-05-2012, 05:22 PM #17043
- 10-05-2012, 05:24 PM #17044
- 10-05-2012, 05:27 PM #17045
اللي يبغى يبيع الاسترالي من الان 10135 ،،، وكمان امر معلق من 10225 والهدف 1 ان شاء الله
تحياتي
- 10-05-2012, 05:31 PM #17046
- 10-05-2012, 05:41 PM #17047
- 10-05-2012, 05:49 PM #17048
- 10-05-2012, 05:50 PM #17049
الأخ الكريم أبولين .. أنا أحد المتابعين فى صمت لهذا الباب
بعت الدولار ين بهدف 79.24 وألآن السعر 79.91 .. هل أخرج من البيع وأشترى بهدف 82؟ شكرا مقدما على الرد
وجزاك الله كل خير
- 10-05-2012, 05:55 PM #17050
- 10-05-2012, 06:01 PM #17051
- 10-05-2012, 06:04 PM #17052
- 10-05-2012, 06:05 PM #17053
انظر أخي أبو لين الى الين اندكس
انه يستهدف 45.570 حسب ترند ديمارك حيث أنه يعيد اختبار الترند المكسور على اليوميو هي بشرى للأيام القادمة بإذن الله
- 10-05-2012, 06:06 PM #17054
- 10-05-2012, 06:06 PM #17055
الأكثر زيارة


رد مع اقتباس
ومن ستر ربنا انك لم تضع صورة للفطائر مع العسل كمان كانت كملت والواحد دخل فى غيبوبة