جهد كبير مبارك إن شاء الله تعالى أخي يوسف
Printable View
جهد كبير مبارك إن شاء الله تعالى أخي يوسف
جزاك الله خير على هذا المجهود وبارك فيك
لو سمحت ممكن نعرف طريقة إستخراج هذه الدعوم والمقاومات؟؟؟؟
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 105.15 104.91 107.73 107.21 117.73
R2 104.99 104.78 106.36 105.54 114.35
R1 104.79 104.63 105.48 104.10 108.71
PP 104.63 104.50 104.11 102.43 105.33
S1 104.43 104.35 103.23 100.99 99.69
S2 104.27 104.22 101.86 99.32 96.31
S3 104.07 104.07 100.98 97.88 90.67
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurjpy
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 120.45 120.27 121.72 124.20 133.11
R2 120.29 120.15 121.00 122.27 129.22
R1 120.13 119.93 120.58 120.83 124.60
PP 119.97 119.81 119.86 118.90 120.71
S1 119.81 119.59 119.44 117.46 116.09
S2 119.65 119.47 118.72 115.53 112.20
S3 119.49 119.25 118.30 114.09 107.58
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpjpy
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 85.16 85.09 88.14 87.01 111.36
R2 85.05 85.00 86.64 86.02 105.36
R1 84.94 84.88 85.74 84.38 95.08
PP 84.83 84.79 84.24 83.39 89.08
S1 84.72 84.67 83.34 81.75 78.80
S2 84.61 84.58 81.84 80.76 72.80
S3 84.50 84.46 80.94 79.12 62.52
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=chfjpy
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3727 1.3682 1.3810 1.3933 1.5085
R2 1.3698 1.3655 1.3746 1.3728 1.4736
R1 1.3680 1.3635 1.3692 1.3554 1.4061
PP 1.3651 1.3608 1.3628 1.3349 1.3712
S1 1.3633 1.3588 1.3574 1.3175 1.3037
S2 1.3604 1.3561 1.3510 1.2970 1.2688
S3 1.3586 1.3541 1.3456 1.2796 1.2013
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 76.74 76.76 76.88 77.91 79.61
R2 76.73 76.74 76.82 77.58 78.73
R1 76.71 76.72 76.73 77.16 77.86
PP 76.70 76.70 76.67 76.83 76.98
S1 76.68 76.68 76.58 76.41 76.11
S2 76.67 76.66 76.52 76.08 75.23
S3 76.65 76.64 76.43 75.66 74.36
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5640 1.5610 1.5731 1.6088 1.7054
R2 1.5623 1.5592 1.5699 1.5867 1.6658
R1 1.5610 1.5579 1.5637 1.5713 1.6120
PP 1.5593 1.5561 1.5605 1.5492 1.5724
S1 1.5580 1.5548 1.5543 1.5338 1.5186
S2 1.5563 1.5530 1.5511 1.5117 1.4790
S3 1.5550 1.5517 1.5449 1.4963 1.4252
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9129 0.9127 0.9227 0.9599 1.1073
R2 0.9117 0.9119 0.9174 0.9457 1.0128
R1 0.9096 0.9109 0.9130 0.9361 0.9601
PP 0.9084 0.9101 0.9077 0.9219 0.8656
S1 0.9063 0.9091 0.9033 0.9123 0.8129
S2 0.9051 0.9083 0.8980 0.8981 0.7184
S3 0.9030 0.9073 0.8936 0.8885 0.6657
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0053 1.0000 1.0102 1.0458 1.1550
R2 1.0020 0.9963 1.0054 1.0169 1.1157
R1 0.9999 0.9939 1.0002 0.9966 1.0408
PP 0.9966 0.9902 0.9954 0.9677 1.0015
S1 0.9945 0.9878 0.9902 0.9474 0.9266
S2 0.9912 0.9841 0.9854 0.9185 0.8873
S3 0.9891 0.9817 0.9802 0.8982 0.8124
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=audusd
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7892 0.7875 0.7929 0.8154 0.9177
R2 0.7867 0.7837 0.7888 0.7976 0.8861
R1 0.7853 0.7816 0.7842 0.7825 0.8229
PP 0.7828 0.7778 0.7801 0.7647 0.7913
S1 0.7814 0.7757 0.7755 0.7496 0.7281
S2 0.7789 0.7719 0.7714 0.7318 0.6965
S3 0.7775 0.7698 0.7668 0.7167 0.6333
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=nzdusd
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0303 1.0363 1.0421 1.1043 1.1519
R2 1.0293 1.0345 1.0379 1.0850 1.1010
R1 1.0278 1.0315 1.0339 1.0620 1.0753
PP 1.0268 1.0297 1.0297 1.0427 1.0244
S1 1.0253 1.0267 1.0257 1.0197 0.9987
S2 1.0243 1.0249 1.0215 1.0004 0.9478
S3 1.0228 1.0219 1.0175 0.9774 0.9221
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdcad
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 105.22 104.91 105.82 107.21 117.73
R2 105.03 104.72 105.36 105.54 114.35
R1 104.90 104.57 104.94 104.10 108.71
PP 104.71 104.38 104.48 102.43 105.33
S1 104.58 104.23 104.06 100.99 99.69
S2 104.39 104.04 103.60 99.32 96.31
S3 104.26 103.89 103.18 97.88 90.67
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurjpy
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 119.91 119.71 120.79 124.20 133.11
R2 119.80 119.57 120.50 122.27 129.22
R1 119.71 119.49 119.94 120.83 124.60
PP 119.60 119.35 119.65 118.90 120.71
S1 119.51 119.27 119.09 117.46 116.09
S2 119.40 119.13 118.80 115.53 112.20
S3 119.31 119.05 118.24 114.09 107.58
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpjpy
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 84.89 84.54 85.84 87.01 111.36
R2 84.70 84.44 85.39 86.02 105.36
R1 84.61 84.36 84.87 84.38 95.08
PP 84.42 84.26 84.42 83.39 89.08
S1 84.33 84.18 83.90 81.75 78.80
S2 84.14 84.08 83.45 80.76 72.80
S3 84.05 84.00 82.93 79.12 62.52
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=chfjpy