-
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.7879 0.8018 0.8217 0.8516 0.9677
R2 0.7847 0.7975 0.8152 0.8336 0.8958
R1 0.7825 0.7893 0.8054 0.8198 0.8503
PP 0.7793 0.7850 0.7989 0.8018 0.7784
S1 0.7771 0.7768 0.7891 0.7880 0.7329
S2 0.7739 0.7725 0.7826 0.7700 0.6610
S3 0.7717 0.7643 0.7728 0.7562 0.6155
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdchf
-
AUDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.0724 1.0737 1.0873 1.0881 1.2343
R2 1.0712 1.0725 1.0819 1.0737 1.1703
R1 1.0705 1.0705 1.0769 1.0651 1.1205
PP 1.0693 1.0693 1.0715 1.0507 1.0565
S1 1.0686 1.0673 1.0665 1.0421 1.0067
S2 1.0674 1.0661 1.0611 1.0277 0.9427
S3 1.0667 1.0641 1.0561 1.0191 0.8929
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=audusd
-
NZDUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8529 0.8541 0.8609 0.8749 0.9813
R2 0.8522 0.8529 0.8575 0.8583 0.9328
R1 0.8517 0.8513 0.8541 0.8492 0.8934
PP 0.8510 0.8501 0.8507 0.8326 0.8449
S1 0.8505 0.8485 0.8473 0.8235 0.8055
S2 0.8498 0.8473 0.8439 0.8069 0.7570
S3 0.8493 0.8457 0.8405 0.7978 0.7176
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=nzdusd
-
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9799 0.9816 0.9857 1.0025 1.0544
R2 0.9792 0.9802 0.9826 0.9974 1.0277
R1 0.9778 0.9791 0.9797 0.9892 1.0026
PP 0.9771 0.9777 0.9766 0.9841 0.9759
S1 0.9757 0.9766 0.9737 0.9759 0.9508
S2 0.9750 0.9752 0.9706 0.9708 0.9241
S3 0.9736 0.9741 0.9677 0.9626 0.8990
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdcad
-
EURJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 109.66 110.18 112.02 113.47 119.70
R2 109.57 109.92 111.49 112.55 116.93
R1 109.50 109.64 110.58 111.84 113.55
PP 109.41 109.38 110.05 110.92 110.78
S1 109.34 109.10 109.14 110.21 107.40
S2 109.25 108.84 108.61 109.29 104.63
S3 109.18 108.56 107.70 108.58 101.25
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurjpy
-
EURGBP
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8809 0.8843 0.8908 0.9080 0.9173
R2 0.8804 0.8827 0.8883 0.8974 0.9029
R1 0.8797 0.8810 0.8847 0.8909 0.8930
PP 0.8792 0.8794 0.8822 0.8803 0.8786
S1 0.8785 0.8777 0.8786 0.8738 0.8687
S2 0.8780 0.8761 0.8761 0.8632 0.8543
S3 0.8773 0.8744 0.8725 0.8567 0.8444
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurgbp
-
EURCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1170 1.1440 1.1823 1.2323 1.4247
R2 1.1150 1.1375 1.1719 1.2028 1.3109
R1 1.1136 1.1248 1.1528 1.1855 1.2344
PP 1.1116 1.1183 1.1424 1.1560 1.1206
S1 1.1102 1.1056 1.1233 1.1387 1.0441
S2 1.1082 1.0991 1.1129 1.1092 0.9303
S3 1.1068 1.0864 1.0938 1.0919 0.8538
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurchf
-
EURAUD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3350 1.3375 1.3634 1.4093 1.5461
R2 1.3340 1.3354 1.3553 1.3976 1.4861
R1 1.3332 1.3338 1.3425 1.3842 1.4141
PP 1.3322 1.3317 1.3344 1.3725 1.3541
S1 1.3314 1.3301 1.3216 1.3591 1.2821
S2 1.3304 1.3280 1.3135 1.3474 1.2221
S3 1.3296 1.3264 1.3007 1.3340 1.1501
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=euraud
-
EURNZD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6787 1.6829 1.7070 1.7938 1.9223
R2 1.6776 1.6801 1.6999 1.7766 1.8497
R1 1.6758 1.6776 1.6876 1.7499 1.7658
PP 1.6747 1.6748 1.6805 1.7327 1.6932
S1 1.6729 1.6723 1.6682 1.7060 1.6093
S2 1.6718 1.6695 1.6611 1.6888 1.5367
S3 1.6700 1.6670 1.6488 1.6621 1.4528
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurnzd
-
EURCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3948 1.3983 1.4221 1.4499 1.5152
R2 1.3941 1.3962 1.4144 1.4406 1.4732
R1 1.3936 1.3943 1.4036 1.4309 1.4388
PP 1.3929 1.3922 1.3959 1.4216 1.3968
S1 1.3924 1.3903 1.3851 1.4119 1.3624
S2 1.3917 1.3882 1.3774 1.4026 1.3204
S3 1.3912 1.3863 1.3666 1.3929 1.2860
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurcad
-
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 124.67 124.77 126.36 129.89 136.72
R2 124.58 124.63 125.85 128.61 133.77
R1 124.52 124.50 125.14 127.04 129.18
PP 124.43 124.36 124.63 125.76 126.23
S1 124.37 124.23 123.92 124.19 121.64
S2 124.28 124.09 123.41 122.91 118.69
S3 124.22 123.96 122.70 121.34 114.10
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpjpy
-
CHFJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 98.69 100.34 99.38 100.86 120.33
R2 98.59 99.35 98.13 99.46 114.52
R1 98.47 98.83 97.40 97.24 104.85
PP 98.37 97.84 96.15 95.84 99.04
S1 98.25 97.32 95.42 93.62 89.37
S2 98.15 96.33 94.17 92.22 83.56
S3 98.03 95.81 93.44 90.00 73.89
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=chfjpy
-
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.4179 1.4220 1.4370 1.4806 1.5089
R2 1.4168 1.4194 1.4328 1.4678 1.4819
R1 1.4146 1.4165 1.4266 1.4440 1.4594
PP 1.4135 1.4139 1.4224 1.4312 1.4324
S1 1.4113 1.4110 1.4162 1.4074 1.4099
S2 1.4102 1.4084 1.4120 1.3946 1.3829
S3 1.4080 1.4055 1.4058 1.3708 1.3604
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=eurusd
-
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 76.90 77.08 77.44 78.03 83.57
R2 76.87 76.98 77.20 77.64 81.90
R1 76.85 76.89 77.00 77.21 79.28
PP 76.82 76.79 76.76 76.82 77.61
S1 76.80 76.70 76.56 76.39 74.99
S2 76.77 76.60 76.32 76.00 73.32
S3 76.75 76.51 76.12 75.57 70.70
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=usdjpy
-
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6192 1.6267 1.6335 1.6722 1.7049
R2 1.6175 1.6226 1.6294 1.6587 1.6834
R1 1.6155 1.6174 1.6253 1.6400 1.6542
PP 1.6138 1.6133 1.6212 1.6265 1.6327
S1 1.6118 1.6081 1.6171 1.6078 1.6035
S2 1.6101 1.6040 1.6130 1.5943 1.5820
S3 1.6081 1.5988 1.6089 1.5756 1.5528
http://charts.actionforex.com/af/met...t.php?c=gbpusd