اطلالة سريعة علي الاتجاه العام لصفقات التجار علي بعض ازواج العملات
http://im83.gulfup.com/CuMxsk.png
Printable View
اطلالة سريعة علي الاتجاه العام لصفقات التجار علي بعض ازواج العملات
http://im83.gulfup.com/CuMxsk.png
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5785 1.5803 1.5829 1.5989 1.6348
R2 1.5746 1.5760 1.5773 1.5907 1.6184
R1 1.5722 1.5729 1.5729 1.5777 1.5916
PP 1.5683 1.5686 1.5673 1.5695 1.5752
S1 1.5659 1.5655 1.5629 1.5565 1.5484
S2 1.5620 1.5612 1.5573 1.5483 1.5320
S3 1.5596 1.5581 1.5529 1.5353 1.5052
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9755 0.9874 0.9867 0.9856 0.9966
R2 0.9738 0.9834 0.9825 0.9791 0.9854
R1 0.9702 0.9768 0.9799 0.9724 0.9755
PP 0.9685 0.9728 0.9757 0.9659 0.9643
S1 0.9649 0.9662 0.9731 0.9592 0.9544
S2 0.9632 0.9622 0.9689 0.9527 0.9432
S3 0.9596 0.9556 0.9663 0.9460 0.9333
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1416 1.1414 1.1478 1.1718 1.1802
R2 1.1403 1.1398 1.1447 1.1581 1.1634
R1 1.1389 1.1377 1.1407 1.1499 1.1526
PP 1.1376 1.1361 1.1376 1.1362 1.1358
S1 1.1362 1.1340 1.1336 1.1280 1.1250
S2 1.1349 1.1324 1.1305 1.1143 1.1082
S3 1.1335 1.1303 1.1265 1.1061 1.0974
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2460 1.2460 1.2641 1.2700 1.2820
R2 1.2419 1.2419 1.2548 1.2615 1.2709
R1 1.2360 1.2360 1.2464 1.2531 1.2578
PP 1.2319 1.2319 1.2371 1.2446 1.2467
S1 1.2260 1.2260 1.2287 1.2362 1.2336
S2 1.2219 1.2219 1.2194 1.2277 1.2225
S3 1.2160 1.2160 1.2110 1.2193 1.2094
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 122.97 122.97 121.15 120.70 127.25
R2 122.18 122.18 120.69 119.74 123.11
R1 121.67 121.67 120.24 119.16 120.85
PP 120.88 120.88 119.78 118.20 116.71
S1 120.37 120.37 119.33 117.62 114.45
S2 119.58 119.58 118.87 116.66 110.31
S3 119.07 119.07 118.42 116.08 108.05
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5754 1.5757 1.5800 1.5989 1.6348
R2 1.5723 1.5726 1.5763 1.5907 1.6184
R1 1.5679 1.5680 1.5717 1.5777 1.5916
PP 1.5648 1.5649 1.5680 1.5695 1.5752
S1 1.5604 1.5603 1.5634 1.5565 1.5484
S2 1.5573 1.5572 1.5597 1.5483 1.5320
S3 1.5529 1.5526 1.5551 1.5353 1.5052
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9893 0.9893 0.9934 0.9856 0.9966
R2 0.9843 0.9843 0.9864 0.9791 0.9854
R1 0.9810 0.9810 0.9788 0.9724 0.9755
PP 0.9760 0.9760 0.9718 0.9659 0.9643
S1 0.9727 0.9727 0.9642 0.9592 0.9544
S2 0.9677 0.9677 0.9572 0.9527 0.9432
S3 0.9644 0.9644 0.9496 0.9460 0.9333
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1504 1.1504 1.1462 1.1718 1.1802
R2 1.1473 1.1473 1.1429 1.1581 1.1634
R1 1.1447 1.1447 1.1405 1.1499 1.1526
PP 1.1416 1.1416 1.1372 1.1362 1.1358
S1 1.1390 1.1390 1.1348 1.1280 1.1250
S2 1.1359 1.1359 1.1315 1.1143 1.1082
S3 1.1333 1.1333 1.1291 1.1061 1.0974
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.2476 1.2496 1.2606 1.2673 1.2820
R2 1.2461 1.2466 1.2526 1.2590 1.2709
R1 1.2453 1.2446 1.2450 1.2437 1.2578
PP 1.2438 1.2416 1.2370 1.2354 1.2467
S1 1.2430 1.2396 1.2294 1.2201 1.2336
S2 1.2415 1.2366 1.2214 1.2118 1.2225
S3 1.2407 1.2346 1.2138 1.1965 1.2094
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
3 119.12 119.83 124.21 126.61 127.25
R2 118.77 119.48 122.61 124.14 123.11
R1 118.39 118.98 121.15 122.79 120.85
PP 118.04 118.63 119.55 120.32 116.71
S1 117.66 118.13 118.09 118.97 114.45
S2 117.31 117.78 116.49 116.50 110.31
S3 116.93 117.28 115.03 115.15 108.05
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5745 1.5760 1.5803 1.5903 1.6348
R2 1.5731 1.5739 1.5760 1.5833 1.6184
R1 1.5721 1.5723 1.5712 1.5708 1.5916
PP 1.5707 1.5702 1.5669 1.5638 1.5752
S1 1.5697 1.5686 1.5621 1.5513 1.5484
S2 1.5683 1.5665 1.5578 1.5443 1.5320
S3 1.5673 1.5649 1.5530 1.5318 1.5052
اطلالة سريعة على الاتجاه العام لصفقات التجار علي بعض ازواج العملات
http://im52.gulfup.com/WkVHJX.png
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.9701 0.9742 0.9900 1.0035 0.9966
R2 0.9693 0.9725 0.9838 0.9917 0.9854
R1 0.9680 0.9703 0.9776 0.9850 0.9755
PP 0.9672 0.9686 0.9714 0.9732 0.9643
S1 0.9659 0.9664 0.9652 0.9665 0.9544
S2 0.9651 0.9647 0.9590 0.9547 0.9432
S3 0.9638 0.9625 0.9528 0.9480 0.9333
USDCAD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.1508 1.1543 1.1601 1.1665 1.1802
R2 1.1500 1.1522 1.1550 1.1570 1.1634
R1 1.1489 1.1498 1.1497 1.1502 1.1526
PP 1.1481 1.1477 1.1446 1.1407 1.1358
S1 1.1470 1.1453 1.1393 1.1339 1.1250
S2 1.1462 1.1432 1.1342 1.1244 1.1082
S3 1.1451 1.1408 1.1289 1.1176 1.0974