-
USDJPY--------H--------4H--------D--------W--------MR3 101.40 101.77 102.20 103.20 106.59R2 101.36 101.65 101.89 102.78 105.36R1 101.34 101.48 101.70 102.15 103.79PP 101.30 101.36 101.39 101.73 102.56S1 101.28 101.19 101.20 101.10 100.99S2 101.24 101.07 100.89 100.68 99.76S3 101.22 100.90 100.70 100.05 98.19
-
GBPUSD--------H--------4H--------D--------W--------MR3 1.6844 1.6925 1.6876 1.7071 1.7346R2 1.6839 1.6894 1.6860 1.6987 1.7123R1 1.6834 1.6862 1.6836 1.6899 1.6997PP 1.6829 1.6831 1.6820 1.6815 1.6774S1 1.6824 1.6799 1.6796 1.6727 1.6648S2 1.6819 1.6768 1.6780 1.6643 1.6425S3 1.6814 1.6736 1.6756 1.6555 1.6299
-
USDCHF--------H--------4H--------D--------W--------MR3 0.8950 0.8960 0.8950 0.9070 0.9133R2 0.8943 0.8950 0.8937 0.9014 0.9042R1 0.8933 0.8941 0.8929 0.8969 0.8923PP 0.8926 0.8931 0.8916 0.8913 0.8832S1 0.8916 0.8922 0.8908 0.8868 0.8713S2 0.8909 0.8912 0.8895 0.8812 0.8622S3 0.8899 0.8903 0.8887 0.8767 0.8503
-
GBPJPY--------H--------4H--------D--------W--------MR3 170.67 171.41 172.00 174.80 177.56R2 170.62 171.17 171.48 173.76 175.34R1 170.56 170.84 171.06 172.23 173.92PP 170.51 170.60 170.54 171.19 171.70S1 170.45 170.27 170.12 169.66 170.28S2 170.40 170.03 169.60 168.62 168.06S3 170.34 169.70 169.18 167.09 166.64
-
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3678 1.3751 1.3752 1.3889 1.4190
R2 1.3674 1.3733 1.3733 1.3832 1.4047
R1 1.3668 1.3696 1.3716 1.3763 1.3957
PP 1.3664 1.3678 1.3697 1.3706 1.3814
S1 1.3658 1.3641 1.3680 1.3637 1.3724
S2 1.3654 1.3623 1.3661 1.3580 1.3581
S3 1.3648 1.3586 1.3644 1.3511 1.3491
-
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 101.70 101.97 101.95 103.20 106.59
R2 101.63 101.68 101.77 102.78 105.36
R1 101.55 101.50 101.54 102.15 103.79
PP 101.48 101.21 101.36 101.73 102.56
S1 101.40 101.03 101.13 101.10 100.99
S2 101.33 100.74 100.95 100.68 99.76
S3 101.25 100.56 100.72 100.05 98.19
-
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6895 1.6921 1.6930 1.7071 1.7346
R2 1.6890 1.6913 1.6897 1.6987 1.7123
R1 1.6884 1.6899 1.6867 1.6899 1.6997
PP 1.6879 1.6891 1.6834 1.6815 1.6774
S1 1.6873 1.6877 1.6804 1.6727 1.6648
S2 1.6868 1.6869 1.6771 1.6643 1.6425
S3 1.6862 1.6855 1.6741 1.6555 1.6299
-
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8956 0.8999 0.8960 0.9070 0.9133
R2 0.8952 0.8973 0.8950 0.9014 0.9042
R1 0.8949 0.8959 0.8934 0.8969 0.8923
PP 0.8945 0.8933 0.8924 0.8913 0.8832
S1 0.8942 0.8919 0.8908 0.8868 0.8713
S2 0.8938 0.8893 0.8898 0.8812 0.8622
S3 0.8935 0.8879 0.8882 0.8767 0.8503
-
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 171.72 172.24 171.47 174.80 177.56
R2 171.60 171.74 171.21 173.76 175.34
R1 171.44 171.43 170.90 172.23 173.92
PP 171.32 170.93 170.64 171.19 171.70
S1 171.16 170.62 170.33 169.66 170.28
S2 171.04 170.12 170.07 168.62 168.06
S3 170.88 169.81 169.76 167.09 166.64
-
EURUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.3677 1.3708 1.3816 1.3889 1.4190
R2 1.3670 1.3697 1.3770 1.3832 1.4047
R1 1.3662 1.3679 1.3727 1.3763 1.3957
PP 1.3655 1.3668 1.3681 1.3706 1.3814
S1 1.3647 1.3650 1.3638 1.3637 1.3724
S2 1.3640 1.3639 1.3592 1.3580 1.3581
S3 1.3632 1.3621 1.3549 1.3511 1.3491
-
USDJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 101.82 101.93 102.49 103.20 106.59
R2 101.77 101.81 102.05 102.78 105.36
R1 101.71 101.71 101.70 102.15 103.79
PP 101.66 101.59 101.26 101.73 102.56
S1 101.60 101.49 100.91 101.10 100.99
S2 101.55 101.37 100.47 100.68 99.76
S3 101.49 101.27 100.12 100.05 98.19
-
GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.6881 1.6898 1.7024 1.7071 1.7346
R2 1.6873 1.6889 1.6972 1.6987 1.7123
R1 1.6866 1.6880 1.6935 1.6899 1.6997
PP 1.6858 1.6871 1.6883 1.6815 1.6774
S1 1.6851 1.6862 1.6846 1.6727 1.6648
S2 1.6843 1.6853 1.6794 1.6643 1.6425
S3 1.6836 1.6844 1.6757 1.6555 1.6299
-
USDCHF
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 0.8960 0.8969 0.9034 0.9070 0.9133
R2 0.8955 0.8956 0.9000 0.9014 0.9042
R1 0.8948 0.8949 0.8965 0.8969 0.8923
PP 0.8943 0.8936 0.8931 0.8913 0.8832
S1 0.8936 0.8929 0.8896 0.8868 0.8713
S2 0.8931 0.8916 0.8862 0.8812 0.8622
S3 0.8924 0.8909 0.8827 0.8767 0.8503
-
GBPJPY
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 171.65 171.89 173.58 174.80 177.56
R2 171.56 171.71 172.53 173.76 175.34
R1 171.47 171.57 171.90 172.23 173.92
PP 171.38 171.39 170.85 171.19 171.70
S1 171.29 171.25 170.22 169.66 170.28
S2 171.20 171.07 169.17 168.62 168.06
S3 171.11 170.93 168.54 167.09 166.64
-
EURUSD--------H--------4H--------D--------W--------MR3 1.3657 1.3676 1.3723 1.3889 1.4190R2 1.3645 1.3664 1.3705 1.3832 1.4047R1 1.3640 1.3641 1.3680 1.3763 1.3957PP 1.3628 1.3629 1.3662 1.3706 1.3814S1 1.3623 1.3606 1.3637 1.3637 1.3724S2 1.3611 1.3594 1.3619 1.3580 1.3581S3 1.3606 1.3571 1.3594 1.3511 1.3491