GBPUSD
--------H--------4H--------D--------W--------M
R3 1.5962 1.6049 1.6089 1.6295 1.6562
R2 1.5954 1.6028 1.6046 1.6235 1.6389
R1 1.5939 1.6002 1.6014 1.6127 1.6258
PP 1.5931 1.5981 1.5971 1.6067 1.6085
S1 1.5916 1.5955 1.5939 1.5959 1.5954
S2 1.5908 1.5934 1.5896 1.5899 1.5781
S3 1.5893 1.5908 1.5864 1.5791 1.5650
