نتابع اقتران القمر مع بلوتو الساعه4-5مساء
Printable View
نتابع اقتران القمر مع بلوتو الساعه4-5مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحديث للصفقة مرة اخرى
وبفضل الله وصل الهدف الأول وإليكم الشارت
الملف المرفق 274772
جزاكم الله خيراً
الملف المرفق 274777
الملف المرفق 274778
وصل اليورو / دولار الي الهدف الذي توقعناه ومازل في اتجاهه الهابط حيث انه يستهدف المنطقة القريبة من 1.3450 والتي اتوقع وصوله اليها في الفترة ما بين 11/ 07 / 2011 و 15 / 07 / 2011
هذا والله تعالي اعلي واعلم وهو علي كل شئ قدير
الملف المرفق 274779
الان على اي اساس تقول ان اليورو راح يروح الى 3450
انا عاى حسب علمى اقول الى 3000https://forum.arabictrader.com/images/misc/pencil.png
العفو يا اخي كلنا هنا نتعلم من بعض وفوق كل ذي علم عليم
انا فقط ظننتك تعترض فمازحتك بسؤالي هذا
اما عن الطريقة التي استخدمها في تحديد الاهداف الزمنية والسعرية
فهي مزيج من الكلاسيكي والهارمونيك مع استخدام الانحراف المعياري فقط لاغير
وتقبل خالص تحياتي
مرحبا اخ رشدي
لا اعرف الصراحه ان كنت تتكلم بجديه ام ماذا ......12 شهر مراقبه ولا بتوع المخابرات ههههههههه انت شغال CIA قبل كده :0031:
غدا لا توجد الا علاقه واحده مهمه وهي
GMT
04:22 Mercury trine Neptune
لكن اخبرني اذا كنت جاد او لا بالموضوع ام تمزح
لاني بعرف حضرتك من النوع اللي بتحب بتلعب هجوم
واذا كنت بتلعب هجوم انا ارجع للدفاع وبكل بساطه واخليك تلعب براحتك انا ما خسران شيء .
المساله ما بتحتاج 12 ساعه فقط
:eh_s(7)::eh_s(7):
يوم 18/06
Mercury square (0° 9') Uranus begins June 15, 2011, and ends June 22, 2011 (8 days)
Venus trine (0° 42') Saturn begins June 11, 2011, and ends June 24, 2011 (14 days)
Sun semisextile (1° 8') Mars begins June 15, 2011, and ends July 1, 2011 (17 days)
Mercury sextile (1° 27') Jupiter begins June 15, 2011, and ends June 20, 2011 (6 days)
Jupiter semisextile (1° 36') Uranus begins June 16, 2011, and ends July 11, 2011 (26 days)
Jupiter sextile (1° 55') Neptune begins May 16, 2011, and ends July 5, 2011 (51 days)
Uranus square (2° 4') Pluto begins March 18, 2011, and ends June 15, 2016 (5 years, 91 days)
Mercury opposite (2° 12') Pluto begins June 15, 2011, and ends June 24, 2011 (10 days)
Mars square (2° 33') Neptune begins June 12, 2011, and ends July 2, 2011 (21 days)
Mercury trine (3° 22') Neptune begins June 13, 2011, and ends June 21, 2011 (9 days)
Jupiter trine (3° 40') Pluto begins May 30, 2011, and ends April 19, 2012 (326 days)
Sun trine (3° 41') Neptune begins June 14, 2011, and ends July 1, 2011 (18 days)
Saturn square (4° 2') Pluto begins March 27, 2011, and ends August 1, 2011 (128 days)
Saturn opposite (6° 5') Uranus begins May 2, 2011, and ends August 11, 2011 (102 days)
Mercury square (6° 14') Saturn begins June 18, 2011, and ends June 25, 2011 (8 days)
Sun conjunct (7° 3') Mercury begins June 4, 2011, and ends June 21, 2011 (18 days)
1 conjunction
2 oppositions
6 squares
7 trines
3 sextiles
2 semisextiles
1 quincunx
A total of 22 aspects
Grand trine: Ve-Sa-Mo (av. 5° 2')
T-square: Me-Sa-Pl (av. 4° 10')
T-square: Me-Ur-Pl (av. 1° 28')
T-square: Sa-Me-Ur (av. 4° 10')
T-square: Sa-Pl-Ur (av. 4° 4')
Gr. cross: Me-Sa-Pl-Ur (av. 3° 28')
Midpoint: Me-Ju-Ne
2 retrograde: Ne Pl
انتبهوا هناك جراند كروس
هذا للغد ان شاء الله
Mercury sextile (0° 27') Jupiter begins June 15, 2011, and ends June 20, 2011 (6 days)
Venus trine (0° 29') Saturn begins June 11, 2011, and ends June 24, 2011 (14 days)
Mercury trine (1° 16') Neptune begins June 13, 2011, and ends June 21, 2011 (9 days)
Sun semisextile (1° 22') Mars begins June 15, 2011, and ends July 1, 2011 (17 days)
Jupiter sextile (1° 44') Neptune begins May 16, 2011, and ends July 5, 2011 (51 days)
Jupiter semisextile (1° 46') Uranus begins June 16, 2011, and ends July 11, 2011 (26 days)
Uranus square (2° 6') Pluto begins March 18, 2011, and ends June 15, 2016 (5 years, 91 days)
Mercury square (2° 13') Uranus begins June 15, 2011, and ends June 22, 2011 (8 days)
Mars square (3° 15') Neptune begins June 12, 2011, and ends July 2, 2011 (21 days)
Venus quincunx (3° 31') Pluto begins June 11, 2011, and ends June 18, 2011 (8 days)
Jupiter trine (3° 52') Pluto begins May 30, 2011, and ends April 19, 2012 (326 days)
Saturn square (4° 0') Pluto begins March 27, 2011, and ends August 1, 2011 (128 days)
Mercury opposite (4° 20') Pluto begins June 15, 2011, and ends June 24, 2011 (10 days)
Sun trine (4° 37') Neptune begins June 14, 2011, and ends July 1, 2011 (18 days)
Sun conjunct (5° 53') Mercury begins June 4, 2011, and ends June 21, 2011 (18 days)
Saturn opposite (6° 6') Uranus begins May 2, 2011, and ends August 11, 2011 (102 days)
1 conjunction
2 oppositions
4 squares
5 trines
2 sextiles
2 semisextiles
1 quincunx
A total of 17 aspects
T-square: Me-Ur-Pl (av. 2° 53')
T-square: Sa-Pl-Ur (av. 4° 4')
Midpoint: Me-Ur-Pl
2 retrograde: Ne Pl
يوم 20 ان شاء الله
un semisextile (0° 39') Mars begins June 15, 2011, and ends July 1, 2011 (17 days)
Mars square (1° 5') Neptune begins June 12, 2011, and ends July 2, 2011 (21 days)
Jupiter semisextile (1° 16') Uranus begins June 16, 2011, and ends July 11, 2011 (26 days)
Sun trine (1° 44') Neptune begins June 14, 2011, and ends July 1, 2011 (18 days)
Uranus square (1° 59') Pluto begins March 18, 2011, and ends June 15, 2016 (5 years, 91 days)
Mercury square (2° 1') Saturn begins June 18, 2011, and ends June 25, 2011 (8 days)
Mercury opposite (2° 5') Pluto begins June 15, 2011, and ends June 24, 2011 (10 days)
Jupiter sextile (2° 18') Neptune begins May 16, 2011, and ends July 5, 2011 (51 days)
Venus trine (3° 9') Saturn begins June 11, 2011, and ends June 24, 2011 (14 days)
Jupiter trine (3° 14') Pluto begins May 30, 2011, and ends April 19, 2012 (326 days)
Sun sextile (4° 2') Jupiter begins June 19, 2011, and ends July 2, 2011 (14 days)
Mercury square (4° 4') Uranus begins June 15, 2011, and ends June 22, 2011 (8 days)
Saturn square (4° 6') Pluto begins March 27, 2011, and ends August 1, 2011 (128 days)
Mars sextile (4° 39') Uranus begins June 20, 2011, and ends July 4, 2011 (15 days)
Sun square (5° 18') Uranus begins June 19, 2011, and ends July 3, 2011 (15 days)
Saturn opposite (6° 5') Uranus begins May 2, 2011, and ends August 11, 2011 (102 days)
Sun opposite (7° 17') Pluto begins June 19, 2011, and ends July 7, 2011 (19 days)
Mercury trine (7° 38') Neptune begins June 13, 2011, and ends June 21, 2011 (9 days)
Sun conjunct (9° 22') Mercury begins June 4, 2011, and ends June 21, 2011 (18 days)
2 conjunctions
3 oppositions
7 squares
5 trines
4 sextiles
2 semisextiles
A total of 23 aspects
T-square: Su-Ur-Pl (av. 4° 51')
T-square: Me-Sa-Pl (av. 2° 44')
T-square: Me-Ur-Pl (av. 2° 42')
T-square: Sa-Me-Ur (av. 4° 3')
T-square: Sa-Pl-Ur (av. 4° 3')
Gr. cross: Me-Sa-Pl-Ur (av. 3° 23')
2 retrograde: Ne Pl